DOLAR 40,8174 0.11%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.446,900,07
BITCOIN 0%
Erzurum
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.036 s Değişim: 0.57% 62,92 Adet:   544 Mio.Lot Hacim:   9.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,027
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 1,34 10:07:50
  • AGHOL 30,80 1,05 10:07:49
  • AKBNK 68,25 0,52 10:07:50
  • AKSA 10,08 0,30 10:07:50
  • AKSEN 41,72 -0,33 10:07:51
  • ALARK 96,00 0,58 10:07:35
  • ALFAS 50,45 1,51 10:07:50
  • ALTNY 77,50 -0,06 10:07:50
  • ANSGR 93,55 0,43 10:07:44
  • ARCLK 137,20 0,51 10:07:37
  • ASELS 180,90 0,22 10:07:42
  • ASTOR 107,40 0,66 10:07:45
  • AVPGY 65,35 -0,83 10:07:47
  • BALSU 24,88 1,88 10:07:42
  • BERA 17,52 -0,34 10:07:50
  • BIMAS 537,50 1,13 10:07:50
  • BINHO 299,75 2,65 10:07:50
  • BRSAN 380,00 0,53 10:07:50
  • BRYAT 2.220,00 0,82 10:07:35
  • BSOKE 14,11 1,15 10:07:41
  • BTCIM 4,20 1,20 10:07:13
  • CANTE 2,14 -3,17 10:07:50
  • CCOLA 51,90 0,39 10:07:42
  • CIMSA 49,72 1,02 10:07:45
  • CLEBI 1.787,00 0,62 10:07:50
  • CWENE 17,86 1,08 10:07:50
  • DOAS 194,90 0,57 10:07:26
  • DOHOL 17,15 0,53 10:07:46
  • DSTKF 625,50 1,54 10:07:49
  • EFORC 159,40 2,57 10:07:50
  • EGEEN 8.220,00 0,49 10:07:46
  • EKGYO 20,04 0,96 10:07:49
  • ENERY 9,31 1,20 10:07:43
  • ENJSA 65,30 0,62 10:07:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,40 1,03 10:07:50
  • EREGL 27,34 0,66 10:07:50
  • EUPWR 33,24 0,42 10:07:45
  • FENER 12,92 0,39 10:07:47
  • FROTO 106,00 1,05 10:07:50
  • GARAN 147,80 0,89 10:07:38
  • GENIL 200,20 -0,89 10:07:30
  • GESAN 50,65 1,10 10:07:42
  • GLRMK 162,90 0,25 10:07:01
  • GRSEL 312,50 0,24 10:06:36
  • GRTHO 418,00 0,54 10:07:50
  • GSRAY 1,38 1,47 10:07:45
  • GUBRF 266,75 0,85 10:07:03
  • HALKB 27,92 0,65 10:07:45
  • HEKTS 4,32 0,70 10:07:42
  • IEYHO 12,87 0,47 10:07:26
  • IPEKE 52,25 0,48 10:07:24
  • ISCTR 14,97 0,40 10:07:50
  • ISMEN 41,80 0,14 10:07:40
  • KCAER 15,01 0,27 10:07:49
  • KCHOL 181,50 0,67 10:07:48
  • KONTR 24,88 0,65 10:07:50
  • KOZAA 70,20 0,43 10:07:50
  • KOZAL 23,26 0,35 10:07:46
  • KRDMD 28,54 0,85 10:07:40
  • KTLEV 9,40 -0,53 10:07:42
  • KUYAS 55,00 -0,54 10:07:46
  • LMKDC 30,98 1,24 10:07:45
  • MAGEN 43,18 0,00 10:07:42
  • MAVI 41,42 0,49 10:07:50
  • MGROS 548,00 0,74 10:07:37
  • MIATK 36,90 0,65 10:07:44
  • MPARK 363,75 0,69 10:07:50
  • OBAMS 51,25 5,32 10:07:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,74 -0,17 10:07:39
  • OTKAR 574,00 0,26 10:06:38
  • OYAKC 24,62 2,16 10:07:49
  • PASEU 88,65 1,84 10:07:47
  • PETKM 18,19 0,55 10:07:39
  • PGSUS 265,25 0,57 10:07:40
  • RALYH 133,20 0,30 10:07:44
  • REEDR 10,28 0,98 10:07:50
  • SAHOL 97,60 0,57 10:07:50
  • SASA 3,40 0,29 10:07:50
  • SISE 39,72 0,05 10:07:47
  • SKBNK 5,86 0,86 10:07:45
  • SMRTG 32,28 0,69 10:07:39
  • SOKM 38,46 0,52 10:07:42
  • TABGD 203,30 0,79 10:07:36
  • TAVHL 258,50 -0,19 10:07:45
  • TCELL 96,50 0,21 10:07:49
  • THYAO 314,00 -0,08 10:07:50
  • TKFEN 101,70 0,59 10:07:42
  • TOASO 231,20 0,22 10:07:45
  • TSKB 13,65 0,15 10:07:50
  • TTKOM 57,30 0,79 10:07:49
  • TTRAK 637,00 0,31 10:07:46
  • TUPRS 164,20 0,12 10:07:43
  • TUREX 11,53 -0,60 10:07:48
  • TURSG 10,54 0,67 10:07:20
  • ULKER 117,40 -0,09 10:07:50
  • VAKBN 28,90 0,42 10:07:50
  • VESTL 38,66 0,21 10:07:45
  • YEOTK 40,80 0,39 10:07:45
  • YKBNK 33,66 0,48 10:07:50
  • ZOREN 3,49 0,87 10:07:39