DOLAR 40,8174 0.11%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.446,900,07
BITCOIN 0%
Erzurum
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 0.48% 52,14 Adet:   631 Mio.Lot Hacim:   10.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,024
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,35 0,81 10:10:09
  • AGHOL 30,84 1,18 10:10:07
  • AKBNK 68,25 0,52 10:10:13
  • AKSA 10,08 0,30 10:09:40
  • AKSEN 41,66 -0,48 10:10:07
  • ALARK 95,85 0,42 10:09:18
  • ALFAS 50,40 1,41 10:09:43
  • ALTNY 77,70 0,19 10:10:09
  • ANSGR 93,70 0,59 10:10:09
  • ARCLK 137,60 0,81 10:10:09
  • ASELS 180,90 0,22 10:10:04
  • ASTOR 107,80 1,03 10:10:13
  • AVPGY 65,35 -0,83 10:09:27
  • BALSU 24,76 1,39 10:09:34
  • BERA 17,59 0,06 10:09:54
  • BIMAS 537,00 1,03 10:10:11
  • BINHO 298,50 2,23 10:10:06
  • BRSAN 381,25 0,86 10:10:11
  • BRYAT 2.236,00 1,54 10:09:29
  • BSOKE 14,09 1,00 10:08:32
  • BTCIM 4,19 0,96 10:10:08
  • CANTE 2,18 -1,36 10:10:14
  • CCOLA 51,65 -0,10 10:09:36
  • CIMSA 49,74 1,06 10:09:43
  • CLEBI 1.781,00 0,28 10:10:09
  • CWENE 17,85 1,02 10:09:48
  • DOAS 194,40 0,31 10:10:14
  • DOHOL 17,15 0,53 10:09:14
  • DSTKF 626,00 1,62 10:10:14
  • EFORC 158,30 1,87 10:10:04
  • EGEEN 8.230,00 0,61 10:10:01
  • EKGYO 20,04 0,96 10:10:09
  • ENERY 9,32 1,30 10:09:42
  • ENJSA 65,30 0,62 10:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,40 1,03 10:10:11
  • EREGL 27,54 1,40 10:10:13
  • EUPWR 33,36 0,79 10:09:41
  • FENER 12,92 0,39 10:09:42
  • FROTO 105,60 0,67 10:10:06
  • GARAN 147,90 0,96 10:10:13
  • GENIL 200,40 -0,79 10:09:28
  • GESAN 50,80 1,40 10:10:04
  • GLRMK 163,10 0,37 10:10:11
  • GRSEL 311,75 0,00 10:09:55
  • GRTHO 418,75 0,72 10:09:42
  • GSRAY 1,37 0,74 10:10:07
  • GUBRF 266,25 0,66 10:08:59
  • HALKB 27,86 0,43 10:09:54
  • HEKTS 4,32 0,70 10:09:55
  • IEYHO 12,92 0,86 10:10:03
  • IPEKE 52,25 0,48 10:08:17
  • ISCTR 14,96 0,34 10:10:12
  • ISMEN 41,80 0,14 10:10:01
  • KCAER 14,99 0,13 10:10:01
  • KCHOL 181,20 0,50 10:10:06
  • KONTR 24,96 0,97 10:10:14
  • KOZAA 70,15 0,36 10:09:42
  • KOZAL 23,26 0,35 10:10:09
  • KRDMD 28,66 1,27 10:10:09
  • KTLEV 9,44 -0,11 10:10:14
  • KUYAS 55,00 -0,54 10:10:05
  • LMKDC 30,96 1,18 10:10:09
  • MAGEN 43,16 -0,05 10:09:34
  • MAVI 41,44 0,53 10:10:09
  • MGROS 546,50 0,46 10:10:12
  • MIATK 36,96 0,82 10:10:09
  • MPARK 364,50 0,90 10:09:40
  • OBAMS 50,65 4,09 10:10:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,71 -0,70 10:09:43
  • OTKAR 572,50 0,00 10:09:16
  • OYAKC 24,60 2,07 10:10:12
  • PASEU 88,10 1,21 10:10:07
  • PETKM 18,21 0,66 10:09:54
  • PGSUS 264,25 0,19 10:10:01
  • RALYH 133,10 0,23 10:08:23
  • REEDR 10,28 0,98 10:10:14
  • SAHOL 97,45 0,41 10:10:09
  • SASA 3,40 0,29 10:10:09
  • SISE 39,72 0,05 10:10:09
  • SKBNK 5,86 0,86 10:10:08
  • SMRTG 32,28 0,69 10:09:45
  • SOKM 38,42 0,42 10:09:33
  • TABGD 203,90 1,09 10:10:12
  • TAVHL 257,75 -0,48 10:09:41
  • TCELL 96,35 0,05 10:10:11
  • THYAO 313,50 -0,24 10:10:11
  • TKFEN 101,70 0,59 10:09:55
  • TOASO 230,90 0,09 10:10:04
  • TSKB 13,67 0,29 10:09:03
  • TTKOM 57,30 0,79 10:10:02
  • TTRAK 636,50 0,24 10:09:29
  • TUPRS 164,00 0,00 10:09:41
  • TUREX 11,58 -0,17 10:10:09
  • TURSG 10,56 0,86 10:09:40
  • ULKER 116,90 -0,51 10:10:09
  • VAKBN 28,90 0,42 10:10:12
  • VESTL 38,68 0,26 10:09:41
  • YEOTK 40,78 0,34 10:10:04
  • YKBNK 33,66 0,48 10:09:41
  • ZOREN 3,50 1,16 10:09:44