DOLAR 40,8174 0.11%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.446,900,07
BITCOIN 0%
Erzurum
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.036 s Değişim: 0.57% 62,92 Adet:   544 Mio.Lot Hacim:   9.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,027
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,43 1,28 10:08:01
  • AGHOL 30,80 1,05 10:07:49
  • AKBNK 68,25 0,52 10:08:00
  • AKSA 10,08 0,30 10:07:55
  • AKSEN 41,72 -0,33 10:07:51
  • ALARK 95,95 0,52 10:08:00
  • ALFAS 50,45 1,51 10:08:00
  • ALTNY 77,45 -0,13 10:07:55
  • ANSGR 93,50 0,38 10:07:52
  • ARCLK 137,20 0,51 10:07:54
  • ASELS 180,90 0,22 10:08:00
  • ASTOR 107,40 0,66 10:07:54
  • AVPGY 65,35 -0,83 10:07:47
  • BALSU 24,88 1,88 10:07:57
  • BERA 17,52 -0,34 10:07:59
  • BIMAS 537,50 1,13 10:07:52
  • BINHO 299,50 2,57 10:07:56
  • BRSAN 380,00 0,53 10:07:57
  • BRYAT 2.220,00 0,82 10:07:35
  • BSOKE 14,09 1,00 10:07:57
  • BTCIM 4,20 1,20 10:07:52
  • CANTE 2,15 -2,71 10:08:01
  • CCOLA 51,80 0,19 10:08:01
  • CIMSA 49,74 1,06 10:07:58
  • CLEBI 1.787,00 0,62 10:07:56
  • CWENE 17,85 1,02 10:07:55
  • DOAS 194,60 0,41 10:07:57
  • DOHOL 17,15 0,53 10:07:46
  • DSTKF 625,00 1,46 10:07:54
  • EFORC 159,50 2,64 10:07:52
  • EGEEN 8.220,00 0,49 10:07:46
  • EKGYO 20,04 0,96 10:07:54
  • ENERY 9,31 1,20 10:07:52
  • ENJSA 65,30 0,62 10:07:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,40 1,03 10:07:56
  • EREGL 27,36 0,74 10:07:57
  • EUPWR 33,22 0,36 10:08:01
  • FENER 12,92 0,39 10:08:00
  • FROTO 106,00 1,05 10:08:00
  • GARAN 147,80 0,89 10:08:01
  • GENIL 200,20 -0,89 10:07:30
  • GESAN 50,65 1,10 10:07:54
  • GLRMK 162,90 0,25 10:07:53
  • GRSEL 312,50 0,24 10:06:36
  • GRTHO 418,00 0,54 10:07:50
  • GSRAY 1,38 1,47 10:07:55
  • GUBRF 266,75 0,85 10:08:01
  • HALKB 27,86 0,43 10:07:53
  • HEKTS 4,32 0,70 10:07:52
  • IEYHO 12,87 0,47 10:07:26
  • IPEKE 52,25 0,48 10:07:53
  • ISCTR 14,97 0,40 10:08:01
  • ISMEN 41,82 0,19 10:08:01
  • KCAER 15,01 0,27 10:07:51
  • KCHOL 181,40 0,61 10:07:57
  • KONTR 24,88 0,65 10:07:56
  • KOZAA 70,20 0,43 10:07:50
  • KOZAL 23,24 0,26 10:07:52
  • KRDMD 28,52 0,78 10:08:01
  • KTLEV 9,41 -0,42 10:07:54
  • KUYAS 55,00 -0,54 10:07:59
  • LMKDC 30,98 1,24 10:08:00
  • MAGEN 43,16 -0,05 10:07:54
  • MAVI 41,42 0,49 10:07:50
  • MGROS 548,00 0,74 10:07:55
  • MIATK 36,90 0,65 10:07:44
  • MPARK 363,75 0,69 10:07:50
  • OBAMS 50,95 4,71 10:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,74 -0,17 10:07:59
  • OTKAR 574,00 0,26 10:06:38
  • OYAKC 24,60 2,07 10:07:55
  • PASEU 88,55 1,72 10:07:54
  • PETKM 18,19 0,55 10:07:53
  • PGSUS 265,00 0,47 10:07:57
  • RALYH 133,30 0,38 10:07:53
  • REEDR 10,28 0,98 10:07:54
  • SAHOL 97,55 0,52 10:07:59
  • SASA 3,40 0,29 10:08:01
  • SISE 39,74 0,10 10:08:01
  • SKBNK 5,85 0,69 10:07:56
  • SMRTG 32,28 0,69 10:07:39
  • SOKM 38,46 0,52 10:07:42
  • TABGD 203,30 0,79 10:07:36
  • TAVHL 258,50 -0,19 10:08:00
  • TCELL 96,45 0,16 10:08:01
  • THYAO 313,50 -0,24 10:08:01
  • TKFEN 101,70 0,59 10:07:54
  • TOASO 231,20 0,22 10:08:02
  • TSKB 13,65 0,15 10:07:52
  • TTKOM 57,25 0,70 10:07:56
  • TTRAK 636,50 0,24 10:07:53
  • TUPRS 164,20 0,12 10:07:57
  • TUREX 11,53 -0,60 10:08:00
  • TURSG 10,54 0,67 10:07:51
  • ULKER 117,50 0,00 10:07:57
  • VAKBN 28,88 0,35 10:08:01
  • VESTL 38,70 0,31 10:07:56
  • YEOTK 40,80 0,39 10:07:57
  • YKBNK 33,66 0,48 10:08:01
  • ZOREN 3,49 0,87 10:07:39