DOLAR 40,6708 0.08%
EURO 46,4907 -0.02%
ALTIN 4.301,130,05
BITCOIN 0%
Ordu
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.739 s Değişim: -0.04% -4,59 Adet:   3.091 Mio.Lot Hacim:   60.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,43 1,78 14:30:42
  • AGHOL 287,75 2,77 14:30:27
  • AKBNK 66,45 -1,56 14:30:33
  • AKSA 9,89 4,00 14:30:43
  • AKSEN 40,94 2,76 14:30:37
  • ALARK 94,00 0,05 14:30:35
  • ALFAS 47,00 0,69 14:30:19
  • ALTNY 78,60 0,96 14:30:41
  • ANSGR 100,90 1,51 14:30:23
  • ARCLK 127,40 1,84 14:30:37
  • ASELS 184,20 -1,50 14:30:37
  • ASTOR 104,70 0,10 14:30:28
  • AVPGY 66,45 -0,30 14:30:11
  • BALSU 24,44 0,33 14:30:42
  • BERA 16,47 -1,50 14:30:26
  • BIMAS 525,00 -1,04 14:30:42
  • BINHO 245,80 -1,64 14:30:35
  • BRSAN 362,00 0,42 14:30:26
  • BRYAT 2.097,00 0,24 14:30:40
  • BSOKE 13,84 -0,14 14:30:03
  • BTCIM 4,54 0,00 14:29:56
  • CANTE 1,95 8,33 14:30:41
  • CCOLA 50,40 -0,79 14:30:40
  • CIMSA 51,75 0,00 14:30:42
  • CLEBI 1.700,00 1,13 14:30:37
  • CWENE 16,89 0,78 14:30:42
  • DOAS 185,10 0,43 14:30:38
  • DOHOL 16,18 1,70 14:30:32
  • DSTKF 568,50 6,06 14:30:37
  • EFORC 141,30 -0,21 14:30:30
  • EGEEN 7.962,50 1,05 14:30:41
  • EKGYO 19,95 0,50 14:30:35
  • ENERY 8,61 0,58 14:30:30
  • ENJSA 64,25 -0,77 14:30:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,55 -0,07 14:30:42
  • EREGL 26,92 0,75 14:30:43
  • EUPWR 31,24 0,39 14:30:41
  • FENER 13,33 -1,04 14:30:38
  • FROTO 97,15 2,10 14:30:40
  • GARAN 144,10 0,91 14:30:26
  • GENIL 183,80 -1,13 14:30:07
  • GESAN 50,10 0,20 14:30:41
  • GLRMK 161,80 0,94 14:30:21
  • GRSEL 303,00 0,66 14:30:41
  • GRTHO 452,00 -2,16 14:29:17
  • GSRAY 1,40 -0,71 14:30:42
  • GUBRF 254,00 2,13 14:30:30
  • HALKB 28,06 -0,07 14:30:42
  • HEKTS 4,05 2,27 14:30:35
  • IEYHO 12,83 0,00 14:30:40
  • IPEKE 54,05 -0,92 14:30:31
  • ISCTR 14,72 -0,67 14:30:42
  • ISMEN 42,60 1,87 14:30:15
  • KCAER 14,98 1,49 14:30:29
  • KCHOL 182,50 1,78 14:30:40
  • KONTR 25,12 -1,18 14:30:39
  • KOZAA 73,10 -1,88 14:30:39
  • KOZAL 22,80 -0,26 14:30:39
  • KRDMD 28,20 1,73 14:30:40
  • KTLEV 9,58 -0,83 14:30:42
  • KUYAS 56,10 -1,41 14:30:38
  • LMKDC 30,22 -0,40 14:30:22
  • MAGEN 41,92 -4,07 14:30:38
  • MAVI 42,02 -0,66 14:30:39
  • MGROS 528,00 0,76 14:30:36
  • MIATK 35,82 -0,61 14:30:39
  • MPARK 376,00 -1,89 14:30:37
  • OBAMS 49,22 -0,44 14:30:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,64 3,30 14:30:41
  • OTKAR 562,00 1,72 14:30:38
  • OYAKC 24,04 0,50 14:30:42
  • PASEU 92,45 0,05 14:30:36
  • PETKM 17,37 1,58 14:30:42
  • PGSUS 249,60 -0,95 14:30:40
  • RALYH 123,50 -1,12 14:30:17
  • REEDR 10,52 2,73 14:30:39
  • SAHOL 95,00 -0,37 14:30:43
  • SASA 3,13 0,32 14:30:40
  • SISE 37,38 1,69 14:30:42
  • SKBNK 5,75 -1,71 14:30:15
  • SMRTG 32,24 0,06 14:30:34
  • SOKM 37,16 -0,43 14:30:39
  • TABGD 198,80 -0,60 14:30:40
  • TAVHL 240,80 -2,03 14:30:31
  • TCELL 93,50 0,27 14:30:27
  • THYAO 288,75 0,26 14:30:41
  • TKFEN 106,20 -1,48 14:30:31
  • TOASO 228,40 -1,04 14:30:42
  • TSKB 13,74 -0,22 14:30:36
  • TTKOM 54,40 -0,09 14:30:32
  • TTRAK 593,50 0,59 14:30:15
  • TUPRS 167,80 -0,65 14:30:40
  • TUREX 11,33 1,34 14:30:43
  • TURSG 10,32 4,35 14:30:38
  • ULKER 110,80 1,09 14:29:57
  • VAKBN 28,66 -0,56 14:30:37
  • VESTL 39,06 2,52 14:30:43
  • YEOTK 41,12 -0,05 14:30:34
  • YKBNK 33,28 -1,13 14:30:41
  • ZOREN 3,35 -0,30 14:29:56