DOLAR 40,7113 0.06%
EURO 47,4535 0.1%
ALTIN 4.398,74-1,02
BITCOIN 0%
Erzurum
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.079 s Değişim: 0.97% 106,79 Adet:   3.598 Mio.Lot Hacim:   63.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 1,39 14:31:10
  • AGHOL 30,94 1,51 14:31:00
  • AKBNK 68,60 1,03 14:31:06
  • AKSA 10,12 0,70 14:31:10
  • AKSEN 41,90 0,10 14:30:54
  • ALARK 96,65 1,26 14:30:54
  • ALFAS 51,80 4,23 14:31:09
  • ALTNY 77,20 -0,45 14:31:11
  • ANSGR 94,00 0,91 14:31:11
  • ARCLK 138,80 1,68 14:31:04
  • ASELS 179,20 -0,72 14:31:09
  • ASTOR 108,40 1,59 14:30:46
  • AVPGY 66,25 0,53 14:30:46
  • BALSU 24,66 0,98 14:30:57
  • BERA 17,64 0,34 14:31:11
  • BIMAS 540,00 1,60 14:31:09
  • BINHO 301,75 3,34 14:31:11
  • BRSAN 384,00 1,59 14:30:04
  • BRYAT 2.255,00 2,41 14:30:28
  • BSOKE 14,03 0,57 14:30:55
  • BTCIM 4,18 0,72 14:31:05
  • CANTE 2,23 0,90 14:31:11
  • CCOLA 52,00 0,58 14:31:10
  • CIMSA 50,45 2,50 14:31:09
  • CLEBI 1.781,00 0,28 14:31:01
  • CWENE 18,22 3,11 14:31:10
  • DOAS 196,50 1,39 14:31:12
  • DOHOL 17,24 1,06 14:31:04
  • DSTKF 637,00 3,41 14:31:10
  • EFORC 139,90 -9,97 14:30:18
  • EGEEN 8.260,00 0,98 14:30:01
  • EKGYO 19,99 0,71 14:30:57
  • ENERY 9,43 2,50 14:30:56
  • ENJSA 65,70 1,23 14:31:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,05 0,55 14:31:10
  • EREGL 27,60 1,62 14:31:12
  • EUPWR 33,48 1,15 14:30:57
  • FENER 13,15 2,18 14:31:09
  • FROTO 105,70 0,76 14:31:11
  • GARAN 147,80 0,89 14:30:55
  • GENIL 195,10 -3,42 14:30:59
  • GESAN 50,95 1,70 14:31:13
  • GLRMK 163,50 0,62 14:31:12
  • GRSEL 304,75 -2,25 14:30:40
  • GRTHO 420,25 1,08 14:31:11
  • GSRAY 1,41 3,68 14:31:11
  • GUBRF 269,50 1,89 14:31:09
  • HALKB 28,08 1,23 14:30:51
  • HEKTS 4,35 1,40 14:31:10
  • IEYHO 13,03 1,72 14:31:06
  • IPEKE 53,15 2,21 14:30:58
  • ISCTR 15,00 0,60 14:31:09
  • ISMEN 41,78 0,10 14:31:09
  • KCAER 15,08 0,73 14:30:23
  • KCHOL 182,40 1,16 14:31:12
  • KONTR 25,70 3,96 14:31:10
  • KOZAA 71,70 2,58 14:31:00
  • KOZAL 23,82 2,76 14:31:08
  • KRDMD 28,52 0,78 14:30:59
  • KTLEV 9,50 0,53 14:31:00
  • KUYAS 54,65 -1,18 14:30:40
  • LMKDC 31,16 1,83 14:31:00
  • MAGEN 43,32 0,32 14:31:05
  • MAVI 41,38 0,39 14:31:06
  • MGROS 548,50 0,83 14:31:06
  • MIATK 37,32 1,80 14:31:11
  • MPARK 364,50 0,90 14:31:11
  • OBAMS 50,05 2,86 14:31:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,76 0,17 14:31:11
  • OTKAR 574,50 0,35 14:30:35
  • OYAKC 24,66 2,32 14:30:39
  • PASEU 88,00 1,09 14:31:00
  • PETKM 18,22 0,72 14:31:06
  • PGSUS 272,25 3,22 14:31:10
  • RALYH 136,40 2,71 14:30:52
  • REEDR 10,30 1,18 14:31:11
  • SAHOL 98,60 1,60 14:31:01
  • SASA 3,42 0,88 14:31:13
  • SISE 40,32 1,56 14:31:06
  • SKBNK 5,92 1,89 14:31:02
  • SMRTG 33,06 3,12 14:30:52
  • SOKM 38,54 0,73 14:31:09
  • TABGD 202,00 0,15 14:31:12
  • TAVHL 262,25 1,25 14:31:03
  • TCELL 97,70 1,45 14:31:08
  • THYAO 316,75 0,80 14:31:11
  • TKFEN 102,20 1,09 14:30:54
  • TOASO 234,60 1,69 14:31:11
  • TSKB 13,64 0,07 14:31:00
  • TTKOM 58,40 2,73 14:30:58
  • TTRAK 635,00 0,00 14:31:09
  • TUPRS 165,10 0,67 14:31:09
  • TUREX 11,65 0,43 14:31:12
  • TURSG 10,34 -1,24 14:30:58
  • ULKER 117,10 -0,34 14:31:06
  • VAKBN 28,84 0,21 14:31:03
  • VESTL 38,98 1,04 14:31:05
  • YEOTK 41,78 2,81 14:31:06
  • YKBNK 33,68 0,54 14:31:06
  • ZOREN 3,55 2,60 14:31:04