DOLAR 40,9489 0,51%
EURO 47,8917 0,57%
ALTIN 4.403,130,46
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.890 s Değişim: 0.18% 19,60 Adet:   1.681 Mio.Lot Hacim:   17.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10935
EN DÜŞÜK 10,884
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,15 -0,87 10:23:27
  • AGHOL 29,24 -0,34 10:23:19
  • AKBNK 66,85 -0,52 10:23:28
  • AKSA 9,97 0,61 10:23:05
  • AKSEN 43,20 0,65 10:23:12
  • ALARK 91,40 0,88 10:23:12
  • ALFAS 49,50 0,57 10:23:26
  • ALTNY 73,95 -2,95 10:23:27
  • ANSGR 22,40 -0,44 10:23:08
  • ARCLK 140,40 0,29 10:23:24
  • ASELS 171,10 0,41 10:23:21
  • ASTOR 111,80 0,82 10:23:21
  • AVPGY 63,30 0,00 10:23:05
  • BALSU 24,78 0,08 10:23:12
  • BERA 17,31 0,35 10:22:28
  • BIMAS 525,50 0,48 10:23:28
  • BINHO 330,25 9,99 10:23:27
  • BRSAN 396,00 7,03 10:23:24
  • BRYAT 2.346,00 5,49 10:23:24
  • BSOKE 13,86 0,14 10:23:27
  • BTCIM 4,06 0,25 10:23:03
  • CANTE 2,19 6,83 10:23:28
  • CCOLA 50,25 -0,10 10:23:09
  • CIMSA 47,92 0,13 10:23:22
  • CLEBI 1.719,00 -0,58 10:23:21
  • CWENE 17,75 2,42 10:23:25
  • DOAS 201,00 2,50 10:23:28
  • DOHOL 19,10 -0,05 10:23:20
  • DSTKF 523,50 3,97 10:23:23
  • EFORC 113,10 -6,14 10:23:25
  • EGEEN 8.192,50 0,77 10:23:28
  • EKGYO 18,87 -1,46 10:23:28
  • ENERY 10,12 0,80 10:23:22
  • ENJSA 70,35 1,37 10:23:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,70 1,91 10:23:25
  • EREGL 27,76 0,36 10:23:20
  • EUPWR 31,02 0,26 10:23:26
  • FENER 12,60 -1,95 10:23:27
  • FROTO 104,80 -0,38 10:23:26
  • GARAN 141,80 -0,77 10:23:27
  • GENIL 167,60 -9,36 10:23:21
  • GESAN 50,90 0,30 10:23:18
  • GLRMK 166,30 -4,09 10:23:28
  • GRSEL 306,00 -1,61 10:23:22
  • GRTHO 436,25 -2,46 10:22:58
  • GSRAY 1,40 3,70 10:23:27
  • GUBRF 273,75 -0,09 10:23:23
  • HALKB 27,14 -0,44 10:23:20
  • HEKTS 4,87 -2,01 10:10:18
  • IEYHO 14,45 -1,43 10:23:28
  • IPEKE 52,40 0,29 10:22:51
  • ISCTR 14,49 -0,21 10:23:26
  • ISMEN 41,88 2,00 10:23:25
  • KCAER 14,29 -1,11 10:23:18
  • KCHOL 178,30 0,11 10:23:28
  • KONTR 25,26 0,64 10:23:28
  • KOZAA 73,40 0,55 10:23:24
  • KOZAL 23,52 0,77 10:23:28
  • KRDMD 27,42 0,15 10:23:28
  • KTLEV 8,57 1,78 10:23:15
  • KUYAS 56,50 -0,18 10:23:22
  • LMKDC 29,10 -0,41 10:23:21
  • MAGEN 49,42 3,91 10:23:27
  • MAVI 41,06 1,53 10:23:25
  • MGROS 498,00 0,35 10:23:04
  • MIATK 39,20 1,03 10:23:28
  • MPARK 369,75 0,34 10:23:27
  • OBAMS 52,20 0,68 10:23:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,07 3,58 10:23:19
  • OTKAR 557,00 -0,18 10:22:59
  • OYAKC 23,98 -0,17 10:23:26
  • PASEU 90,05 0,56 10:23:21
  • PETKM 18,40 0,60 10:23:28
  • PGSUS 256,50 -0,48 10:23:28
  • RALYH 119,70 -1,07 10:23:22
  • REEDR 10,35 0,58 10:23:17
  • SAHOL 94,70 -0,32 10:23:25
  • SASA 4,16 6,67 10:23:28
  • SISE 41,64 4,15 10:23:28
  • SKBNK 6,17 0,65 10:23:21
  • SMRTG 31,38 -1,94 10:23:14
  • SOKM 38,94 0,15 10:22:56
  • TABGD 213,10 -0,28 10:22:54
  • TAVHL 251,25 -0,20 10:23:26
  • TCELL 96,15 1,48 10:23:27
  • THYAO 329,75 -0,38 10:23:27
  • TKFEN 102,90 1,08 10:23:22
  • TOASO 236,20 0,30 10:23:28
  • TSKB 13,62 0,89 10:23:27
  • TTKOM 56,10 0,36 10:23:28
  • TTRAK 617,00 -0,24 10:23:21
  • TUPRS 163,20 0,31 10:23:25
  • TUREX 10,81 -0,64 10:23:21
  • TURSG 9,62 1,05 10:23:20
  • ULKER 115,60 -0,52 10:23:04
  • VAKBN 27,16 -0,37 10:23:20
  • VESTL 39,34 0,67 10:23:28
  • YEOTK 40,26 -0,35 10:23:27
  • YKBNK 32,62 -0,06 10:23:26
  • ZOREN 3,58 0,85 10:23:07