DOLAR 40,5747 -0.01%
EURO 46,9422 0.06%
ALTIN 4.341,680,05
BITCOIN 0%
Ankara
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.528 s Değişim: 0.39% 40,79 Adet:   903 Mio.Lot Hacim:   11.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 10531
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 0,53 10:18:15
  • AGHOL 279,50 0,27 10:17:50
  • AKBNK 67,15 0,00 10:18:10
  • AKSA 9,45 0,53 10:18:15
  • AKSEN 39,24 1,45 10:18:17
  • ALARK 90,60 0,67 10:18:17
  • ALFAS 47,08 -0,51 10:17:48
  • ALTNY 84,45 -6,94 10:18:16
  • ANSGR 98,70 1,91 10:18:08
  • ARCLK 122,10 0,41 10:18:13
  • ASELS 179,30 0,00 10:18:17
  • ASTOR 102,90 -0,19 10:18:17
  • AVPGY 66,20 0,61 10:17:55
  • BALSU 25,00 1,38 10:17:59
  • BERA 15,84 -0,38 10:17:48
  • BIMAS 519,00 0,39 10:18:10
  • BINHO 242,00 0,62 10:18:17
  • BRSAN 350,75 -0,07 10:18:17
  • BRYAT 2.005,00 0,45 10:17:56
  • BSOKE 13,96 0,29 10:17:08
  • BTCIM 4,58 0,44 10:17:46
  • CANTE 2,23 6,70 10:18:17
  • CCOLA 49,30 0,74 10:18:01
  • CIMSA 49,20 0,82 10:18:17
  • CLEBI 1.664,00 -0,24 10:18:17
  • CWENE 16,69 -0,48 10:18:05
  • DOAS 183,60 1,05 10:18:15
  • DOHOL 15,87 1,21 10:18:12
  • DSTKF 505,50 2,12 10:18:17
  • EFORC 138,80 1,24 10:18:04
  • EGEEN 7.800,00 1,04 10:18:15
  • EKGYO 19,99 0,50 10:18:17
  • ENERY 8,23 1,11 10:18:14
  • ENJSA 64,60 0,54 10:17:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,00 -0,83 10:18:15
  • EREGL 26,58 0,61 10:18:10
  • EUPWR 31,00 -0,26 10:18:13
  • FENER 13,29 -0,97 10:18:13
  • FROTO 92,20 0,77 10:18:16
  • GARAN 139,80 0,58 10:17:56
  • GENIL 181,90 0,61 10:18:10
  • GESAN 49,90 0,04 10:18:04
  • GLRMK 165,30 2,10 10:18:09
  • GRSEL 296,25 -1,66 10:17:37
  • GRTHO 448,75 -2,50 10:18:17
  • GSRAY 1,41 1,44 10:18:16
  • GUBRF 248,40 1,14 10:18:17
  • HALKB 27,16 0,44 10:18:11
  • HEKTS 3,88 0,26 10:17:45
  • IEYHO 11,86 -3,03 10:18:08
  • IPEKE 55,45 1,74 10:17:35
  • ISCTR 14,38 0,49 10:18:13
  • ISMEN 41,14 1,93 10:18:15
  • KCAER 14,23 -0,97 10:18:10
  • KCHOL 172,00 1,12 10:18:15
  • KONTR 24,22 -0,57 10:18:09
  • KOZAA 75,20 1,62 10:18:17
  • KOZAL 22,70 0,44 10:18:17
  • KRDMD 26,16 0,77 10:17:31
  • KTLEV 9,35 -0,64 10:18:16
  • KUYAS 54,85 -0,36 10:18:07
  • LMKDC 30,28 0,60 10:18:17
  • MAGEN 41,26 -0,34 10:17:12
  • MAVI 40,98 0,39 10:18:16
  • MGROS 529,50 0,09 10:17:54
  • MIATK 36,40 1,00 10:18:05
  • MPARK 379,50 -0,20 10:17:00
  • OBAMS 50,10 0,20 10:18:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,99 1,70 10:18:16
  • OTKAR 541,00 3,94 10:18:09
  • OYAKC 23,38 0,69 10:18:14
  • PASEU 87,35 -0,74 10:17:39
  • PETKM 17,08 0,77 10:18:17
  • PGSUS 252,75 0,80 10:18:17
  • RALYH 120,80 -0,17 10:18:16
  • REEDR 9,74 0,00 10:18:17
  • SAHOL 91,85 0,49 10:18:17
  • SASA 3,11 0,97 10:18:14
  • SISE 36,50 0,27 10:18:12
  • SKBNK 5,72 1,24 10:18:17
  • SMRTG 32,02 0,31 10:18:04
  • SOKM 37,06 0,49 10:18:17
  • TABGD 194,00 0,00 10:17:18
  • TAVHL 248,50 0,00 10:18:15
  • TCELL 91,25 0,16 10:18:10
  • THYAO 286,25 0,35 10:18:17
  • TKFEN 107,60 0,37 10:18:07
  • TOASO 217,00 1,40 10:18:15
  • TSKB 13,79 2,00 10:18:17
  • TTKOM 54,20 0,65 10:18:05
  • TTRAK 589,00 1,03 10:17:10
  • TUPRS 164,80 1,35 10:18:17
  • TUREX 10,54 -1,13 10:18:00
  • TURSG 9,66 1,15 10:18:07
  • ULKER 110,60 1,19 10:18:10
  • VAKBN 28,54 0,85 10:18:07
  • VESTL 38,00 0,53 10:18:15
  • YEOTK 40,96 -0,53 10:18:10
  • YKBNK 33,08 0,67 10:18:15
  • ZOREN 3,38 1,20 10:18:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.