DOLAR 40,4002 0.02%
EURO 47,0830 0.08%
ALTIN 4.368,190,42
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.631 s Değişim: 2.56% 265,31 Adet:   4.258 Mio.Lot Hacim:   101.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 4,27 17:31:07
  • AGHOL 281,50 3,87 17:30:45
  • AKBNK 68,95 2,45 17:31:08
  • AKSA 9,56 0,84 17:30:37
  • AKSEN 37,04 1,70 17:30:54
  • ALARK 89,40 2,52 17:31:07
  • ALFAS 46,52 1,26 17:30:39
  • ALTNY 93,05 6,34 17:31:08
  • ANSGR 96,10 1,16 17:30:52
  • ARCLK 130,70 0,54 17:31:04
  • ASELS 175,80 5,78 17:31:08
  • ASTOR 98,15 5,54 17:31:09
  • AVPGY 67,65 0,74 17:30:42
  • BALSU 24,18 5,22 17:31:08
  • BERA 15,32 2,20 17:31:00
  • BIMAS 499,25 1,94 17:30:59
  • BINHO 212,90 5,55 17:31:05
  • BRSAN 339,25 1,65 17:30:39
  • BRYAT 1.907,00 1,27 17:30:43
  • BSOKE 14,00 0,65 17:29:13
  • BTCIM 4,71 4,20 17:30:42
  • CANTE 1,71 4,27 17:31:04
  • CCOLA 50,90 1,96 17:30:51
  • CIMSA 50,30 1,70 17:31:07
  • CLEBI 1.674,00 0,00 17:31:06
  • CWENE 17,20 0,94 17:31:05
  • DOAS 190,10 1,28 17:30:58
  • DOHOL 16,22 0,06 17:30:40
  • DSTKF 431,75 4,29 17:31:08
  • EFORC 133,60 2,69 17:30:50
  • EGEEN 7.692,50 2,23 17:31:04
  • EKGYO 20,22 3,80 17:31:05
  • ENERY 7,98 3,37 17:30:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,05 2,56 17:30:50
  • ENKAI 67,75 3,44 17:31:00
  • EREGL 27,28 1,49 17:31:07
  • EUPWR 32,70 0,62 17:30:33
  • FENER 14,36 -1,17 17:31:08
  • FROTO 93,00 1,09 17:31:06
  • GARAN 143,30 3,09 17:31:05
  • GENIL 168,10 -3,50 17:31:07
  • GESAN 49,54 1,23 17:31:07
  • GLRMK 142,50 5,48 17:30:50
  • GRSEL 287,50 5,50 17:31:08
  • GRTHO 375,25 3,95 17:30:45
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:31:07
  • GUBRF 251,75 4,07 17:31:04
  • HALKB 26,66 1,52 17:31:04
  • HEKTS 3,61 2,56 17:31:09
  • IEYHO 13,33 1,21 17:31:04
  • IPEKE 62,25 1,22 17:30:45
  • ISCTR 14,88 2,06 17:30:57
  • ISMEN 41,34 0,83 17:30:55
  • KCAER 14,13 2,69 17:31:06
  • KCHOL 172,70 3,79 17:31:06
  • KONTR 22,70 1,34 17:31:08
  • KOZAA 87,65 1,62 17:31:07
  • KOZAL 24,82 1,31 17:30:57
  • KRDMD 26,42 2,96 17:31:09
  • KTLEV 9,15 8,80 17:31:05
  • KUYAS 63,60 1,60 17:30:42
  • LMKDC 29,30 1,74 17:30:53
  • MAGEN 40,44 6,98 17:31:09
  • MAVI 43,10 1,17 17:30:43
  • MGROS 513,00 3,53 17:30:43
  • MIATK 31,76 1,60 17:31:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,00 -1,10 17:30:32
  • OBAMS 56,75 1,70 17:30:43
  • ODAS 5,42 3,83 17:30:21
  • OTKAR 497,50 7,34 17:30:50
  • OYAKC 24,56 3,02 17:30:47
  • PASEU 91,70 0,55 17:30:46
  • PETKM 17,75 2,07 17:30:51
  • PGSUS 266,00 2,21 17:31:06
  • RALYH 114,40 2,14 17:31:09
  • REEDR 9,30 1,86 17:30:56
  • SAHOL 93,50 2,13 17:31:05
  • SASA 3,22 1,58 17:31:08
  • SISE 37,54 3,42 17:31:08
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:31:04
  • SMRTG 32,54 0,93 17:31:07
  • SOKM 37,60 2,17 17:30:57
  • TABGD 204,90 3,90 17:30:37
  • TAVHL 264,75 -1,40 17:30:59
  • TCELL 95,65 1,16 17:30:59
  • THYAO 294,75 1,99 17:31:07
  • TKFEN 115,10 4,64 17:30:44
  • TOASO 213,90 1,42 17:31:08
  • TSKB 14,16 1,43 17:31:08
  • TTKOM 57,95 1,93 17:30:31
  • TTRAK 601,50 0,92 17:30:45
  • TUPRS 167,10 4,37 17:30:59
  • TURSG 9,54 7,31 17:31:09
  • ULKER 112,90 2,36 17:30:44
  • VAKBN 28,42 1,43 17:30:57
  • VESTL 38,14 2,36 17:31:03
  • YEOTK 39,40 2,13 17:31:07
  • YKBNK 33,36 1,46 17:31:07
  • ZOREN 3,30 2,17 17:31:06