DOLAR 40,8174 0.11%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.446,900,07
BITCOIN 0%
Muğla
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.062 s Değişim: 0.81% 88,94 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   40.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,57 2,09 11:47:04
  • AGHOL 30,98 1,64 11:46:55
  • AGROT 8,50 2,41 11:47:05
  • AHGAZ 34,38 1,72 11:47:03
  • AKBNK 68,35 0,66 11:47:05
  • AKSA 10,14 0,90 11:47:04
  • AKSEN 41,92 0,14 11:46:24
  • ALARK 96,75 1,36 11:45:30
  • ALFAS 50,85 2,31 11:47:01
  • ALTNY 77,15 -0,52 11:46:59
  • ANHYT 85,25 1,91 11:47:02
  • ANSGR 94,65 1,61 11:47:04
  • ARCLK 138,70 1,61 11:46:52
  • ARDYZ 32,76 1,36 11:46:49
  • ASELS 179,80 -0,39 11:47:05
  • ASTOR 107,40 0,66 11:46:47
  • AVPGY 65,70 -0,30 11:47:05
  • BERA 17,70 0,68 11:45:00
  • BIMAS 538,50 1,32 11:46:49
  • BRSAN 386,25 2,18 11:47:00
  • BRYAT 2.278,00 3,45 11:46:54
  • BSOKE 14,09 1,00 11:47:01
  • BTCIM 4,18 0,72 11:46:47
  • CANTE 2,21 0,00 11:47:05
  • CCOLA 51,95 0,48 11:46:44
  • CIMSA 50,05 1,69 11:47:03
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:46:57
  • CWENE 18,05 2,15 11:46:49
  • DOAS 196,10 1,19 11:46:58
  • DOHOL 17,24 1,06 11:46:22
  • EFORC 139,90 -9,97 11:46:54
  • EGEEN 8.245,00 0,79 11:44:43
  • EKGYO 19,97 0,60 11:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,35 1,63 11:46:48
  • ENJSA 65,55 1,00 11:46:44
  • ENKAI 73,35 0,96 11:46:57
  • EREGL 27,68 1,91 11:46:49
  • EUPWR 33,44 1,03 11:46:52
  • FROTO 105,70 0,76 11:47:04
  • GARAN 147,50 0,68 11:46:39
  • GESAN 50,75 1,30 11:46:43
  • GOLTS 354,00 1,07 11:46:46
  • GRTHO 412,50 -0,78 11:46:45
  • GSRAY 1,40 2,94 11:47:05
  • GUBRF 269,50 1,89 11:46:19
  • HALKB 27,92 0,65 11:47:05
  • HEKTS 4,37 1,86 11:47:04
  • IEYHO 12,83 0,16 11:46:39
  • ISCTR 14,97 0,40 11:47:00
  • ISMEN 41,92 0,43 11:46:46
  • KARSN 10,77 2,57 11:47:02
  • KCAER 15,11 0,94 11:47:06
  • KCHOL 182,60 1,28 11:47:05
  • KONTR 25,46 2,99 11:46:58
  • KONYA 5.940,00 0,47 11:45:09
  • KOZAA 70,00 0,14 11:46:49
  • KOZAL 23,30 0,52 11:47:03
  • KRDMD 28,54 0,85 11:46:52
  • KTLEV 9,56 1,16 11:47:05
  • LMKDC 31,08 1,57 11:46:19
  • MAGEN 42,90 -0,65 11:46:37
  • MAVI 41,52 0,73 11:46:58
  • MGROS 546,50 0,46 11:47:06
  • MIATK 37,08 1,15 11:47:03
  • MPARK 363,00 0,48 11:47:04
  • OBAMS 50,20 3,16 11:46:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,75 0,00 11:46:49
  • OTKAR 573,50 0,17 11:47:05
  • OYAKC 24,60 2,07 11:46:48
  • PASEU 88,30 1,44 11:47:00
  • PETKM 18,31 1,22 11:47:02
  • PGSUS 269,00 1,99 11:47:04
  • RALYH 135,20 1,81 11:47:05
  • REEDR 10,32 1,38 11:46:35
  • RYGYO 24,34 -0,49 11:47:01
  • SAHOL 98,80 1,80 11:46:53
  • SASA 3,44 1,47 11:47:01
  • SELEC 96,60 -0,41 11:46:03
  • SISE 40,04 0,86 11:47:04
  • SKBNK 5,92 1,89 11:46:32
  • SMRTG 32,74 2,12 11:46:54
  • SOKM 38,72 1,20 11:46:41
  • TABGD 202,00 0,15 11:47:04
  • TAVHL 259,00 0,00 11:47:06
  • TCELL 97,10 0,83 11:47:02
  • THYAO 316,50 0,72 11:47:01
  • TKFEN 103,20 2,08 11:47:03
  • TOASO 234,10 1,47 11:46:49
  • TSKB 13,62 -0,07 11:46:48
  • TTKOM 57,40 0,97 11:46:51
  • TTRAK 636,50 0,24 11:46:59
  • TUPRS 165,10 0,67 11:47:06
  • TURSG 10,44 -0,29 11:46:57
  • ULKER 117,20 -0,26 11:46:58
  • VAKBN 28,86 0,28 11:46:46
  • VESTL 38,92 0,88 11:46:50
  • YEOTK 41,06 1,03 11:46:57
  • YKBNK 33,70 0,60 11:46:50
  • ZOREN 3,54 2,31 11:46:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.