DOLAR 40,4257 0.1%
EURO 47,3332 0.13%
ALTIN 4.403,86-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.640 s Değişim: 0.22% 23,78 Adet:   3.495 Mio.Lot Hacim:   87.990 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 -0,06 16:12:47
  • AGHOL 280,25 0,18 16:12:36
  • AKBNK 68,35 -0,36 16:12:39
  • AKSA 9,48 -0,63 16:12:36
  • AKSEN 37,06 0,93 16:11:46
  • ALARK 91,95 3,14 16:12:21
  • ALFAS 46,46 -0,34 16:12:32
  • ALTNY 95,45 1,81 16:12:24
  • ANSGR 95,50 0,05 16:12:36
  • ARCLK 129,90 -0,31 16:11:19
  • ASELS 174,30 -1,41 16:12:25
  • ASTOR 98,45 1,23 16:12:17
  • AVPGY 67,65 -0,51 16:12:17
  • BERA 15,58 1,63 16:11:39
  • BIMAS 502,00 0,75 16:12:22
  • BINHO 226,50 8,11 16:12:48
  • BRSAN 339,50 0,30 16:12:40
  • BRYAT 1.937,00 1,31 16:12:33
  • BSOKE 13,92 -0,78 16:11:38
  • BTCIM 4,71 0,21 16:11:08
  • CANTE 1,74 2,35 16:12:36
  • CCOLA 50,80 0,10 16:12:33
  • CIMSA 50,10 -0,10 16:12:44
  • CLEBI 1.650,00 -1,32 16:12:47
  • CWENE 17,16 -0,41 16:12:06
  • DOAS 187,90 -0,90 16:12:25
  • DOHOL 16,37 0,55 16:12:44
  • DSTKF 459,00 7,43 16:12:32
  • EFORC 133,70 1,44 16:12:42
  • EGEEN 7.672,50 0,56 16:12:29
  • EKGYO 20,42 0,29 16:12:47
  • ENERY 7,80 -2,13 16:12:47
  • ENJSA 66,10 0,30 16:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,65 0,52 16:12:38
  • EREGL 27,14 -0,44 16:12:47
  • EUPWR 32,50 -0,37 16:12:31
  • FENER 14,23 -0,70 16:12:45
  • FROTO 94,40 2,11 16:12:39
  • GARAN 143,40 0,28 16:12:42
  • GENIL 169,50 0,89 16:12:11
  • GESAN 49,86 0,89 16:12:39
  • GLRMK 143,00 0,63 16:12:09
  • GRSEL 291,25 1,48 16:12:20
  • GRTHO 388,75 4,50 16:12:46
  • GSRAY 1,30 0,78 16:12:47
  • GUBRF 252,75 0,40 16:12:24
  • HALKB 26,94 0,75 16:12:47
  • HEKTS 3,61 -0,28 16:12:47
  • IEYHO 13,15 -1,13 16:12:28
  • ISCTR 14,79 -0,60 16:12:36
  • ISMEN 41,94 1,35 16:12:42
  • KCAER 14,22 0,92 16:12:28
  • KCHOL 172,40 -0,23 16:12:23
  • KONTR 22,78 0,62 16:12:33
  • KOZAA 91,80 4,44 16:12:06
  • KOZAL 25,16 1,29 16:12:47
  • KRDMD 27,02 2,19 16:12:34
  • KTLEV 9,11 0,11 16:12:36
  • KUYAS 63,05 0,24 16:12:25
  • LMKDC 29,16 -0,41 16:12:39
  • MAGEN 41,04 1,13 16:10:51
  • MAVI 42,94 -0,37 16:12:29
  • MGROS 517,50 0,88 16:12:01
  • MIATK 32,90 3,46 16:12:46
  • MPARK 362,50 -0,55 16:12:22
  • OBAMS 57,05 0,53 16:12:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 -0,18 16:12:40
  • OTKAR 496,00 0,51 16:12:46
  • OYAKC 24,68 0,98 16:11:44
  • PASEU 93,10 1,47 16:12:34
  • PETKM 17,64 -0,62 16:12:29
  • PGSUS 264,00 -0,56 16:12:29
  • RALYH 112,20 -0,53 16:12:25
  • REEDR 9,34 0,86 16:12:45
  • SAHOL 92,25 -1,13 16:12:22
  • SASA 3,24 0,62 16:12:36
  • SISE 37,52 0,16 16:12:48
  • SKBNK 6,97 -0,43 16:12:42
  • SMRTG 32,02 -1,42 16:12:08
  • SOKM 37,60 0,11 16:12:39
  • TABGD 201,10 -2,00 16:12:35
  • TAVHL 264,00 -0,28 16:11:51
  • TCELL 95,25 -0,31 16:12:46
  • THYAO 296,50 0,85 16:12:40
  • TKFEN 111,70 -2,27 16:12:22
  • TOASO 211,70 -0,98 16:12:25
  • TSKB 13,89 -1,56 16:11:54
  • TTKOM 58,05 0,35 16:12:16
  • TTRAK 604,50 0,58 16:12:34
  • TUPRS 167,20 0,12 16:12:44
  • TUREX 11,18 -1,76 16:12:39
  • TURSG 9,61 2,23 16:12:45
  • ULKER 112,50 0,00 16:12:24
  • VAKBN 28,56 0,56 16:12:47
  • VESTL 38,98 2,63 16:12:13
  • YEOTK 39,86 1,01 16:12:36
  • YKBNK 33,56 0,72 16:12:47
  • ZOREN 3,34 1,21 16:12:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.