DOLAR 40,9924 0,52%
EURO 47,7254 0,57%
ALTIN 4.393,63-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.282 s Değişim: 1.32% 146,77 Adet:   2.659 Mio.Lot Hacim:   48.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,97 0,79 11:20:26
  • AGHOL 29,94 0,67 11:20:08
  • AKBNK 68,10 1,34 11:20:15
  • AKSA 10,27 -0,39 11:20:23
  • AKSEN 42,62 -0,05 11:20:15
  • ALARK 91,35 1,16 11:20:26
  • ALFAS 49,18 1,07 11:20:29
  • ALTNY 75,70 -0,72 11:19:59
  • ANSGR 22,64 2,26 11:20:00
  • ARCLK 146,10 0,69 11:20:03
  • ASELS 182,30 0,44 11:20:21
  • ASTOR 117,80 1,46 11:20:25
  • AVPGY 64,00 -0,16 11:18:25
  • BALSU 25,00 1,54 11:19:44
  • BERA 17,30 -0,46 11:20:27
  • BIMAS 532,50 3,80 11:20:14
  • BINHO 336,25 0,45 11:20:06
  • BRSAN 395,00 0,25 11:20:25
  • BRYAT 2.316,00 -0,30 11:20:26
  • BSOKE 13,92 -0,07 11:20:14
  • BTCIM 4,08 0,49 11:20:07
  • CANTE 2,37 2,16 11:20:11
  • CCOLA 50,25 0,50 11:20:26
  • CIMSA 50,20 2,03 11:20:19
  • CLEBI 1.709,00 0,71 11:20:12
  • CWENE 18,01 0,90 11:20:29
  • DOAS 197,70 0,82 11:20:15
  • DOHOL 19,10 -2,70 11:20:22
  • DSTKF 586,50 7,61 11:20:08
  • EFORC 108,80 0,93 11:20:17
  • EGEEN 8.130,00 0,62 11:19:51
  • EKGYO 21,12 4,97 11:20:29
  • ENERY 10,59 0,95 11:20:22
  • ENJSA 71,90 1,27 11:20:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,50 1,85 11:20:15
  • EREGL 29,70 1,37 11:20:24
  • EUPWR 30,40 1,67 11:20:24
  • FENER 12,87 -0,31 11:20:29
  • FROTO 115,20 1,05 11:20:17
  • GARAN 147,90 1,37 11:20:27
  • GENIL 196,30 -1,65 11:19:42
  • GESAN 49,98 1,83 11:20:27
  • GLRMK 165,90 1,16 11:20:26
  • GRSEL 307,75 -0,73 11:18:51
  • GRTHO 508,50 0,39 11:20:24
  • GSRAY 1,52 1,33 11:20:14
  • GUBRF 281,75 3,49 11:20:24
  • HALKB 27,70 1,24 11:20:25
  • HEKTS 4,67 1,30 11:20:25
  • IEYHO 15,95 -2,09 11:20:26
  • IPEKE 55,00 3,29 11:20:24
  • ISCTR 15,04 2,59 11:20:27
  • ISMEN 41,92 0,29 11:20:01
  • KCAER 15,42 1,92 11:20:04
  • KCHOL 185,40 1,37 11:20:27
  • KONTR 27,20 1,19 11:20:14
  • KOZAA 74,95 2,60 11:20:26
  • KOZAL 24,24 2,54 11:20:15
  • KRDMD 30,14 2,38 11:20:25
  • KTLEV 9,59 -1,13 11:20:19
  • KUYAS 56,85 -0,18 11:20:14
  • LMKDC 29,68 0,88 11:20:13
  • MAGEN 47,22 -8,13 11:20:18
  • MAVI 42,54 1,43 11:20:27
  • MGROS 502,00 1,77 11:20:26
  • MIATK 40,66 5,28 11:20:27
  • MPARK 376,25 0,87 11:20:07
  • OBAMS 50,85 0,79 11:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,15 0,49 11:19:31
  • OTKAR 566,50 -0,44 11:20:06
  • OYAKC 25,66 0,31 11:20:24
  • PASEU 98,55 1,60 11:19:47
  • PETKM 19,79 0,35 11:20:07
  • PGSUS 261,00 0,87 11:20:03
  • RALYH 131,70 0,15 11:20:18
  • REEDR 10,20 2,31 11:20:24
  • SAHOL 96,85 1,41 11:20:18
  • SASA 4,04 2,02 11:20:29
  • SISE 42,46 1,29 11:20:27
  • SKBNK 7,96 6,28 11:20:24
  • SMRTG 31,18 0,91 11:19:57
  • SOKM 38,82 1,52 11:20:15
  • TABGD 220,20 0,59 11:18:46
  • TAVHL 264,75 0,47 11:20:25
  • TCELL 98,65 1,02 11:20:26
  • THYAO 340,75 0,59 11:20:27
  • TKFEN 104,80 0,96 11:20:22
  • TOASO 247,90 2,44 11:20:24
  • TSKB 14,22 1,21 11:19:57
  • TTKOM 57,65 1,68 11:19:47
  • TTRAK 637,00 2,82 11:19:27
  • TUPRS 167,00 1,83 11:20:26
  • TUREX 11,08 1,00 11:20:26
  • TURSG 10,26 0,88 11:20:27
  • ULKER 116,50 1,13 11:20:27
  • VAKBN 28,56 1,13 11:20:13
  • VESTL 39,32 1,08 11:20:27
  • YEOTK 38,40 1,00 11:19:40
  • YKBNK 33,58 1,51 11:20:21
  • ZOREN 4,02 0,50 11:19:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.