DOLAR 41,1054 0,51%
EURO 47,8323 0,57%
ALTIN 4.476,26-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.407 s Değişim: 0.42% 47,63 Adet:   466 Mio.Lot Hacim:   7.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 11428
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 0,70 10:07:52
  • AGHOL 29,44 0,41 10:08:00
  • AKBNK 69,30 0,43 10:07:47
  • AKSA 10,86 0,46 10:07:45
  • AKSEN 40,14 0,15 10:06:53
  • ALARK 90,15 0,45 10:07:58
  • ALFAS 49,70 0,20 10:08:06
  • ALTNY 77,05 0,39 10:08:00
  • ANSGR 22,34 0,45 10:07:58
  • ARCLK 142,20 -0,14 10:07:45
  • ASELS 184,00 0,38 10:07:58
  • ASTOR 112,80 0,36 10:07:45
  • AVPGY 64,15 0,47 10:06:22
  • BALSU 25,52 1,27 10:08:05
  • BERA 18,12 0,95 10:06:55
  • BIMAS 533,50 0,57 10:07:45
  • BINHO 333,25 1,21 10:07:57
  • BRSAN 498,50 9,80 10:07:58
  • BRYAT 2.792,50 7,40 10:08:05
  • BSOKE 14,67 0,27 10:05:46
  • BTCIM 4,07 0,49 10:06:51
  • CANTE 2,49 -1,19 10:08:05
  • CCOLA 50,85 0,59 10:07:31
  • CIMSA 49,40 0,20 10:07:47
  • CLEBI 1.668,00 0,24 10:06:38
  • CWENE 19,09 0,63 10:06:00
  • DOAS 189,40 0,16 10:07:46
  • DOHOL 19,27 -0,16 10:07:45
  • DSTKF 719,50 1,34 10:07:59
  • EFORC 118,00 0,00 10:06:41
  • EGEEN 8.480,00 1,44 10:07:47
  • EKGYO 21,30 0,66 10:07:47
  • ENERY 10,46 -0,29 10:07:58
  • ENJSA 75,60 0,00 10:06:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 10:07:45
  • EREGL 29,72 0,47 10:07:28
  • EUPWR 29,56 0,89 10:07:31
  • FENER 12,74 -1,16 10:07:58
  • FROTO 114,30 0,79 10:07:45
  • GARAN 145,50 0,28 10:07:48
  • GENIL 201,90 1,46 10:06:55
  • GESAN 48,66 0,37 10:07:54
  • GLRMK 165,90 0,67 10:07:49
  • GRSEL 334,00 -0,82 10:07:47
  • GRTHO 433,25 1,35 10:07:31
  • GSRAY 1,71 5,56 10:07:58
  • GUBRF 290,75 0,26 10:07:47
  • HALKB 27,28 0,15 10:07:03
  • HEKTS 4,65 2,42 10:07:48
  • IEYHO 14,97 4,47 10:07:48
  • IPEKE 59,25 1,54 10:07:48
  • ISCTR 15,19 0,53 10:08:04
  • ISMEN 44,50 0,00 10:07:47
  • KCAER 15,42 0,26 10:07:54
  • KCHOL 188,70 1,56 10:07:49
  • KONTR 29,26 -0,27 10:07:59
  • KOZAA 77,30 1,05 10:07:46
  • KOZAL 24,32 1,08 10:07:49
  • KRDMD 29,76 0,27 10:06:43
  • KTLEV 11,61 -0,43 10:08:06
  • KUYAS 56,50 0,18 10:08:01
  • LMKDC 29,80 0,27 10:06:18
  • MAGEN 49,16 0,33 10:07:32
  • MAVI 44,28 0,41 10:07:35
  • MGROS 492,00 0,20 10:07:31
  • MIATK 42,04 0,82 10:07:54
  • MPARK 360,75 0,49 10:07:48
  • OBAMS 50,60 0,60 10:07:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,37 0,95 10:08:00
  • OTKAR 574,00 0,44 10:05:34
  • OYAKC 24,82 0,24 10:08:05
  • PASEU 107,60 -0,65 10:07:46
  • PETKM 21,58 0,47 10:07:45
  • PGSUS 256,75 0,69 10:08:06
  • RALYH 129,90 0,54 10:02:51
  • REEDR 10,27 0,59 10:07:13
  • SAHOL 96,80 0,73 10:07:47
  • SASA 4,98 1,84 10:08:06
  • SISE 41,16 0,54 10:07:45
  • SKBNK 7,49 1,63 10:07:58
  • SMRTG 31,64 0,51 10:08:05
  • SOKM 40,68 0,20 10:07:04
  • TABGD 215,20 0,09 10:06:36
  • TAVHL 258,50 -0,10 10:06:43
  • TCELL 98,05 -1,56 10:07:47
  • THYAO 338,75 0,00 10:07:58
  • TKFEN 110,70 1,10 10:07:15
  • TOASO 249,10 0,57 10:07:31
  • TSKB 14,34 0,28 10:06:43
  • TTKOM 58,00 -4,37 10:00:46
  • TTRAK 624,00 0,65 10:07:45
  • TUPRS 172,20 0,64 10:07:45
  • TUREX 9,25 0,22 10:07:47
  • TURSG 9,56 0,42 10:07:47
  • ULKER 117,30 0,26 10:07:02
  • VAKBN 29,06 -0,21 10:07:46
  • VESTL 41,06 0,74 10:08:05
  • YEOTK 38,16 0,32 10:07:58
  • YKBNK 33,28 -0,12 10:08:05
  • ZOREN 3,92 0,26 10:07:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.