DOLAR 41,1059 0,51%
EURO 47,8288 0,57%
ALTIN 4.480,35-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.447 s Değişim: 0.77% 87,58 Adet:   3.223 Mio.Lot Hacim:   51.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 -0,23 12:40:47
  • AGHOL 29,46 0,48 12:40:42
  • AKBNK 70,10 1,59 12:40:45
  • AKSA 10,90 0,83 12:40:36
  • AKSEN 40,16 0,20 12:40:35
  • ALARK 89,40 -0,39 12:40:36
  • ALFAS 49,76 0,32 12:40:13
  • ALTNY 76,85 0,13 12:40:47
  • ANSGR 22,34 0,45 12:40:27
  • ARCLK 143,70 0,91 12:40:27
  • ASELS 183,60 0,16 12:40:38
  • ASTOR 113,90 1,33 12:40:35
  • AVPGY 64,05 0,31 12:39:21
  • BALSU 25,56 1,43 12:40:47
  • BERA 18,16 1,17 12:40:26
  • BIMAS 542,50 2,26 12:40:42
  • BINHO 332,50 0,99 12:40:05
  • BRSAN 499,25 9,97 12:39:57
  • BRYAT 2.860,00 10,00 12:40:21
  • BSOKE 14,61 -0,14 12:40:27
  • BTCIM 4,08 0,74 12:36:11
  • CANTE 2,56 1,59 12:40:49
  • CCOLA 50,55 0,00 12:40:47
  • CIMSA 49,40 0,20 12:40:48
  • CLEBI 1.664,00 0,00 12:40:32
  • CWENE 18,91 -0,32 12:40:37
  • DOAS 190,40 0,69 12:40:27
  • DOHOL 19,12 -0,93 12:40:30
  • DSTKF 730,00 2,82 12:40:29
  • EFORC 119,40 1,19 12:40:34
  • EGEEN 8.482,50 1,47 12:39:14
  • EKGYO 21,30 0,66 12:40:37
  • ENERY 10,59 0,95 12:40:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,10 1,98 12:40:47
  • ENKAI 71,85 -0,21 12:40:29
  • EREGL 29,94 1,22 12:40:34
  • EUPWR 29,50 0,68 12:40:26
  • FENER 12,67 -1,71 12:40:37
  • FROTO 114,80 1,23 12:40:41
  • GARAN 146,30 0,83 12:40:29
  • GESAN 48,56 0,17 12:39:09
  • GLRMK 166,30 0,91 12:40:39
  • GRTHO 425,25 -0,53 12:40:26
  • GSRAY 1,71 5,56 12:40:49
  • GUBRF 296,25 2,16 12:40:49
  • HALKB 27,28 0,15 12:40:41
  • HEKTS 4,66 2,64 12:40:31
  • IEYHO 14,85 3,63 12:40:35
  • IPEKE 59,15 1,37 12:40:08
  • ISCTR 15,20 0,60 12:40:29
  • ISMEN 43,98 -1,17 12:40:42
  • KCAER 15,42 0,26 12:40:46
  • KCHOL 188,40 1,40 12:40:29
  • KONTR 28,00 -4,57 12:40:47
  • KOZAA 76,60 0,13 12:40:48
  • KOZAL 24,36 1,25 12:40:32
  • KRDMD 29,90 0,74 12:40:40
  • KTLEV 11,16 -4,29 12:40:34
  • KUYAS 55,65 -1,33 12:40:14
  • LMKDC 29,76 0,13 12:38:58
  • MAGEN 49,84 1,71 12:40:36
  • MAVI 45,18 2,45 12:40:49
  • MGROS 492,75 0,36 12:40:42
  • MIATK 41,92 0,53 12:40:45
  • MPARK 359,25 0,07 12:39:38
  • OBAMS 50,75 0,89 12:40:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,51 3,17 12:40:44
  • OTKAR 574,00 0,44 12:38:51
  • OYAKC 24,74 -0,08 12:40:39
  • PASEU 109,30 0,92 12:40:21
  • PETKM 21,42 -0,28 12:40:48
  • PGSUS 256,50 0,59 12:40:46
  • RALYH 129,90 0,54 12:40:47
  • REEDR 10,31 0,98 12:40:49
  • SAHOL 96,85 0,78 12:40:29
  • SASA 4,96 1,43 12:40:46
  • SISE 41,02 0,20 12:40:45
  • SKBNK 8,04 9,09 12:40:26
  • SMRTG 31,58 0,32 12:40:37
  • SOKM 41,12 1,28 12:40:34
  • TABGD 215,60 0,28 12:39:56
  • TAVHL 260,00 0,48 12:40:42
  • TCELL 96,75 -2,86 12:40:46
  • THYAO 343,00 1,25 12:40:37
  • TKFEN 110,30 0,73 12:39:44
  • TOASO 255,00 2,95 12:40:47
  • TSKB 14,27 -0,21 12:38:43
  • TTKOM 57,20 -5,69 12:40:47
  • TTRAK 621,00 0,16 12:40:26
  • TUPRS 172,30 0,70 12:40:43
  • TUREX 9,24 0,11 12:40:48
  • TURSG 9,58 0,63 12:40:37
  • ULKER 117,30 0,26 12:40:35
  • VAKBN 28,94 -0,62 12:40:21
  • VESTL 43,88 7,65 12:40:44
  • YEOTK 37,92 -0,32 12:40:34
  • YKBNK 33,50 0,54 12:40:37
  • ZOREN 4,00 2,30 12:40:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.