DOLAR 41,1059 0,51%
EURO 47,8288 0,57%
ALTIN 4.480,35-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 0.76% 86,02 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   51.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 -0,23 12:42:16
  • AGHOL 29,46 0,48 12:41:51
  • AKBNK 70,15 1,67 12:41:47
  • AKSA 10,90 0,83 12:42:18
  • AKSEN 40,16 0,20 12:41:50
  • ALARK 89,50 -0,28 12:42:11
  • ALFAS 49,72 0,24 12:42:08
  • ALTNY 76,85 0,13 12:42:18
  • ANSGR 22,34 0,45 12:40:27
  • ARCLK 143,60 0,84 12:41:51
  • ASELS 183,50 0,11 12:42:21
  • ASTOR 113,90 1,33 12:42:21
  • AVPGY 64,00 0,23 12:41:25
  • BALSU 25,58 1,51 12:42:14
  • BERA 18,16 1,17 12:41:40
  • BIMAS 542,50 2,26 12:42:18
  • BINHO 332,00 0,84 12:42:20
  • BRSAN 499,25 9,97 12:39:57
  • BRYAT 2.860,00 10,00 12:40:21
  • BSOKE 14,60 -0,21 12:41:38
  • BTCIM 4,09 0,99 12:42:12
  • CANTE 2,55 1,19 12:42:24
  • CCOLA 50,55 0,00 12:42:14
  • CIMSA 49,40 0,20 12:42:17
  • CLEBI 1.666,00 0,12 12:41:49
  • CWENE 18,91 -0,32 12:42:12
  • DOAS 190,40 0,69 12:42:13
  • DOHOL 19,12 -0,93 12:41:53
  • DSTKF 725,00 2,11 12:42:21
  • EFORC 119,40 1,19 12:41:16
  • EGEEN 8.482,50 1,47 12:42:15
  • EKGYO 21,30 0,66 12:42:11
  • ENERY 10,59 0,95 12:41:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,25 2,18 12:41:52
  • ENKAI 71,95 -0,07 12:42:16
  • EREGL 29,92 1,15 12:42:13
  • EUPWR 29,50 0,68 12:42:21
  • FENER 12,67 -1,71 12:42:19
  • FROTO 114,90 1,32 12:42:21
  • GARAN 146,50 0,96 12:42:21
  • GESAN 48,54 0,12 12:42:17
  • GLRMK 166,30 0,91 12:42:10
  • GRTHO 425,00 -0,58 12:42:24
  • GSRAY 1,71 5,56 12:42:18
  • GUBRF 296,50 2,24 12:42:21
  • HALKB 27,32 0,29 12:41:53
  • HEKTS 4,66 2,64 12:41:53
  • IEYHO 14,80 3,28 12:42:18
  • IPEKE 59,15 1,37 12:41:16
  • ISCTR 15,20 0,60 12:42:17
  • ISMEN 43,98 -1,17 12:42:14
  • KCAER 15,40 0,13 12:42:10
  • KCHOL 188,50 1,45 12:42:11
  • KONTR 27,96 -4,70 12:42:21
  • KOZAA 76,60 0,13 12:41:53
  • KOZAL 24,34 1,16 12:42:12
  • KRDMD 29,94 0,88 12:42:17
  • KTLEV 11,15 -4,37 12:42:06
  • KUYAS 55,60 -1,42 12:42:11
  • LMKDC 29,86 0,47 12:42:03
  • MAGEN 49,84 1,71 12:42:03
  • MAVI 45,18 2,45 12:42:13
  • MGROS 493,00 0,41 12:42:15
  • MIATK 42,04 0,82 12:42:21
  • MPARK 359,25 0,07 12:42:20
  • OBAMS 50,70 0,80 12:42:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,50 3,01 12:42:18
  • OTKAR 574,00 0,44 12:38:51
  • OYAKC 24,76 0,00 12:42:11
  • PASEU 109,40 1,02 12:42:08
  • PETKM 21,40 -0,37 12:42:15
  • PGSUS 256,25 0,49 12:42:24
  • RALYH 129,90 0,54 12:41:39
  • REEDR 10,31 0,98 12:42:03
  • SAHOL 96,80 0,73 12:42:12
  • SASA 4,96 1,43 12:42:21
  • SISE 41,02 0,20 12:42:21
  • SKBNK 8,03 8,96 12:42:24
  • SMRTG 31,58 0,32 12:40:51
  • SOKM 41,12 1,28 12:41:53
  • TABGD 215,50 0,23 12:42:06
  • TAVHL 260,25 0,58 12:42:19
  • TCELL 96,80 -2,81 12:42:24
  • THYAO 343,25 1,33 12:42:21
  • TKFEN 110,30 0,73 12:41:28
  • TOASO 255,50 3,15 12:42:22
  • TSKB 14,26 -0,28 12:42:13
  • TTKOM 57,25 -5,61 12:42:15
  • TTRAK 622,00 0,32 12:41:52
  • TUPRS 172,20 0,64 12:42:15
  • TUREX 9,23 0,00 12:42:12
  • TURSG 9,59 0,74 12:41:10
  • ULKER 117,40 0,34 12:42:04
  • VAKBN 28,96 -0,55 12:41:53
  • VESTL 43,88 7,65 12:42:19
  • YEOTK 37,92 -0,32 12:42:20
  • YKBNK 33,50 0,54 12:42:11
  • ZOREN 4,00 2,30 12:42:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.