DOLAR 40,7113 0.06%
EURO 47,4535 0.1%
ALTIN 4.398,74-1,02
BITCOIN 0%
Erzurum
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.071 s Değişim: 0.89% 98,18 Adet:   3.468 Mio.Lot Hacim:   59.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,45 14:08:27
  • AGHOL 31,00 1,71 14:08:31
  • AKBNK 68,50 0,88 14:08:34
  • AKSA 10,11 0,60 14:08:36
  • AKSEN 41,96 0,24 14:08:10
  • ALARK 96,50 1,10 14:08:34
  • ALFAS 52,45 5,53 14:08:37
  • ALTNY 77,30 -0,32 14:08:38
  • ANSGR 93,95 0,86 14:08:29
  • ARCLK 138,60 1,54 14:08:36
  • ASELS 179,10 -0,78 14:08:39
  • ASTOR 108,40 1,59 14:08:37
  • AVPGY 65,70 -0,30 14:08:19
  • BALSU 24,56 0,57 14:08:40
  • BERA 17,63 0,28 14:07:07
  • BIMAS 539,00 1,41 14:08:34
  • BINHO 300,75 3,00 14:08:21
  • BRSAN 385,00 1,85 14:08:16
  • BRYAT 2.252,00 2,27 14:08:01
  • BSOKE 14,01 0,43 14:08:30
  • BTCIM 4,19 0,96 14:08:23
  • CANTE 2,23 0,90 14:08:40
  • CCOLA 52,10 0,77 14:08:21
  • CIMSA 50,25 2,09 14:08:37
  • CLEBI 1.789,00 0,73 14:08:40
  • CWENE 18,18 2,89 14:08:17
  • DOAS 196,20 1,24 14:08:37
  • DOHOL 17,22 0,94 14:08:17
  • DSTKF 636,50 3,33 14:08:33
  • EFORC 139,90 -9,97 14:07:54
  • EGEEN 8.255,00 0,92 14:08:30
  • EKGYO 19,95 0,50 14:08:23
  • ENERY 9,42 2,39 14:08:40
  • ENJSA 65,65 1,16 14:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:08:35
  • EREGL 27,56 1,47 14:08:28
  • EUPWR 33,46 1,09 14:08:28
  • FENER 13,17 2,33 14:08:39
  • FROTO 105,90 0,95 14:08:36
  • GARAN 147,70 0,82 14:08:35
  • GENIL 196,00 -2,97 14:08:39
  • GESAN 50,90 1,60 14:08:37
  • GLRMK 163,30 0,49 14:08:28
  • GRSEL 304,50 -2,33 14:08:36
  • GRTHO 420,50 1,14 14:08:40
  • GSRAY 1,41 3,68 14:08:33
  • GUBRF 269,50 1,89 14:08:23
  • HALKB 28,06 1,15 14:08:38
  • HEKTS 4,34 1,17 14:08:36
  • IEYHO 13,11 2,34 14:08:40
  • IPEKE 53,00 1,92 14:08:29
  • ISCTR 14,98 0,47 14:08:40
  • ISMEN 41,76 0,05 14:08:27
  • KCAER 15,06 0,60 14:06:34
  • KCHOL 182,30 1,11 14:08:23
  • KONTR 25,64 3,72 14:08:40
  • KOZAA 71,30 2,00 14:08:14
  • KOZAL 23,70 2,24 14:08:35
  • KRDMD 28,46 0,57 14:08:36
  • KTLEV 9,45 0,00 14:07:50
  • KUYAS 54,50 -1,45 14:08:31
  • LMKDC 31,14 1,76 14:08:33
  • MAGEN 43,40 0,51 14:08:15
  • MAVI 41,38 0,39 14:08:39
  • MGROS 547,00 0,55 14:08:17
  • MIATK 37,28 1,69 14:08:35
  • MPARK 364,00 0,76 14:07:31
  • OBAMS 50,30 3,37 14:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 14:08:16
  • OTKAR 574,00 0,26 14:04:55
  • OYAKC 24,60 2,07 14:08:35
  • PASEU 88,15 1,26 14:08:16
  • PETKM 18,19 0,55 14:08:31
  • PGSUS 270,75 2,65 14:08:40
  • RALYH 136,80 3,01 14:08:34
  • REEDR 10,30 1,18 14:08:39
  • SAHOL 98,55 1,55 14:08:38
  • SASA 3,42 0,88 14:08:40
  • SISE 40,36 1,66 14:08:35
  • SKBNK 5,95 2,41 14:07:09
  • SMRTG 33,02 2,99 14:08:37
  • SOKM 38,56 0,78 14:08:11
  • TABGD 202,60 0,45 14:08:12
  • TAVHL 260,25 0,48 14:08:23
  • TCELL 97,70 1,45 14:08:37
  • THYAO 316,50 0,72 14:08:40
  • TKFEN 102,20 1,09 14:08:37
  • TOASO 234,30 1,56 14:08:25
  • TSKB 13,62 -0,07 14:08:38
  • TTKOM 58,50 2,90 14:08:38
  • TTRAK 636,00 0,16 14:08:17
  • TUPRS 165,10 0,67 14:08:39
  • TUREX 11,65 0,43 14:08:38
  • TURSG 10,37 -0,96 14:08:31
  • ULKER 117,30 -0,17 14:08:23
  • VAKBN 28,86 0,28 14:07:59
  • VESTL 38,94 0,93 14:08:40
  • YEOTK 41,78 2,81 14:08:39
  • YKBNK 33,64 0,42 14:08:33
  • ZOREN 3,56 2,89 14:08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.