DOLAR 40,5896 0%
EURO 47,0180 0.17%
ALTIN 4.340,500,02
BITCOIN 4790661-0.18685%
Ankara
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.747 Mio.Lot Hacim:   85.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,487
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,10 -0,59 18:10:00
  • AGHOL 278,75 -0,09 18:10:00
  • AKBNK 67,15 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,40 -1,26 18:10:00
  • AKSEN 38,68 2,38 18:10:00
  • ALARK 90,00 -1,10 18:10:00
  • ALFAS 47,32 -1,25 18:10:00
  • ALTNY 90,75 -9,97 18:10:00
  • ARCLK 121,60 0,25 18:10:00
  • ASELS 179,30 -1,10 18:10:00
  • ASTOR 103,10 -0,58 18:10:00
  • AVPGY 65,80 -0,30 18:10:00
  • BALSU 24,66 -1,36 18:10:00
  • BERA 15,90 1,21 18:10:00
  • BIMAS 517,00 0,39 18:10:00
  • BINHO 240,50 -1,76 18:10:00
  • BRSAN 351,00 -0,85 18:10:00
  • BRYAT 1.996,00 0,50 18:10:00
  • BTCIM 4,56 0,44 18:10:00
  • CANTE 2,09 10,00 18:10:00
  • CCOLA 48,94 -1,96 18:10:00
  • CIMSA 48,80 -0,81 18:10:00
  • CLEBI 1.668,00 -1,30 18:10:00
  • DOAS 181,70 -0,76 18:10:00
  • DOHOL 15,68 0,13 18:10:00
  • DSTKF 495,00 3,56 18:10:00
  • EFORC 137,10 2,01 18:10:00
  • EGEEN 7.720,00 -0,74 18:10:00
  • EKGYO 19,89 2,63 18:10:00
  • ENJSA 64,25 -0,85 18:10:00
  • ENKAI 66,55 -3,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,42 -1,12 18:10:00
  • EUPWR 31,08 -2,51 18:10:00
  • FENER 13,42 -3,24 18:10:00
  • GARAN 139,00 1,31 18:10:00
  • GENIL 180,80 3,97 18:10:00
  • GESAN 49,88 -2,00 18:10:00
  • GLRMK 161,90 3,19 18:10:00
  • GRSEL 301,25 -0,08 18:10:00
  • GRTHO 460,25 -2,49 18:10:00
  • GSRAY 1,39 -2,11 18:10:00
  • HALKB 27,04 1,65 18:10:00
  • HEKTS 3,87 -1,78 18:10:00
  • IEYHO 12,23 -2,70 18:10:00
  • IPEKE 54,50 -4,13 18:10:00
  • ISCTR 14,31 0,00 18:10:00
  • ISMEN 40,36 -3,31 18:10:00
  • KCAER 14,37 -1,37 18:10:00
  • KCHOL 170,10 -0,23 18:10:00
  • KONTR 24,36 -0,41 18:10:00
  • KOZAA 74,00 -4,64 18:10:00
  • KOZAL 22,60 -0,96 18:10:00
  • KRDMD 25,96 -1,59 18:10:00
  • KTLEV 9,41 5,97 18:10:00
  • KUYAS 55,05 -0,18 18:10:00
  • LMKDC 30,10 2,94 18:10:00
  • MAGEN 41,40 0,98 18:10:00
  • MAVI 40,82 -0,73 18:10:00
  • MGROS 529,00 -0,38 18:10:01
  • MIATK 36,04 -0,28 18:10:01
  • MPARK 380,25 1,06 18:10:01
  • OBAMS 50,00 -4,49 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 520,50 3,27 18:10:01
  • OYAKC 23,22 -1,44 18:10:01
  • PASEU 88,00 1,50 18:10:01
  • PETKM 16,95 -1,05 18:10:01
  • PGSUS 250,75 -0,99 18:10:01
  • RALYH 121,00 1,34 18:10:01
  • REEDR 9,74 3,73 18:10:01
  • SAHOL 91,40 0,44 18:10:01
  • SASA 3,08 -1,60 18:10:01
  • SISE 36,40 -0,76 18:10:01
  • SKBNK 5,65 -1,91 18:10:01
  • SMRTG 31,92 -0,93 18:10:01
  • SOKM 36,88 -0,70 18:10:01
  • TABGD 194,00 -0,97 18:10:01
  • TAVHL 248,50 -2,17 18:10:01
  • TCELL 91,10 -1,57 18:10:01
  • THYAO 285,25 -1,72 18:10:01
  • TKFEN 107,20 -3,86 18:10:01
  • TOASO 214,00 -1,47 18:10:01
  • TSKB 13,52 0,60 18:10:01
  • TTKOM 53,85 -2,80 18:10:01
  • TTRAK 583,00 -1,60 18:10:01
  • TUPRS 162,60 -1,16 18:10:01
  • TUREX 10,66 -1,30 18:10:01
  • TURSG 9,55 -0,42 18:10:01
  • ULKER 109,30 2,82 18:10:01
  • VAKBN 28,30 0,35 18:10:01
  • VESTL 37,80 -0,21 18:10:01
  • YEOTK 41,18 -2,14 18:10:01
  • YKBNK 32,86 0,67 18:10:01
  • ZOREN 3,34 0,30 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.