DOLAR 40,6789 0.08%
EURO 47,6251 0.39%
ALTIN 4.431,070,65
BITCOIN 0%
Konya
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.954 s Değişim: 0.49% 53,23 Adet:   660 Mio.Lot Hacim:   13.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 10973
EN DÜŞÜK 10,941
Açılış: 10.901 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,72 2,89 10:16:09
  • AGHOL 30,72 2,95 10:16:11
  • AKBNK 67,25 0,82 10:16:08
  • AKSA 10,17 -0,20 10:15:58
  • AKSEN 42,84 -0,37 10:16:08
  • ALARK 98,45 0,46 10:16:08
  • ALFAS 47,64 0,17 10:16:07
  • ALTNY 76,85 0,20 10:16:04
  • ANSGR 93,05 0,38 10:15:53
  • ARCLK 137,90 -0,07 10:14:37
  • ASELS 181,90 0,17 10:16:12
  • ASTOR 105,70 0,57 10:16:04
  • AVPGY 65,95 0,30 10:16:08
  • BALSU 24,14 0,00 10:15:45
  • BERA 16,90 0,60 10:15:56
  • BIMAS 535,00 0,19 10:16:12
  • BINHO 269,50 2,57 10:16:09
  • BRSAN 381,00 1,06 10:16:05
  • BRYAT 2.227,00 -0,13 10:16:02
  • BSOKE 14,04 0,14 10:16:05
  • BTCIM 4,31 -0,46 10:16:10
  • CANTE 2,31 4,52 10:16:10
  • CCOLA 51,30 0,79 10:16:05
  • CIMSA 49,08 0,08 10:16:10
  • CLEBI 1.762,00 0,46 10:15:56
  • CWENE 17,81 0,28 10:16:11
  • DOAS 196,10 2,99 10:16:06
  • DOHOL 16,76 1,09 10:15:49
  • DSTKF 596,00 2,41 10:16:10
  • EFORC 154,30 0,13 10:15:59
  • EGEEN 8.380,00 1,88 10:15:55
  • EKGYO 19,93 0,40 10:15:51
  • ENERY 9,03 0,33 10:16:01
  • ENJSA 66,95 1,44 10:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,65 1,51 10:16:05
  • EREGL 27,18 -1,09 10:16:09
  • EUPWR 33,30 0,91 10:16:12
  • FENER 13,17 -0,30 10:16:12
  • FROTO 102,80 0,39 10:15:57
  • GARAN 150,30 0,47 10:16:09
  • GENIL 193,30 2,01 10:15:57
  • GESAN 51,20 0,39 10:16:09
  • GLRMK 158,40 0,25 10:16:10
  • GRSEL 317,50 0,63 10:15:46
  • GRTHO 440,25 -0,90 10:15:54
  • GSRAY 1,36 0,74 10:16:09
  • GUBRF 273,50 3,80 10:16:01
  • HALKB 28,30 0,07 10:15:59
  • HEKTS 4,11 0,00 10:15:35
  • IEYHO 12,99 0,08 10:16:05
  • IPEKE 53,40 1,14 10:16:08
  • ISCTR 15,11 0,53 10:16:10
  • ISMEN 41,86 0,62 10:16:12
  • KCAER 15,16 -0,39 10:15:54
  • KCHOL 183,40 0,55 10:16:12
  • KONTR 25,38 0,63 10:16:04
  • KOZAA 72,10 0,91 10:16:03
  • KOZAL 23,14 0,96 10:16:12
  • KRDMD 28,10 -0,64 10:16:04
  • KTLEV 9,33 1,30 10:15:34
  • KUYAS 53,90 -0,92 10:16:11
  • LMKDC 30,24 0,20 10:15:53
  • MAGEN 43,68 0,60 10:14:06
  • MAVI 41,70 0,48 10:15:51
  • MGROS 538,50 0,28 10:16:08
  • MIATK 36,86 0,99 10:15:40
  • MPARK 364,75 2,75 10:16:08
  • OBAMS 49,02 0,41 10:16:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,84 0,86 10:16:12
  • OTKAR 570,00 0,18 10:15:55
  • OYAKC 23,80 1,19 10:15:56
  • PASEU 88,00 -0,06 10:16:05
  • PETKM 18,07 0,11 10:16:09
  • PGSUS 258,75 0,19 10:16:12
  • RALYH 127,00 0,47 10:15:58
  • REEDR 10,23 1,09 10:16:12
  • SAHOL 96,30 0,63 10:16:10
  • SASA 3,20 0,63 10:16:12
  • SISE 39,84 0,15 10:16:10
  • SKBNK 5,78 0,70 10:16:05
  • SMRTG 32,26 0,25 10:16:00
  • SOKM 38,44 0,63 10:15:51
  • TABGD 197,50 -0,80 10:15:38
  • TAVHL 259,50 0,39 10:16:06
  • TCELL 93,50 0,54 10:16:12
  • THYAO 307,50 -0,32 10:16:10
  • TKFEN 104,00 0,39 10:15:10
  • TOASO 232,90 1,61 10:16:12
  • TSKB 14,10 0,07 10:15:10
  • TTKOM 55,60 1,00 10:16:10
  • TTRAK 629,50 0,88 10:15:31
  • TUPRS 167,20 0,12 10:15:54
  • TUREX 12,49 -1,19 10:16:12
  • TURSG 10,23 0,49 10:15:12
  • ULKER 115,80 0,78 10:16:09
  • VAKBN 29,28 -0,34 10:15:41
  • VESTL 39,80 1,17 10:16:05
  • YEOTK 41,38 0,53 10:16:06
  • YKBNK 33,34 0,79 10:16:12
  • ZOREN 3,44 0,58 10:15:14