DOLAR 40,8174 0.11%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.446,900,07
BITCOIN 0%
Erzurum
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: 0.59% 64,68 Adet:   1.434 Mio.Lot Hacim:   24.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 2,15 10:42:26
  • AGHOL 31,12 2,10 10:42:11
  • AKBNK 68,25 0,52 10:42:26
  • AKSA 10,12 0,70 10:42:25
  • AKSEN 41,82 -0,10 10:42:08
  • ALARK 96,65 1,26 10:42:27
  • ALFAS 50,90 2,41 10:42:23
  • ALTNY 77,10 -0,58 10:42:22
  • ANSGR 93,90 0,81 10:42:28
  • ARCLK 138,80 1,68 10:42:29
  • ASELS 179,80 -0,39 10:42:29
  • ASTOR 107,10 0,37 10:42:18
  • AVPGY 65,55 -0,53 10:42:24
  • BALSU 24,64 0,90 10:41:50
  • BERA 17,68 0,57 10:42:25
  • BIMAS 538,00 1,22 10:42:27
  • BINHO 303,00 3,77 10:42:29
  • BRSAN 383,25 1,39 10:42:19
  • BRYAT 2.255,00 2,41 10:41:06
  • BSOKE 14,10 1,08 10:42:28
  • BTCIM 4,17 0,48 10:42:22
  • CANTE 2,27 2,71 10:42:29
  • CCOLA 51,90 0,39 10:42:25
  • CIMSA 49,96 1,50 10:42:29
  • CLEBI 1.784,00 0,45 10:42:26
  • CWENE 18,04 2,09 10:42:19
  • DOAS 194,60 0,41 10:42:02
  • DOHOL 17,23 1,00 10:42:11
  • DSTKF 629,50 2,19 10:42:29
  • EFORC 148,20 -4,63 10:41:52
  • EGEEN 8.220,00 0,49 10:42:27
  • EKGYO 19,94 0,45 10:42:27
  • ENERY 9,31 1,20 10:42:27
  • ENJSA 65,25 0,54 10:42:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 0,83 10:42:27
  • EREGL 27,72 2,06 10:42:27
  • EUPWR 33,46 1,09 10:42:19
  • FENER 13,07 1,55 10:42:13
  • FROTO 104,80 -0,10 10:42:27
  • GARAN 147,50 0,68 10:42:27
  • GENIL 194,20 -3,86 10:42:19
  • GESAN 50,90 1,60 10:42:12
  • GLRMK 162,80 0,18 10:42:23
  • GRSEL 310,75 -0,32 10:40:57
  • GRTHO 405,25 -2,53 10:42:28
  • GSRAY 1,38 1,47 10:42:27
  • GUBRF 269,75 1,98 10:42:26
  • HALKB 27,72 -0,07 10:42:05
  • HEKTS 4,32 0,70 10:42:21
  • IEYHO 12,89 0,62 10:41:44
  • IPEKE 52,15 0,29 10:42:28
  • ISCTR 14,96 0,34 10:42:27
  • ISMEN 41,88 0,34 10:41:52
  • KCAER 15,04 0,47 10:42:15
  • KCHOL 181,20 0,50 10:42:28
  • KONTR 25,28 2,27 10:42:19
  • KOZAA 70,00 0,14 10:42:29
  • KOZAL 23,28 0,43 10:42:29
  • KRDMD 28,72 1,48 10:42:08
  • KTLEV 9,46 0,11 10:42:28
  • KUYAS 55,05 -0,45 10:42:19
  • LMKDC 31,14 1,76 10:42:23
  • MAGEN 42,94 -0,56 10:41:53
  • MAVI 41,48 0,63 10:42:29
  • MGROS 546,50 0,46 10:42:27
  • MIATK 37,10 1,20 10:42:18
  • MPARK 364,00 0,76 10:42:29
  • OBAMS 49,78 2,30 10:42:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 0,87 10:42:26
  • OTKAR 571,50 -0,17 10:42:29
  • OYAKC 24,68 2,41 10:42:22
  • PASEU 87,80 0,86 10:42:06
  • PETKM 18,26 0,94 10:42:27
  • PGSUS 266,75 1,14 10:42:28
  • RALYH 134,30 1,13 10:42:08
  • REEDR 10,33 1,47 10:42:07
  • SAHOL 97,95 0,93 10:42:17
  • SASA 3,40 0,29 10:42:27
  • SISE 39,72 0,05 10:42:05
  • SKBNK 5,86 0,86 10:42:28
  • SMRTG 33,06 3,12 10:42:22
  • SOKM 38,54 0,73 10:42:17
  • TABGD 202,10 0,20 10:42:11
  • TAVHL 258,00 -0,39 10:42:24
  • TCELL 97,40 1,14 10:42:29
  • THYAO 314,50 0,08 10:42:27
  • TKFEN 101,20 0,10 10:42:06
  • TOASO 233,40 1,17 10:42:00
  • TSKB 13,63 0,00 10:42:17
  • TTKOM 57,50 1,14 10:42:27
  • TTRAK 636,00 0,16 10:42:24
  • TUPRS 164,00 0,00 10:42:27
  • TUREX 11,73 1,12 10:42:27
  • TURSG 10,49 0,19 10:41:56
  • ULKER 117,70 0,17 10:42:07
  • VAKBN 28,80 0,07 10:42:27
  • VESTL 38,88 0,78 10:42:29
  • YEOTK 41,16 1,28 10:42:27
  • YKBNK 33,60 0,30 10:42:27
  • ZOREN 3,55 2,60 10:42:19