DOLAR 40,8174 0.11%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.446,900,07
BITCOIN 0%
Erzurum
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: 0.59% 65,10 Adet:   1.422 Mio.Lot Hacim:   24.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,59 2,21 10:42:48
  • AGHOL 31,10 2,03 10:42:48
  • AKBNK 68,25 0,52 10:42:39
  • AKSA 10,11 0,60 10:42:45
  • AKSEN 41,82 -0,10 10:42:08
  • ALARK 96,55 1,15 10:42:43
  • ALFAS 51,00 2,62 10:42:46
  • ALTNY 77,05 -0,64 10:42:48
  • ANSGR 93,85 0,75 10:42:38
  • ARCLK 138,80 1,68 10:42:41
  • ASELS 179,80 -0,39 10:42:47
  • ASTOR 107,10 0,37 10:42:36
  • AVPGY 65,55 -0,53 10:42:30
  • BALSU 24,64 0,90 10:42:42
  • BERA 17,70 0,68 10:42:37
  • BIMAS 538,00 1,22 10:42:27
  • BINHO 303,50 3,94 10:42:44
  • BRSAN 383,25 1,39 10:42:41
  • BRYAT 2.255,00 2,41 10:42:39
  • BSOKE 14,10 1,08 10:42:33
  • BTCIM 4,18 0,72 10:42:48
  • CANTE 2,27 2,71 10:42:49
  • CCOLA 51,90 0,39 10:42:44
  • CIMSA 49,92 1,42 10:42:48
  • CLEBI 1.784,00 0,45 10:42:37
  • CWENE 18,04 2,09 10:42:48
  • DOAS 194,50 0,36 10:42:41
  • DOHOL 17,22 0,94 10:42:31
  • DSTKF 630,00 2,27 10:42:44
  • EFORC 148,20 -4,63 10:41:52
  • EGEEN 8.225,00 0,55 10:42:38
  • EKGYO 19,93 0,40 10:42:48
  • ENERY 9,31 1,20 10:42:44
  • ENJSA 65,25 0,54 10:42:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,35 0,96 10:42:41
  • EREGL 27,72 2,06 10:42:42
  • EUPWR 33,48 1,15 10:42:46
  • FENER 13,06 1,48 10:42:48
  • FROTO 104,80 -0,10 10:42:39
  • GARAN 147,50 0,68 10:42:27
  • GENIL 194,20 -3,86 10:42:32
  • GESAN 50,90 1,60 10:42:48
  • GLRMK 162,80 0,18 10:42:23
  • GRSEL 310,75 -0,32 10:40:57
  • GRTHO 405,50 -2,47 10:42:46
  • GSRAY 1,38 1,47 10:42:44
  • GUBRF 269,75 1,98 10:42:26
  • HALKB 27,76 0,07 10:42:48
  • HEKTS 4,33 0,93 10:42:47
  • IEYHO 12,89 0,62 10:41:44
  • IPEKE 52,15 0,29 10:42:48
  • ISCTR 14,96 0,34 10:42:43
  • ISMEN 41,84 0,24 10:42:46
  • KCAER 15,04 0,47 10:42:38
  • KCHOL 181,10 0,44 10:42:42
  • KONTR 25,28 2,27 10:42:32
  • KOZAA 70,00 0,14 10:42:29
  • KOZAL 23,28 0,43 10:42:43
  • KRDMD 28,72 1,48 10:42:32
  • KTLEV 9,46 0,11 10:42:42
  • KUYAS 55,00 -0,54 10:42:39
  • LMKDC 31,14 1,76 10:42:46
  • MAGEN 42,96 -0,51 10:42:41
  • MAVI 41,52 0,73 10:42:46
  • MGROS 546,50 0,46 10:42:29
  • MIATK 37,10 1,20 10:42:33
  • MPARK 364,00 0,76 10:42:29
  • OBAMS 49,78 2,30 10:42:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 0,87 10:42:26
  • OTKAR 571,50 -0,17 10:42:29
  • OYAKC 24,66 2,32 10:42:37
  • PASEU 87,85 0,92 10:42:48
  • PETKM 18,26 0,94 10:42:37
  • PGSUS 266,50 1,04 10:42:49
  • RALYH 134,30 1,13 10:42:08
  • REEDR 10,33 1,47 10:42:48
  • SAHOL 97,95 0,93 10:42:48
  • SASA 3,40 0,29 10:42:48
  • SISE 39,72 0,05 10:42:36
  • SKBNK 5,87 1,03 10:42:37
  • SMRTG 33,06 3,12 10:42:47
  • SOKM 38,54 0,73 10:42:17
  • TABGD 202,10 0,20 10:42:11
  • TAVHL 258,25 -0,29 10:42:33
  • TCELL 97,50 1,25 10:42:49
  • THYAO 314,50 0,08 10:42:49
  • TKFEN 101,20 0,10 10:42:06
  • TOASO 233,50 1,21 10:42:40
  • TSKB 13,63 0,00 10:42:30
  • TTKOM 57,50 1,14 10:42:48
  • TTRAK 636,50 0,24 10:42:44
  • TUPRS 164,10 0,06 10:42:45
  • TUREX 11,72 1,03 10:42:48
  • TURSG 10,49 0,19 10:41:56
  • ULKER 117,80 0,26 10:42:31
  • VAKBN 28,80 0,07 10:42:27
  • VESTL 38,88 0,78 10:42:38
  • YEOTK 41,16 1,28 10:42:42
  • YKBNK 33,60 0,30 10:42:47
  • ZOREN 3,55 2,60 10:42:19