DOLAR 40,2826 0.08%
EURO 46,7873 -0.29%
ALTIN 4.311,65-0,47
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.254 s Değişim: 1.31% 132,17 Adet:   702 Mio.Lot Hacim:   19.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 10260
EN DÜŞÜK 10,196
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,02 1,76 10:39:35
  • AGHOL 262,75 1,74 10:39:26
  • AKBNK 66,15 1,07 10:39:35
  • AKSA 9,28 1,42 10:39:28
  • AKSEN 35,52 1,25 10:39:10
  • ALARK 86,05 1,12 10:39:21
  • ALFAS 46,06 1,19 10:39:30
  • ALTNY 88,35 -1,17 10:39:35
  • ANSGR 93,05 2,70 10:39:21
  • ARCLK 125,20 0,56 10:39:35
  • ASELS 165,20 2,16 10:39:31
  • ASTOR 92,85 1,87 10:39:31
  • AVPGY 65,70 1,08 10:38:47
  • BALSU 22,38 6,77 10:39:35
  • BERA 14,74 1,52 10:39:10
  • BIMAS 491,00 0,82 10:39:31
  • BINHO 201,20 1,62 10:39:27
  • BRSAN 330,00 0,92 10:39:27
  • BRYAT 1.853,00 1,76 10:39:34
  • BSOKE 14,07 0,36 10:39:10
  • BTCIM 4,55 0,22 10:39:24
  • CANTE 1,61 1,90 10:39:35
  • CCOLA 49,66 1,80 10:39:35
  • CIMSA 50,35 1,59 10:39:34
  • CLEBI 1.676,00 2,63 10:39:27
  • CWENE 16,83 1,63 10:39:33
  • DOAS 185,20 2,15 10:39:32
  • DOHOL 15,51 1,70 10:39:07
  • DSTKF 387,50 1,84 10:39:25
  • EFORC 131,80 1,38 10:39:25
  • EGEEN 7.537,50 2,17 10:38:26
  • EKGYO 18,72 0,16 10:39:31
  • ENERY 7,56 0,67 10:39:30
  • ENJSA 64,60 1,73 10:39:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,50 0,79 10:39:35
  • EREGL 27,08 1,12 10:39:33
  • EUPWR 33,52 3,78 10:39:25
  • FENER 14,09 0,64 10:39:34
  • FROTO 95,00 -0,52 10:39:29
  • GARAN 135,30 1,05 10:39:21
  • GENIL 169,20 0,06 10:39:25
  • GESAN 49,38 2,49 10:39:31
  • GLRMK 135,40 2,89 10:39:31
  • GRSEL 270,75 0,09 10:39:10
  • GRTHO 366,25 0,34 10:39:09
  • GSRAY 1,26 1,61 10:39:08
  • GUBRF 241,90 2,07 10:39:23
  • HALKB 25,94 1,49 10:39:29
  • HEKTS 3,64 2,25 10:39:29
  • IEYHO 13,87 -0,93 10:39:25
  • IPEKE 58,85 1,99 10:39:10
  • ISCTR 14,25 1,14 10:39:34
  • ISMEN 40,68 2,62 10:39:33
  • KCAER 13,25 1,53 10:39:27
  • KCHOL 162,80 1,12 10:39:33
  • KONTR 21,62 2,17 10:39:27
  • KOZAA 81,85 1,49 10:39:25
  • KOZAL 23,56 1,12 10:39:25
  • KRDMD 25,06 0,89 10:39:28
  • KTLEV 8,18 1,11 10:39:26
  • KUYAS 64,55 2,22 10:39:22
  • LMKDC 28,74 1,48 10:39:28
  • MAGEN 35,82 -0,17 10:39:25
  • MAVI 42,48 0,66 10:39:35
  • MGROS 486,00 0,73 10:39:28
  • MIATK 30,86 1,65 10:39:32
  • MPARK 356,75 1,06 10:39:08
  • OBAMS 59,65 1,27 10:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,77 10:38:24
  • OTKAR 452,00 2,26 10:38:24
  • OYAKC 23,88 0,59 10:39:25
  • PASEU 90,70 -1,47 10:39:34
  • PETKM 17,22 1,29 10:39:32
  • PGSUS 260,25 2,06 10:39:32
  • RALYH 114,20 2,33 10:39:18
  • REEDR 8,94 1,59 10:39:34
  • SAHOL 90,65 1,51 10:39:23
  • SASA 3,21 2,23 10:39:30
  • SISE 36,16 1,86 10:39:22
  • SKBNK 6,93 1,46 10:39:21
  • SMRTG 31,90 1,72 10:39:14
  • SOKM 36,22 1,29 10:39:29
  • TABGD 196,50 -0,15 10:39:32
  • TAVHL 274,50 2,43 10:39:25
  • TCELL 93,45 1,30 10:39:34
  • THYAO 289,75 1,67 10:39:33
  • TKFEN 112,20 1,63 10:39:33
  • TOASO 207,70 1,42 10:39:28
  • TSKB 13,11 1,86 10:39:06
  • TTKOM 56,50 1,53 10:39:33
  • TTRAK 597,50 1,44 10:39:10
  • TUPRS 153,90 0,92 10:39:34
  • TUREX 10,85 1,12 10:39:33
  • TURSG 8,77 2,10 10:39:29
  • ULKER 110,30 1,19 10:39:30
  • VAKBN 27,42 2,16 10:39:22
  • VESTL 36,20 1,74 10:39:29
  • YEOTK 38,48 1,21 10:39:31
  • YKBNK 32,16 0,94 10:39:33
  • ZOREN 3,26 2,84 10:39:34