DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,6932 0,56%
ALTIN 4.387,55-0,43
BITCOIN 4632690-0.53347%
Adana
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.279 s Değişim: 1.29% 143,96 Adet:   7.845 Mio.Lot Hacim:   108.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,97 0,79 16:10:24
  • AGHOL 29,82 0,27 16:09:56
  • AGROT 8,22 2,11 16:09:43
  • AKBNK 67,85 0,97 16:10:31
  • AKSA 10,26 -0,48 16:10:31
  • AKSEN 42,26 -0,89 16:10:19
  • ALARK 92,00 1,88 16:10:32
  • ALFAS 49,56 1,85 16:10:05
  • ALTNY 75,80 -0,59 16:09:51
  • ANSGR 22,48 1,54 16:09:59
  • ARCLK 145,60 0,34 16:10:31
  • ASELS 179,80 -0,94 16:10:31
  • ASTOR 117,50 1,21 16:10:32
  • AVPGY 63,80 -0,47 16:09:44
  • BALSU 24,80 0,73 16:09:40
  • BERA 17,09 -1,67 16:10:16
  • BIMAS 528,00 2,92 16:09:58
  • BINHO 347,50 3,81 16:10:33
  • BRSAN 393,75 -0,06 16:10:15
  • BRYAT 2.354,00 1,33 16:10:01
  • BSOKE 13,88 -0,36 16:10:08
  • BTCIM 4,08 0,49 16:10:13
  • CANTE 2,55 9,91 16:10:30
  • CCOLA 50,40 0,80 16:10:27
  • CIMSA 49,72 1,06 16:10:32
  • CLEBI 1.695,00 -0,12 16:09:35
  • CWENE 18,21 2,02 16:10:25
  • DOAS 196,80 0,36 16:10:19
  • DOHOL 19,18 -2,29 16:10:25
  • EFORC 107,20 -0,56 16:07:29
  • EGEEN 8.160,00 0,99 16:10:27
  • EKGYO 20,78 3,28 16:10:30
  • ENERY 10,70 2,00 16:10:20
  • ENJSA 72,50 2,11 16:10:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,25 1,50 16:10:25
  • EREGL 29,76 1,57 16:10:32
  • EUPWR 30,48 1,94 16:10:24
  • FENER 12,93 0,15 16:10:31
  • FROTO 114,30 0,26 16:10:33
  • GARAN 147,50 1,10 16:10:20
  • GENIL 198,00 -0,80 16:10:33
  • GESAN 50,35 2,59 16:10:24
  • GLRMK 165,50 0,91 16:10:29
  • GRSEL 306,75 -1,05 16:09:55
  • GRTHO 504,00 -0,49 16:10:12
  • GSRAY 1,59 6,00 16:10:33
  • GUBRF 284,25 4,41 16:10:03
  • HALKB 27,56 0,73 16:10:29
  • HEKTS 4,79 3,90 16:10:32
  • IEYHO 15,68 -3,74 16:10:25
  • IPEKE 54,50 2,35 16:10:29
  • ISCTR 15,06 2,73 16:10:33
  • ISMEN 41,66 -0,33 16:10:25
  • KARSN 10,87 0,83 16:10:25
  • KCAER 15,46 2,18 16:10:07
  • KCHOL 185,70 1,53 16:10:32
  • KONTR 27,48 2,23 16:10:31
  • KOZAA 74,75 2,33 16:10:06
  • KOZAL 24,22 2,45 16:10:31
  • KRDMD 30,04 2,04 16:10:25
  • KTLEV 9,47 -2,37 16:10:24
  • KUYAS 55,50 -2,55 16:10:30
  • LMKDC 29,60 0,61 16:08:47
  • MAGEN 48,24 -6,15 16:10:29
  • MAVI 42,92 2,34 16:10:31
  • MGROS 497,75 0,91 16:10:26
  • MIATK 40,06 3,73 16:10:33
  • MPARK 375,00 0,54 16:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,30 -0,30 16:10:31
  • ODAS 6,31 3,10 16:10:26
  • OTKAR 565,50 -0,62 16:09:45
  • OYAKC 25,58 0,00 16:10:33
  • PASEU 97,50 0,52 16:09:38
  • PETKM 19,80 0,41 16:10:01
  • PGSUS 260,50 0,68 16:10:23
  • RALYH 134,40 2,21 16:10:24
  • REEDR 10,19 2,21 16:10:24
  • SAHOL 97,55 2,15 16:10:32
  • SASA 4,28 8,08 16:10:33
  • SISE 42,38 1,10 16:10:28
  • SKBNK 7,94 6,01 16:10:33
  • SMRTG 31,16 0,84 16:10:18
  • SOKM 38,66 1,10 16:10:31
  • TABGD 216,60 -1,05 16:10:17
  • TAVHL 264,25 0,28 16:10:29
  • TCELL 98,40 0,77 16:10:33
  • THYAO 337,50 -0,37 16:10:30
  • TKFEN 105,50 1,64 16:10:31
  • TOASO 247,50 2,27 16:10:33
  • TSKB 14,12 0,50 16:09:45
  • TTKOM 58,00 2,29 16:10:15
  • TTRAK 635,00 2,50 16:10:27
  • TUPRS 168,10 2,50 16:10:33
  • TUREX 10,28 -6,29 16:10:33
  • TURSG 10,18 0,10 16:10:31
  • ULKER 116,30 0,95 16:10:13
  • VAKBN 28,54 1,06 16:10:08
  • VESTL 39,84 2,42 16:10:19
  • YEOTK 38,24 0,58 16:10:17
  • YKBNK 33,50 1,27 16:10:28
  • ZOREN 4,19 4,75 16:10:04