DOLAR 40,4002 0.02%
EURO 47,0830 0.08%
ALTIN 4.368,190,42
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 2.18% 226,18 Adet:   3.647 Mio.Lot Hacim:   85.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 3,47 16:14:23
  • AGHOL 277,75 2,49 16:14:03
  • AKBNK 68,60 1,93 16:14:28
  • AKSA 9,53 0,53 16:14:23
  • AKSEN 36,96 1,48 16:14:18
  • ALARK 89,30 2,41 16:13:54
  • ALFAS 46,54 1,31 16:14:08
  • ALTNY 90,70 3,66 16:14:28
  • ANSGR 95,70 0,74 16:14:05
  • ARCLK 130,60 0,46 16:14:03
  • ARDYZ 29,70 1,43 16:13:37
  • ASELS 175,30 5,48 16:14:21
  • ASTOR 95,75 2,96 16:14:22
  • AVPGY 67,90 1,12 16:13:37
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,25 1,74 16:14:04
  • BINHO 207,80 3,02 16:14:26
  • BRSAN 337,75 1,20 16:14:23
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:12:48
  • BSOKE 13,98 0,50 16:14:00
  • BTCIM 4,67 3,32 16:14:27
  • CANTE 1,69 3,05 16:14:29
  • CCOLA 50,55 1,26 16:14:24
  • CIMSA 50,15 1,40 16:14:16
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:14:24
  • CWENE 17,19 0,88 16:14:25
  • DOAS 189,50 0,96 16:14:00
  • DOHOL 16,24 0,19 16:14:24
  • DSTKF 432,25 4,41 16:13:44
  • EFORC 133,50 2,61 16:14:17
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:13:51
  • EKGYO 20,04 2,87 16:14:28
  • ENERY 7,93 2,72 16:13:54
  • ENJSA 65,00 0,93 16:14:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 3,51 16:14:24
  • EREGL 27,22 1,26 16:14:30
  • EUPWR 32,66 0,49 16:14:29
  • FENER 14,37 -1,10 16:14:29
  • FROTO 92,90 0,98 16:14:12
  • GARAN 141,50 1,80 16:14:28
  • GENIL 168,80 -3,10 16:14:24
  • GESAN 49,54 1,23 16:14:27
  • GLRMK 142,40 5,40 16:14:24
  • GOLTS 344,00 1,85 16:13:37
  • GRTHO 374,75 3,81 16:13:45
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:14:30
  • GUBRF 251,00 3,76 16:13:28
  • HALKB 26,56 1,14 16:14:28
  • HEKTS 3,61 2,56 16:14:28
  • IEYHO 13,40 1,75 16:14:29
  • IPEKE 61,75 0,41 16:14:20
  • ISCTR 14,84 1,78 16:14:28
  • ISMEN 41,12 0,29 16:14:23
  • KARSN 9,92 2,37 16:13:14
  • KCAER 14,00 1,74 16:14:22
  • KCHOL 172,60 3,73 16:14:24
  • KONTR 22,60 0,89 16:14:24
  • KOZAA 86,60 0,41 16:14:03
  • KOZAL 24,72 0,90 16:14:28
  • KRDMD 26,52 3,35 16:14:25
  • KTLEV 9,06 7,73 16:14:25
  • KUYAS 63,70 1,76 16:13:55
  • LMKDC 29,28 1,67 16:14:22
  • MAGEN 39,84 5,40 16:14:20
  • MAVI 43,14 1,27 16:14:01
  • MGROS 514,50 3,83 16:13:57
  • MIATK 31,58 1,02 16:14:20
  • MPARK 365,00 0,27 16:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,45 1,16 16:14:24
  • ODAS 5,43 4,02 16:14:25
  • OTKAR 490,25 5,77 16:14:29
  • OYAKC 24,54 2,94 16:14:25
  • PASEU 91,70 0,55 16:13:51
  • PETKM 17,71 1,84 16:14:13
  • PGSUS 263,00 1,06 16:14:28
  • RALYH 114,70 2,41 16:14:29
  • REEDR 9,23 1,10 16:14:26
  • SAHOL 93,00 1,58 16:14:25
  • SASA 3,23 1,89 16:14:23
  • SISE 37,42 3,09 16:14:20
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:14:29
  • SMRTG 32,54 0,93 16:14:29
  • SOKM 37,68 2,39 16:13:57
  • TABGD 203,50 3,19 16:13:56
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:14:28
  • TCELL 95,35 0,85 16:14:08
  • THYAO 294,25 1,82 16:14:28
  • TKFEN 115,00 4,55 16:14:22
  • TOASO 213,20 1,09 16:14:11
  • TSKB 14,05 0,64 16:14:28
  • TTKOM 57,60 1,32 16:13:37
  • TTRAK 601,00 0,84 16:14:10
  • TUPRS 165,70 3,50 16:14:26
  • TURSG 9,40 5,74 16:14:23
  • ULKER 112,40 1,90 16:14:24
  • VAKBN 28,34 1,14 16:14:28
  • VESTL 37,96 1,88 16:14:09
  • YEOTK 39,16 1,50 16:13:38
  • YKBNK 33,24 1,09 16:14:25
  • ZOREN 3,29 1,86 16:14:24