DOLAR 41,1059 0,51%
EURO 47,8288 0,57%
ALTIN 4.480,35-0,04
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.448 s Değişim: 0.79% 89,18 Adet:   3.468 Mio.Lot Hacim:   53.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 -0,23 12:59:07
  • AGHOL 29,54 0,75 12:59:11
  • AKBNK 70,20 1,74 12:59:11
  • AKSA 10,87 0,56 12:59:12
  • AKSEN 40,12 0,10 12:58:23
  • ALARK 89,55 -0,22 12:58:41
  • ALFAS 49,92 0,65 12:59:12
  • ALTNY 76,80 0,07 12:59:11
  • ANSGR 22,32 0,36 12:59:01
  • ARCLK 143,50 0,77 12:59:00
  • ASELS 183,70 0,22 12:59:07
  • ASTOR 114,10 1,51 12:59:01
  • AVPGY 64,00 0,23 12:59:03
  • BALSU 25,56 1,43 12:58:49
  • BERA 18,20 1,39 12:59:05
  • BIMAS 544,50 2,64 12:59:11
  • BINHO 331,50 0,68 12:58:46
  • BRSAN 499,25 9,97 12:58:41
  • BRYAT 2.860,00 10,00 12:48:26
  • BSOKE 14,60 -0,21 12:58:42
  • BTCIM 4,09 0,99 12:58:45
  • CANTE 2,55 1,19 12:59:12
  • CCOLA 50,55 0,00 12:59:03
  • CIMSA 49,42 0,24 12:59:07
  • CLEBI 1.664,00 0,00 12:59:12
  • CWENE 19,02 0,26 12:58:42
  • DOAS 190,50 0,74 12:59:00
  • DOHOL 19,13 -0,88 12:59:05
  • DSTKF 727,50 2,46 12:59:04
  • EFORC 119,70 1,44 12:58:50
  • EGEEN 8.490,00 1,56 12:58:51
  • EKGYO 21,26 0,47 12:59:11
  • ENERY 10,56 0,67 12:59:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,40 2,38 12:59:11
  • ENKAI 72,05 0,07 12:59:10
  • EREGL 29,92 1,15 12:59:07
  • EUPWR 29,48 0,61 12:59:03
  • FENER 12,68 -1,63 12:58:50
  • FROTO 114,50 0,97 12:59:11
  • GARAN 146,70 1,10 12:59:07
  • GESAN 48,56 0,17 12:58:45
  • GLRMK 166,20 0,85 12:57:16
  • GRTHO 426,00 -0,35 12:58:17
  • GSRAY 1,71 5,56 12:59:10
  • GUBRF 296,25 2,16 12:59:07
  • HALKB 27,30 0,22 12:57:42
  • HEKTS 4,67 2,86 12:58:58
  • IEYHO 14,83 3,49 12:59:06
  • IPEKE 59,40 1,80 12:58:59
  • ISCTR 15,20 0,60 12:59:01
  • ISMEN 43,90 -1,35 12:59:01
  • KCAER 15,40 0,13 12:58:35
  • KCHOL 188,40 1,40 12:59:01
  • KONTR 28,24 -3,75 12:58:59
  • KOZAA 76,65 0,20 12:58:10
  • KOZAL 24,34 1,16 12:59:10
  • KRDMD 29,88 0,67 12:59:07
  • KTLEV 11,13 -4,55 12:59:09
  • KUYAS 55,35 -1,86 12:59:07
  • LMKDC 29,88 0,54 12:59:07
  • MAGEN 49,96 1,96 12:57:37
  • MAVI 45,16 2,40 12:58:59
  • MGROS 493,25 0,46 12:59:06
  • MIATK 42,02 0,77 12:59:02
  • MPARK 359,25 0,07 12:59:02
  • OBAMS 50,85 1,09 12:59:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,49 2,85 12:59:02
  • OTKAR 574,00 0,44 12:58:38
  • OYAKC 24,82 0,24 12:59:02
  • PASEU 109,30 0,92 12:57:43
  • PETKM 21,44 -0,19 12:59:01
  • PGSUS 256,25 0,49 12:59:07
  • RALYH 130,00 0,62 12:57:21
  • REEDR 10,31 0,98 12:59:07
  • SAHOL 96,90 0,83 12:59:07
  • SASA 4,95 1,23 12:59:11
  • SISE 41,00 0,15 12:59:13
  • SKBNK 8,04 9,09 12:59:10
  • SMRTG 31,50 0,06 12:58:59
  • SOKM 41,10 1,23 12:58:21
  • TABGD 215,40 0,19 12:58:04
  • TAVHL 260,25 0,58 12:59:07
  • TCELL 96,85 -2,76 12:59:00
  • THYAO 343,00 1,25 12:59:07
  • TKFEN 110,40 0,82 12:58:45
  • TOASO 255,25 3,05 12:59:01
  • TSKB 14,25 -0,35 12:57:03
  • TTKOM 57,20 -5,69 12:59:10
  • TTRAK 621,00 0,16 12:59:03
  • TUPRS 172,40 0,76 12:59:03
  • TUREX 9,22 -0,11 12:59:13
  • TURSG 9,60 0,84 12:59:12
  • ULKER 117,40 0,34 12:59:05
  • VAKBN 28,92 -0,69 12:59:06
  • VESTL 43,56 6,87 12:59:12
  • YEOTK 37,90 -0,37 12:58:44
  • YKBNK 33,56 0,72 12:59:12
  • ZOREN 3,98 1,79 12:58:45