DOLAR 40,2826 0.08%
EURO 46,7873 -0.29%
ALTIN 4.311,65-0,47
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 1.30% 131,33 Adet:   694 Mio.Lot Hacim:   19.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 10260
EN DÜŞÜK 10,196
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,02 1,76 10:37:47
  • AGHOL 263,00 1,84 10:37:45
  • AKBNK 66,15 1,07 10:37:37
  • AKSA 9,29 1,53 10:37:44
  • AKSEN 35,52 1,25 10:37:36
  • ALARK 86,10 1,18 10:37:34
  • ALFAS 46,06 1,19 10:37:43
  • ALTNY 88,50 -1,01 10:37:44
  • ANSGR 92,95 2,59 10:37:27
  • ARCLK 125,10 0,48 10:37:34
  • ASELS 165,10 2,10 10:37:45
  • ASTOR 92,75 1,76 10:37:44
  • AVPGY 65,65 1,00 10:37:05
  • BALSU 22,46 7,16 10:37:50
  • BERA 14,76 1,65 10:37:47
  • BIMAS 491,00 0,82 10:37:44
  • BINHO 201,30 1,67 10:37:36
  • BRSAN 330,50 1,07 10:37:44
  • BRYAT 1.853,00 1,76 10:37:48
  • BSOKE 14,06 0,29 10:37:34
  • BTCIM 4,55 0,22 10:37:19
  • CANTE 1,61 1,90 10:37:42
  • CCOLA 49,64 1,76 10:37:41
  • CIMSA 50,35 1,59 10:37:45
  • CLEBI 1.677,00 2,69 10:37:13
  • CWENE 16,82 1,57 10:37:37
  • DOAS 185,30 2,21 10:37:43
  • DOHOL 15,51 1,70 10:37:36
  • DSTKF 387,25 1,77 10:37:40
  • EFORC 131,80 1,38 10:37:32
  • EGEEN 7.545,00 2,27 10:37:48
  • EKGYO 18,70 0,05 10:37:47
  • ENERY 7,57 0,80 10:37:41
  • ENJSA 64,60 1,73 10:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,45 0,71 10:37:36
  • EREGL 27,06 1,05 10:37:40
  • EUPWR 33,60 4,02 10:37:48
  • FENER 14,11 -70,85 10:37:47
  • FROTO 95,00 -0,52 10:37:45
  • GARAN 135,30 1,05 10:37:26
  • GENIL 169,30 0,12 10:37:04
  • GESAN 49,34 2,41 10:37:47
  • GLRMK 135,10 2,66 10:37:29
  • GRSEL 271,25 0,28 10:36:57
  • GRTHO 366,25 0,34 10:36:06
  • GSRAY 1,26 1,61 10:37:45
  • GUBRF 241,90 2,07 10:37:28
  • HALKB 25,94 1,49 10:37:36
  • HEKTS 3,63 1,97 10:37:49
  • IEYHO 13,85 -1,07 10:37:45
  • IPEKE 58,85 1,99 10:36:59
  • ISCTR 14,24 1,06 10:37:39
  • ISMEN 40,62 2,47 10:37:45
  • KCAER 13,24 1,46 10:37:44
  • KCHOL 162,60 0,99 10:37:43
  • KONTR 21,58 1,98 10:37:41
  • KOZAA 81,75 1,36 10:37:40
  • KOZAL 23,58 1,20 10:37:20
  • KRDMD 25,04 0,81 10:37:40
  • KTLEV 8,18 1,11 10:37:09
  • KUYAS 64,50 2,14 10:37:35
  • LMKDC 28,62 1,06 10:37:45
  • MAGEN 35,92 0,11 10:36:28
  • MAVI 42,52 0,76 10:37:41
  • MGROS 486,00 0,73 10:37:45
  • MIATK 30,86 1,65 10:37:40
  • MPARK 356,25 0,92 10:37:33
  • OBAMS 59,70 1,36 10:37:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,77 10:37:42
  • OTKAR 453,25 2,55 10:37:03
  • OYAKC 23,92 0,76 10:37:48
  • PASEU 90,80 -1,36 10:37:49
  • PETKM 17,21 1,24 10:37:48
  • PGSUS 260,00 1,96 10:37:47
  • RALYH 114,00 2,15 10:36:38
  • REEDR 8,93 1,48 10:37:42
  • SAHOL 90,60 1,46 10:37:45
  • SASA 3,21 2,23 10:37:48
  • SISE 36,12 1,75 10:37:31
  • SKBNK 6,92 1,32 10:37:37
  • SMRTG 31,92 1,79 10:37:41
  • SOKM 36,18 1,17 10:37:45
  • TABGD 196,20 -0,30 10:37:17
  • TAVHL 274,00 2,24 10:37:40
  • TCELL 93,35 1,19 10:37:12
  • THYAO 289,75 1,67 10:37:50
  • TKFEN 112,90 2,26 10:37:30
  • TOASO 207,00 1,07 10:37:45
  • TSKB 13,17 2,33 10:37:48
  • TTKOM 56,55 1,62 10:37:42
  • TTRAK 598,00 1,53 10:37:09
  • TUPRS 153,70 0,79 10:37:48
  • TUREX 10,86 1,21 10:37:46
  • TURSG 8,77 2,10 10:37:45
  • ULKER 110,30 1,19 10:37:38
  • VAKBN 27,46 2,31 10:36:53
  • VESTL 36,22 1,80 10:37:45
  • YEOTK 38,50 1,26 10:37:36
  • YKBNK 32,16 0,94 10:37:47
  • ZOREN 3,27 3,15 10:37:47