DOLAR 40,4002 0.02%
EURO 47,0830 0.08%
ALTIN 4.368,190,42
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.626 s Değişim: 2.50% 259,40 Adet:   4.580 Mio.Lot Hacim:   110.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 4,54 17:59:50
  • AGHOL 280,75 3,60 17:59:49
  • AKBNK 68,80 2,23 18:00:00
  • AKSA 9,55 0,74 17:59:59
  • AKSEN 36,80 1,04 17:59:40
  • ALARK 89,20 2,29 17:59:59
  • ALFAS 46,58 1,39 17:59:35
  • ALTNY 94,00 7,43 17:59:57
  • ANSGR 95,65 0,68 17:59:44
  • ARCLK 130,40 0,31 17:59:50
  • ASELS 176,80 6,38 17:59:59
  • ASTOR 97,45 4,78 17:59:59
  • AVPGY 67,55 0,60 17:59:46
  • BALSU 24,20 5,31 17:59:47
  • BERA 15,32 2,20 17:59:55
  • BIMAS 498,75 1,84 17:59:59
  • BINHO 209,70 3,97 17:59:48
  • BRSAN 339,00 1,57 18:00:01
  • BRYAT 1.915,00 1,70 17:59:57
  • BSOKE 14,03 0,86 17:59:59
  • BTCIM 4,71 4,20 17:59:47
  • CANTE 1,70 3,66 17:59:59
  • CCOLA 50,85 1,86 17:59:50
  • CIMSA 50,30 1,70 17:59:41
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 17:59:48
  • CWENE 17,23 1,12 17:59:45
  • DOAS 190,00 1,23 17:59:45
  • DOHOL 16,28 0,43 17:59:55
  • DSTKF 430,50 3,99 17:59:41
  • EFORC 133,80 2,84 17:59:57
  • EGEEN 7.647,50 1,63 17:59:37
  • EKGYO 20,38 4,62 17:59:59
  • ENERY 7,98 3,37 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,90 2,33 18:00:00
  • ENKAI 67,50 3,05 17:59:55
  • EREGL 27,26 1,41 17:59:59
  • EUPWR 32,62 0,37 17:59:50
  • FENER 14,33 -1,38 17:59:47
  • FROTO 92,60 0,65 17:59:59
  • GARAN 142,90 2,81 17:59:59
  • GENIL 168,30 -3,39 17:59:16
  • GESAN 49,44 1,02 17:59:42
  • GLRMK 142,20 5,26 17:59:50
  • GRSEL 286,25 5,05 17:59:22
  • GRTHO 373,00 3,32 17:59:51
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:59:58
  • GUBRF 251,25 3,87 17:59:40
  • HALKB 26,76 1,90 17:59:59
  • HEKTS 3,62 2,84 17:59:59
  • IEYHO 13,31 1,06 17:59:59
  • IPEKE 62,30 1,30 17:59:48
  • ISCTR 14,89 2,13 17:59:57
  • ISMEN 41,38 0,93 17:59:55
  • KCAER 14,09 2,40 17:59:37
  • KCHOL 173,10 4,03 17:59:59
  • KONTR 22,60 0,89 17:59:57
  • KOZAA 88,05 2,09 17:59:49
  • KOZAL 24,88 1,55 17:59:55
  • KRDMD 26,44 3,04 17:59:59
  • KTLEV 9,08 7,97 17:59:59
  • KUYAS 62,95 0,56 17:59:49
  • LMKDC 29,26 1,60 17:59:38
  • MAGEN 40,68 7,62 17:59:45
  • MAVI 43,02 0,99 17:59:45
  • MGROS 514,00 3,73 17:59:44
  • MIATK 31,74 1,54 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,00 -1,10 17:59:33
  • OBAMS 56,90 1,97 17:59:47
  • ODAS 5,43 4,02 17:59:59
  • OTKAR 493,50 6,47 17:59:55
  • OYAKC 24,52 2,85 17:59:45
  • PASEU 91,50 0,33 17:59:57
  • PETKM 17,74 2,01 17:59:12
  • PGSUS 265,25 1,92 17:59:57
  • RALYH 111,90 -0,09 17:59:59
  • REEDR 9,26 1,42 17:59:49
  • SAHOL 93,50 2,13 17:59:57
  • SASA 3,23 1,89 17:59:59
  • SISE 37,50 3,31 17:59:59
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:59:59
  • SMRTG 32,42 0,56 17:59:38
  • SOKM 37,56 2,07 17:59:55
  • TABGD 204,50 3,70 17:59:27
  • TAVHL 264,75 -1,40 17:59:59
  • TCELL 95,80 1,32 17:59:57
  • THYAO 294,00 1,73 17:59:59
  • TKFEN 114,40 4,00 17:59:42
  • TOASO 213,60 1,28 17:59:55
  • TSKB 14,12 1,15 18:00:00
  • TTKOM 57,95 1,93 17:59:39
  • TTRAK 600,00 0,67 17:59:47
  • TUPRS 167,00 4,31 18:00:00
  • TURSG 9,40 5,74 17:59:59
  • ULKER 112,70 2,18 17:59:57
  • VAKBN 28,42 1,43 17:59:42
  • VESTL 38,04 2,09 18:00:00
  • YEOTK 39,42 2,18 17:59:48
  • YKBNK 33,38 1,52 17:59:59
  • ZOREN 3,30 2,17 17:59:59