DOLAR 40,6661 0.05%
EURO 47,6898 0.5%
ALTIN 4.439,060,83
BITCOIN 46667050.45603%
Konya
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.47% 51,32 Adet:   1.372 Mio.Lot Hacim:   23.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 10973
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,68 2,65 10:40:33
  • AGHOL 30,84 3,35 10:40:22
  • AKBNK 67,30 0,90 10:40:24
  • AKSA 10,13 -0,59 10:40:20
  • AKSEN 43,16 0,37 10:40:20
  • ALARK 97,60 -0,41 10:40:33
  • ALFAS 47,80 0,50 10:40:10
  • ALTNY 76,75 0,07 10:40:13
  • ANSGR 93,30 0,65 10:40:22
  • ARCLK 137,50 -0,36 10:40:21
  • ASELS 181,80 0,11 10:40:33
  • ASTOR 105,10 0,00 10:40:25
  • AVPGY 66,00 0,38 10:40:16
  • BALSU 24,24 0,41 10:40:09
  • BERA 17,12 1,90 10:40:29
  • BIMAS 534,50 0,09 10:40:12
  • BINHO 274,25 4,38 10:40:32
  • BRSAN 377,75 0,20 10:40:32
  • BRYAT 2.238,00 0,36 10:39:29
  • BSOKE 14,00 -0,14 10:40:06
  • BTCIM 4,27 -1,39 10:40:31
  • CANTE 2,33 5,43 10:40:31
  • CCOLA 51,05 0,29 10:40:33
  • CIMSA 49,12 0,16 10:40:28
  • CLEBI 1.750,00 -0,23 10:40:01
  • CWENE 17,76 0,00 10:40:12
  • DOAS 197,10 3,52 10:40:32
  • DOHOL 16,73 0,90 10:39:16
  • DSTKF 598,00 2,75 10:40:30
  • EFORC 155,50 0,91 10:40:32
  • EGEEN 8.382,50 1,91 10:39:36
  • EKGYO 20,04 0,96 10:40:31
  • ENERY 9,13 1,44 10:40:26
  • ENJSA 66,40 0,61 10:40:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,45 1,22 10:40:31
  • EREGL 27,10 -1,38 10:40:33
  • EUPWR 33,14 0,42 10:40:21
  • FENER 13,18 -0,23 10:40:26
  • FROTO 103,00 0,59 10:40:33
  • GARAN 149,60 0,00 10:40:22
  • GENIL 193,10 1,90 10:39:23
  • GESAN 50,85 -0,29 10:40:33
  • GLRMK 158,20 0,13 10:40:24
  • GRSEL 313,50 -0,63 10:39:38
  • GRTHO 443,25 -0,23 10:40:15
  • GSRAY 1,37 1,48 10:40:22
  • GUBRF 270,75 2,75 10:40:12
  • HALKB 28,36 0,28 10:40:33
  • HEKTS 4,14 0,73 10:40:33
  • IEYHO 12,87 -0,85 10:40:33
  • IPEKE 53,30 0,95 10:40:10
  • ISCTR 15,11 0,53 10:40:33
  • ISMEN 41,76 0,38 10:40:24
  • KCAER 15,13 -0,59 10:39:48
  • KCHOL 183,80 0,77 10:40:31
  • KONTR 25,38 0,63 10:40:27
  • KOZAA 72,05 0,84 10:40:33
  • KOZAL 23,12 0,87 10:40:22
  • KRDMD 28,24 -0,14 10:40:18
  • KTLEV 9,36 1,63 10:40:18
  • KUYAS 53,75 -1,19 10:40:12
  • LMKDC 30,18 0,00 10:40:11
  • MAGEN 43,50 0,18 10:39:06
  • MAVI 41,68 0,43 10:40:21
  • MGROS 537,00 0,00 10:40:28
  • MIATK 36,96 1,26 10:40:18
  • MPARK 361,75 1,90 10:40:24
  • OBAMS 49,10 0,57 10:40:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,87 1,38 10:40:05
  • OTKAR 569,00 0,00 10:40:33
  • OYAKC 23,76 1,02 10:40:22
  • PASEU 88,55 0,57 10:39:48
  • PETKM 18,07 0,11 10:40:33
  • PGSUS 258,00 -0,10 10:40:33
  • RALYH 126,50 0,08 10:40:04
  • REEDR 10,25 1,28 10:40:29
  • SAHOL 96,75 1,10 10:40:33
  • SASA 3,24 1,89 10:40:26
  • SISE 39,70 -0,20 10:40:30
  • SKBNK 5,73 -0,17 10:40:28
  • SMRTG 32,18 0,00 10:39:55
  • SOKM 38,54 0,89 10:40:12
  • TABGD 197,40 -0,85 10:40:05
  • TAVHL 257,25 -0,48 10:40:33
  • TCELL 94,10 1,18 10:40:33
  • THYAO 306,25 -0,73 10:40:33
  • TKFEN 104,10 0,48 10:40:22
  • TOASO 232,90 1,61 10:40:17
  • TSKB 14,08 -0,07 10:40:12
  • TTKOM 56,40 2,45 10:40:29
  • TTRAK 624,00 0,00 10:40:33
  • TUPRS 166,60 -0,24 10:40:33
  • TUREX 12,43 -1,66 10:40:33
  • TURSG 10,24 0,59 10:40:05
  • ULKER 115,60 0,61 10:40:32
  • VAKBN 29,34 -0,14 10:40:33
  • VESTL 39,50 0,41 10:40:28
  • YEOTK 41,24 0,19 10:40:29
  • YKBNK 33,26 0,54 10:40:33
  • ZOREN 3,44 0,58 10:40:33