DOLAR 40,6789 0.08%
EURO 47,6251 0.39%
ALTIN 4.431,070,65
BITCOIN 0%
Konya
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.963 s Değişim: 0.57% 62,21 Adet:   399 Mio.Lot Hacim:   8.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 10971
EN DÜŞÜK 10,941
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,69 2,71 10:07:13
  • AGHOL 30,34 1,68 10:06:42
  • AKBNK 67,45 1,12 10:07:08
  • AKSA 10,19 0,00 10:07:01
  • AKSEN 42,86 -0,33 10:06:40
  • ALARK 98,65 0,66 10:07:07
  • ALFAS 47,88 0,67 10:05:42
  • ALTNY 76,95 0,33 10:07:01
  • ANSGR 93,30 0,65 10:05:41
  • ARCLK 138,40 0,29 10:05:48
  • ASELS 181,70 0,06 10:07:08
  • ASTOR 106,10 0,95 10:07:08
  • AVPGY 66,05 0,46 10:06:26
  • BALSU 24,36 0,91 10:07:03
  • BERA 16,84 0,24 10:06:25
  • BIMAS 535,50 0,28 10:07:13
  • BINHO 266,75 1,52 10:07:06
  • BRSAN 381,25 1,13 10:07:13
  • BRYAT 2.244,00 0,63 10:06:42
  • BSOKE 14,12 0,71 10:05:30
  • BTCIM 4,42 2,08 10:05:43
  • CANTE 2,24 1,36 10:07:07
  • CCOLA 51,40 0,98 10:07:02
  • CIMSA 49,12 0,16 10:07:08
  • CLEBI 1.765,00 0,63 10:06:10
  • CWENE 17,94 1,01 10:07:11
  • DOAS 196,30 3,10 10:07:06
  • DOHOL 16,78 1,21 10:05:33
  • DSTKF 592,00 1,72 10:06:52
  • EFORC 155,10 0,65 10:06:40
  • EGEEN 8.425,00 2,43 10:05:25
  • EKGYO 19,91 0,30 10:06:32
  • ENERY 9,05 0,56 10:07:11
  • ENJSA 67,10 1,67 10:07:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,60 1,44 10:07:07
  • EREGL 27,18 -1,09 10:07:12
  • EUPWR 33,36 1,09 10:06:52
  • FENER 13,21 0,00 10:07:04
  • FROTO 102,60 0,20 10:06:55
  • GARAN 150,50 0,60 10:07:07
  • GENIL 193,30 2,01 10:06:57
  • GESAN 51,25 0,49 10:07:07
  • GLRMK 158,80 0,51 10:06:40
  • GRSEL 318,50 0,95 10:04:21
  • GRTHO 440,75 -0,79 10:04:26
  • GSRAY 1,37 1,48 10:06:42
  • GUBRF 275,75 4,65 10:07:08
  • HALKB 28,38 0,35 10:06:44
  • HEKTS 4,11 0,00 10:06:36
  • IEYHO 13,05 0,54 10:06:42
  • IPEKE 53,20 0,76 10:07:13
  • ISCTR 15,16 0,86 10:07:13
  • ISMEN 41,86 0,62 10:06:56
  • KCAER 15,19 -0,20 10:07:01
  • KCHOL 183,60 0,66 10:07:08
  • KONTR 25,44 0,87 10:04:39
  • KOZAA 71,90 0,63 10:07:02
  • KOZAL 23,06 0,61 10:07:08
  • KRDMD 28,12 -0,57 10:07:11
  • KTLEV 9,39 1,95 10:04:46
  • KUYAS 53,75 -1,19 10:07:06
  • LMKDC 30,28 0,33 10:06:27
  • MAGEN 43,78 0,83 10:05:38
  • MAVI 41,76 0,63 10:07:07
  • MGROS 540,00 0,56 10:06:57
  • MIATK 36,84 0,93 10:06:33
  • MPARK 364,50 2,68 10:06:59
  • OBAMS 49,18 0,74 10:06:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 0,52 10:07:08
  • OTKAR 569,00 0,00 10:06:43
  • OYAKC 23,86 1,45 10:06:36
  • PASEU 88,75 0,80 10:04:18
  • PETKM 18,08 0,17 10:07:12
  • PGSUS 259,00 0,29 10:06:48
  • RALYH 126,90 0,40 10:06:27
  • REEDR 10,24 1,19 10:06:57
  • SAHOL 96,20 0,52 10:07:08
  • SASA 3,19 0,31 10:07:12
  • SISE 39,90 0,30 10:07:05
  • SKBNK 5,81 1,22 10:06:10
  • SMRTG 32,50 0,99 10:06:34
  • SOKM 38,44 0,63 10:07:06
  • TABGD 198,60 -0,25 10:06:35
  • TAVHL 260,25 0,68 10:07:12
  • TCELL 93,50 0,54 10:07:07
  • THYAO 309,75 0,41 10:06:53
  • TKFEN 104,20 0,58 10:04:43
  • TOASO 231,90 1,18 10:07:07
  • TSKB 14,15 0,43 10:06:43
  • TTKOM 55,65 1,09 10:06:43
  • TTRAK 628,00 0,64 10:06:57
  • TUPRS 167,50 0,30 10:06:57
  • TUREX 12,56 -0,63 10:07:08
  • TURSG 10,25 0,69 10:05:25
  • ULKER 115,80 0,78 10:07:05
  • VAKBN 29,50 0,41 10:07:13
  • VESTL 39,84 1,27 10:07:01
  • YEOTK 41,54 0,92 10:07:06
  • YKBNK 33,42 1,03 10:07:07
  • ZOREN 3,44 0,58 10:07:13