DOLAR 40,2826 0.08%
EURO 46,7873 -0.29%
ALTIN 4.311,65-0,47
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: 0.88% 89,30 Adet:   484 Mio.Lot Hacim:   13.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 10260
EN DÜŞÜK 10,199
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,89 0,88 10:18:21
  • AGHOL 260,75 0,97 10:17:22
  • AKBNK 65,95 0,76 10:18:20
  • AKSA 9,22 0,77 10:18:18
  • AKSEN 35,40 0,91 10:18:12
  • ALARK 85,55 0,53 10:18:17
  • ALFAS 46,06 1,19 10:18:16
  • ALTNY 89,15 -0,28 10:18:21
  • ANSGR 93,20 2,87 10:18:19
  • ARCLK 124,70 0,16 10:18:12
  • ASELS 166,00 2,66 10:18:21
  • ASTOR 92,05 0,99 10:18:20
  • AVPGY 65,10 0,15 10:18:01
  • BALSU 21,30 1,62 10:18:03
  • BERA 14,67 1,03 10:18:21
  • BIMAS 487,75 0,15 10:18:21
  • BINHO 200,40 1,21 10:18:21
  • BRSAN 329,50 0,76 10:18:12
  • BRYAT 1.839,00 0,99 10:18:02
  • BSOKE 14,06 0,29 10:18:19
  • BTCIM 4,55 0,22 10:17:37
  • CANTE 1,60 1,27 10:18:13
  • CCOLA 49,50 1,48 10:18:21
  • CIMSA 50,20 1,29 10:18:19
  • CLEBI 1.665,00 1,96 10:18:16
  • CWENE 16,71 0,91 10:18:22
  • DOAS 183,50 1,21 10:18:16
  • DOHOL 15,45 1,31 10:18:10
  • DSTKF 384,00 0,92 10:18:05
  • EFORC 130,80 0,62 10:18:19
  • EGEEN 7.507,50 1,76 10:17:28
  • EKGYO 18,74 0,27 10:18:22
  • ENERY 7,53 0,27 10:18:18
  • ENJSA 64,50 1,57 10:18:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,05 0,08 10:18:21
  • EREGL 26,98 0,75 10:18:10
  • EUPWR 33,60 4,02 10:18:19
  • FENER 14,17 1,21 10:18:20
  • FROTO 94,25 -1,31 10:18:21
  • GARAN 134,90 0,75 10:18:16
  • GENIL 169,10 0,00 10:18:22
  • GESAN 49,38 2,49 10:18:18
  • GLRMK 133,30 1,29 10:18:20
  • GRSEL 270,00 -0,18 10:18:20
  • GRTHO 366,00 0,27 10:18:17
  • GSRAY 1,26 1,61 10:18:04
  • GUBRF 241,80 2,03 10:18:21
  • HALKB 25,78 0,86 10:18:17
  • HEKTS 3,60 1,12 10:18:17
  • IEYHO 13,92 -0,57 10:18:22
  • IPEKE 58,60 1,56 10:17:50
  • ISCTR 14,20 0,78 10:18:20
  • ISMEN 40,46 2,07 10:18:10
  • KCAER 13,15 0,77 10:17:51
  • KCHOL 161,90 0,56 10:18:22
  • KONTR 21,50 1,61 10:18:20
  • KOZAA 81,40 0,93 10:18:18
  • KOZAL 23,44 0,60 10:18:19
  • KRDMD 24,94 0,40 10:18:21
  • KTLEV 8,17 0,99 10:18:16
  • KUYAS 63,95 1,27 10:18:04
  • LMKDC 28,50 0,64 10:17:50
  • MAGEN 35,90 0,06 10:18:10
  • MAVI 42,20 0,00 10:18:21
  • MGROS 481,50 -0,21 10:18:14
  • MIATK 30,74 1,25 10:18:22
  • MPARK 355,00 0,57 10:18:06
  • OBAMS 59,05 0,25 10:18:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,98 10:18:19
  • OTKAR 451,50 2,15 10:18:18
  • OYAKC 23,86 0,51 10:18:15
  • PASEU 92,60 0,60 10:18:21
  • PETKM 17,10 0,59 10:18:21
  • PGSUS 259,25 1,67 10:18:21
  • RALYH 113,80 1,97 10:18:05
  • REEDR 8,89 1,02 10:17:59
  • SAHOL 89,90 0,67 10:18:19
  • SASA 3,17 0,96 10:18:19
  • SISE 35,76 0,73 10:18:11
  • SKBNK 6,90 1,02 10:18:20
  • SMRTG 31,80 1,40 10:18:19
  • SOKM 35,92 0,45 10:18:16
  • TABGD 195,20 -0,81 10:18:19
  • TAVHL 272,50 1,68 10:18:19
  • TCELL 92,95 0,76 10:18:19
  • THYAO 288,00 1,05 10:18:21
  • TKFEN 111,20 0,72 10:18:11
  • TOASO 206,20 0,68 10:18:19
  • TSKB 13,02 1,17 10:18:12
  • TTKOM 56,05 0,72 10:18:19
  • TTRAK 595,50 1,10 10:18:18
  • TUPRS 153,20 0,46 10:18:22
  • TUREX 10,79 0,56 10:18:20
  • TURSG 8,68 1,05 10:18:09
  • ULKER 109,80 0,73 10:18:19
  • VAKBN 27,36 1,94 10:17:47
  • VESTL 35,90 0,90 10:18:17
  • YEOTK 38,34 0,84 10:18:19
  • YKBNK 32,06 0,63 10:18:20
  • ZOREN 3,23 1,89 10:18:00