DOLAR 41,0587 0,65%
EURO 48,0490 0,71%
ALTIN 4.433,65-0,22
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.490 s Değişim: 1.03% 117,47 Adet:   3.128 Mio.Lot Hacim:   38.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,75 0,06 10:53:44
  • AGHOL 29,34 -0,27 10:53:41
  • AKBNK 70,55 1,00 10:53:38
  • AKSA 10,60 0,47 10:53:44
  • AKSEN 42,14 0,10 10:53:41
  • ALARK 94,35 -0,05 10:53:29
  • ALFAS 50,60 1,44 10:52:31
  • ALTNY 78,95 1,41 10:53:39
  • ANSGR 22,14 0,09 10:53:40
  • ARCLK 146,70 0,62 10:53:40
  • ASELS 181,70 0,11 10:53:44
  • ASTOR 116,30 0,78 10:53:41
  • AVPGY 63,95 -0,16 10:53:29
  • BALSU 27,06 5,54 10:53:42
  • BERA 17,90 2,93 10:53:34
  • BIMAS 531,00 1,43 10:53:26
  • BINHO 352,75 0,21 10:53:29
  • BRSAN 411,00 3,79 10:53:44
  • BRYAT 2.449,00 3,68 10:53:44
  • BSOKE 14,77 5,65 10:53:40
  • BTCIM 4,13 1,98 10:53:39
  • CANTE 2,71 6,69 10:53:43
  • CCOLA 51,65 0,58 10:53:19
  • CIMSA 49,72 0,77 10:53:40
  • CLEBI 1.707,00 0,89 10:53:08
  • CWENE 19,24 2,01 10:53:42
  • DOAS 195,70 0,26 10:53:43
  • DOHOL 19,35 -0,10 10:53:36
  • DSTKF 606,00 0,17 10:53:43
  • EFORC 106,70 0,47 10:52:58
  • EGEEN 8.310,00 1,37 10:53:42
  • EKGYO 21,30 -0,28 10:53:45
  • ENERY 11,21 0,90 10:53:41
  • ENJSA 73,50 2,15 10:53:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 0,07 10:53:36
  • EREGL 29,54 0,48 10:53:43
  • EUPWR 31,24 1,83 10:53:41
  • FENER 12,87 -0,08 10:53:38
  • FROTO 115,80 1,14 10:53:41
  • GARAN 150,70 0,74 10:53:42
  • GENIL 203,90 0,94 10:53:30
  • GESAN 51,75 1,17 10:53:26
  • GLRMK 164,20 0,43 10:53:30
  • GRSEL 307,25 0,33 10:50:51
  • GRTHO 477,25 0,95 10:53:41
  • GSRAY 1,66 1,84 10:53:44
  • GUBRF 291,75 2,10 10:53:32
  • HALKB 28,54 1,78 10:53:16
  • HEKTS 4,87 4,06 10:53:43
  • IEYHO 16,69 5,17 10:53:44
  • IPEKE 57,85 1,40 10:53:43
  • ISCTR 15,32 0,39 10:53:36
  • ISMEN 42,22 0,00 10:53:40
  • KCAER 15,49 0,98 10:53:36
  • KCHOL 188,50 1,18 10:53:43
  • KONTR 30,12 8,89 10:53:44
  • KOZAA 77,90 1,50 10:53:31
  • KOZAL 25,16 1,86 10:53:31
  • KRDMD 30,96 0,45 10:53:44
  • KTLEV 10,29 9,94 10:53:38
  • KUYAS 56,50 1,25 10:53:45
  • LMKDC 30,22 0,53 10:53:15
  • MAGEN 49,80 0,16 10:53:39
  • MAVI 43,76 0,69 10:53:36
  • MGROS 504,00 1,00 10:53:43
  • MIATK 42,14 4,15 10:53:43
  • MPARK 371,25 -0,20 10:53:23
  • OBAMS 53,00 2,32 10:53:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,44 3,87 10:53:43
  • OTKAR 574,00 0,53 10:53:20
  • OYAKC 25,66 0,79 10:53:40
  • PASEU 108,60 1,50 10:53:30
  • PETKM 21,30 2,31 10:53:43
  • PGSUS 264,00 1,34 10:53:43
  • RALYH 127,40 0,95 10:53:33
  • REEDR 10,72 1,32 10:53:41
  • SAHOL 98,55 0,92 10:53:36
  • SASA 5,21 9,00 10:53:44
  • SISE 43,46 0,84 10:53:45
  • SKBNK 7,64 1,60 10:53:29
  • SMRTG 32,90 2,05 10:53:27
  • SOKM 40,28 1,72 10:53:45
  • TABGD 214,80 -1,38 10:53:37
  • TAVHL 264,00 0,96 10:53:43
  • TCELL 98,35 0,51 10:53:27
  • THYAO 338,00 0,15 10:53:45
  • TKFEN 115,70 2,84 10:53:29
  • TOASO 245,40 -0,24 10:53:36
  • TSKB 14,33 0,42 10:52:43
  • TTKOM 58,55 0,86 10:53:39
  • TTRAK 640,00 0,16 10:53:44
  • TUPRS 174,00 0,75 10:53:33
  • TUREX 9,64 3,10 10:53:43
  • TURSG 10,02 0,60 10:53:27
  • ULKER 121,60 0,50 10:53:43
  • VAKBN 29,50 1,79 10:53:22
  • VESTL 40,08 0,20 10:53:39
  • YEOTK 40,08 3,03 10:53:41
  • YKBNK 34,44 0,53 10:53:43
  • ZOREN 4,16 1,22 10:53:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.