DOLAR 40,4002 0.02%
EURO 47,0830 0.08%
ALTIN 4.368,190,42
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.628 s Değişim: 2.53% 261,90 Adet:   4.189 Mio.Lot Hacim:   99.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 4,01 17:24:23
  • AGHOL 281,00 3,69 17:24:30
  • AKBNK 69,00 2,53 17:24:21
  • AKSA 9,56 0,84 17:24:30
  • AKSEN 37,02 1,65 17:22:28
  • ALARK 89,40 2,52 17:23:35
  • ALFAS 46,66 1,57 17:23:16
  • ALTNY 91,95 5,09 17:24:34
  • ANSGR 96,05 1,11 17:24:31
  • ARCLK 131,00 0,77 17:24:18
  • ASELS 175,90 5,84 17:24:29
  • ASTOR 97,10 4,41 17:24:35
  • AVPGY 67,90 1,12 17:20:53
  • BALSU 24,14 5,05 17:24:34
  • BERA 15,31 2,13 17:23:16
  • BIMAS 499,00 1,89 17:24:00
  • BINHO 211,70 4,96 17:24:23
  • BRSAN 338,50 1,42 17:24:35
  • BRYAT 1.904,00 1,12 17:23:56
  • BSOKE 14,02 0,79 17:24:30
  • BTCIM 4,71 4,20 17:24:14
  • CANTE 1,71 4,27 17:24:23
  • CCOLA 50,75 1,66 17:24:32
  • CIMSA 50,15 1,40 17:24:00
  • CLEBI 1.674,00 0,00 17:24:32
  • CWENE 17,21 1,00 17:24:02
  • DOAS 190,10 1,28 17:24:00
  • DOHOL 16,21 0,00 17:24:21
  • DSTKF 433,00 4,59 17:24:30
  • EFORC 133,70 2,77 17:22:56
  • EGEEN 7.645,00 1,59 17:24:01
  • EKGYO 20,18 3,59 17:24:35
  • ENERY 7,98 3,37 17:24:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,90 2,33 17:24:26
  • ENKAI 67,70 3,36 17:24:34
  • EREGL 27,24 1,34 17:24:21
  • EUPWR 32,72 0,68 17:24:35
  • FENER 14,37 -1,10 17:24:01
  • FROTO 93,00 1,09 17:24:35
  • GARAN 143,20 3,02 17:24:35
  • GENIL 167,90 -3,62 17:24:17
  • GESAN 49,52 1,19 17:24:34
  • GLRMK 142,10 5,18 17:24:15
  • GRSEL 287,75 5,60 17:24:11
  • GRTHO 375,75 4,09 17:24:12
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:24:35
  • GUBRF 251,25 3,87 17:24:29
  • HALKB 26,62 1,37 17:24:35
  • HEKTS 3,62 2,84 17:24:24
  • IEYHO 13,31 1,06 17:24:34
  • IPEKE 62,25 1,22 17:24:05
  • ISCTR 14,87 1,99 17:24:35
  • ISMEN 41,34 0,83 17:24:31
  • KCAER 14,12 2,62 17:24:21
  • KCHOL 172,70 3,79 17:24:22
  • KONTR 22,66 1,16 17:23:52
  • KOZAA 87,55 1,51 17:24:15
  • KOZAL 24,86 1,47 17:24:29
  • KRDMD 26,52 3,35 17:24:11
  • KTLEV 9,16 8,92 17:24:21
  • KUYAS 63,65 1,68 17:23:59
  • LMKDC 29,30 1,74 17:24:29
  • MAGEN 40,18 6,30 17:24:28
  • MAVI 43,14 1,27 17:24:33
  • MGROS 513,50 3,63 17:24:24
  • MIATK 31,70 1,41 17:24:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 361,75 -0,62 17:24:33
  • OBAMS 56,80 1,79 17:24:30
  • ODAS 5,44 4,21 17:24:32
  • OTKAR 497,25 7,28 17:24:35
  • OYAKC 24,54 2,94 17:24:32
  • PASEU 91,80 0,66 17:23:39
  • PETKM 17,75 2,07 17:24:35
  • PGSUS 264,75 1,73 17:24:35
  • RALYH 114,00 1,79 17:24:24
  • REEDR 9,30 1,86 17:24:36
  • SAHOL 93,55 2,18 17:24:36
  • SASA 3,23 1,89 17:24:35
  • SISE 37,50 3,31 17:24:23
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:24:30
  • SMRTG 32,54 0,93 17:24:23
  • SOKM 37,60 2,17 17:24:37
  • TABGD 204,70 3,80 17:24:20
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:24:32
  • TCELL 95,60 1,11 17:24:35
  • THYAO 294,25 1,82 17:24:35
  • TKFEN 115,00 4,55 17:24:18
  • TOASO 214,00 1,47 17:24:23
  • TSKB 14,10 1,00 17:24:35
  • TTKOM 57,95 1,93 17:24:35
  • TTRAK 602,00 1,01 17:23:46
  • TUPRS 166,80 4,18 17:24:35
  • TURSG 9,67 8,77 17:24:35
  • ULKER 112,70 2,18 17:24:35
  • VAKBN 28,40 1,36 17:24:35
  • VESTL 38,08 2,20 17:24:23
  • YEOTK 39,30 1,87 17:24:23
  • YKBNK 33,36 1,46 17:24:35
  • ZOREN 3,29 1,86 17:24:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.