DOLAR 40,4002 0.02%
EURO 47,0830 0.08%
ALTIN 4.368,190,42
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.634 s Değişim: 2.58% 267,54 Adet:   4.148 Mio.Lot Hacim:   98.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,57 3,94 17:19:58
  • AGHOL 281,00 3,69 17:19:41
  • AKBNK 68,90 2,38 17:20:00
  • AKSA 9,57 0,95 17:19:41
  • AKSEN 37,04 1,70 17:20:00
  • ALARK 89,30 2,41 17:19:28
  • ALFAS 46,66 1,57 17:18:25
  • ALTNY 91,20 4,23 17:19:58
  • ANSGR 96,10 1,16 17:19:00
  • ARCLK 131,10 0,85 17:19:49
  • ASELS 175,80 5,78 17:19:55
  • ASTOR 97,30 4,62 17:20:00
  • AVPGY 67,90 1,12 17:19:19
  • BALSU 24,32 5,83 17:19:41
  • BERA 15,32 2,20 17:19:52
  • BIMAS 499,25 1,94 17:20:00
  • BINHO 211,00 4,61 17:19:58
  • BRSAN 338,75 1,50 17:19:38
  • BRYAT 1.903,00 1,06 17:20:00
  • BSOKE 14,00 0,65 17:18:25
  • BTCIM 4,71 4,20 17:19:21
  • CANTE 1,70 3,66 17:19:41
  • CCOLA 50,85 1,86 17:19:49
  • CIMSA 50,15 1,40 17:20:00
  • CLEBI 1.677,00 0,18 17:19:39
  • CWENE 17,19 0,88 17:19:52
  • DOAS 190,00 1,23 17:19:58
  • DOHOL 16,21 0,00 17:20:00
  • DSTKF 431,75 4,29 17:19:43
  • EFORC 133,70 2,77 17:19:32
  • EGEEN 7.640,00 1,53 17:19:41
  • EKGYO 20,20 3,70 17:19:49
  • ENERY 8,00 3,63 17:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,75 2,10 17:19:59
  • ENKAI 67,65 3,28 17:19:10
  • EREGL 27,26 1,41 17:19:58
  • EUPWR 32,76 0,80 17:20:00
  • FENER 14,38 -1,03 17:19:33
  • FROTO 93,00 1,09 17:20:00
  • GARAN 143,00 2,88 17:20:00
  • GENIL 168,10 -3,50 17:18:57
  • GESAN 49,64 1,43 17:20:00
  • GLRMK 141,70 4,89 17:20:00
  • GRSEL 287,00 5,32 17:19:59
  • GRTHO 376,00 4,16 17:20:00
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:19:59
  • GUBRF 252,50 4,38 17:19:39
  • HALKB 26,66 1,52 17:20:00
  • HEKTS 3,62 2,84 17:19:17
  • IEYHO 13,35 1,37 17:19:49
  • IPEKE 62,35 1,38 17:19:59
  • ISCTR 14,89 2,13 17:20:00
  • ISMEN 41,32 0,78 17:20:00
  • KCAER 14,13 2,69 17:20:00
  • KCHOL 172,60 3,73 17:20:00
  • KONTR 22,70 1,34 17:19:40
  • KOZAA 87,50 1,45 17:19:49
  • KOZAL 24,86 1,47 17:19:25
  • KRDMD 26,54 3,43 17:19:41
  • KTLEV 9,14 8,68 17:19:09
  • KUYAS 63,60 1,60 17:19:42
  • LMKDC 29,32 1,81 17:19:58
  • MAGEN 40,12 6,14 17:19:59
  • MAVI 43,18 1,36 17:19:56
  • MGROS 514,50 3,83 17:19:02
  • MIATK 31,70 1,41 17:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 362,25 -0,48 17:19:59
  • OBAMS 57,15 2,42 17:19:41
  • ODAS 5,46 4,60 17:19:24
  • OTKAR 497,75 7,39 17:20:00
  • OYAKC 24,54 2,94 17:20:00
  • PASEU 91,80 0,66 17:18:51
  • PETKM 17,76 2,13 17:19:27
  • PGSUS 264,25 1,54 17:19:58
  • RALYH 113,40 1,25 17:19:55
  • REEDR 9,30 1,86 17:19:24
  • SAHOL 93,45 2,08 17:20:00
  • SASA 3,23 1,89 17:19:30
  • SISE 37,50 3,31 17:20:00
  • SKBNK 6,99 0,00 17:19:49
  • SMRTG 32,60 1,12 17:19:30
  • SOKM 37,62 2,23 17:19:40
  • TABGD 204,70 3,80 17:20:00
  • TAVHL 264,50 -1,49 17:19:42
  • TCELL 95,55 1,06 17:19:58
  • THYAO 294,75 1,99 17:19:52
  • TKFEN 114,70 4,27 17:19:02
  • TOASO 213,80 1,38 17:19:54
  • TSKB 14,11 1,07 17:20:00
  • TTKOM 57,90 1,85 17:20:00
  • TTRAK 603,00 1,17 17:19:03
  • TUPRS 167,10 4,37 17:19:58
  • TURSG 9,71 9,22 17:19:37
  • ULKER 112,60 2,09 17:20:00
  • VAKBN 28,48 1,64 17:19:41
  • VESTL 38,12 2,31 17:19:43
  • YEOTK 39,44 2,23 17:20:00
  • YKBNK 33,40 1,58 17:20:00
  • ZOREN 3,29 1,86 17:19:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.