DOLAR 40,8174 0.11%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.446,900,07
BITCOIN 0%
Erzurum
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.030 s Değişim: 0.52% 57,52 Adet:   453 Mio.Lot Hacim:   8.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,027
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 0,99 10:06:07
  • AGHOL 30,80 1,05 10:05:55
  • AKBNK 68,30 0,59 10:06:07
  • AKSA 10,08 0,30 10:06:07
  • AKSEN 41,86 0,00 10:04:52
  • ALARK 96,05 0,63 10:05:32
  • ALFAS 50,35 1,31 10:06:07
  • ALTNY 77,35 -0,26 10:06:06
  • ANSGR 93,50 0,38 10:06:04
  • ARCLK 137,40 0,66 10:06:01
  • ASELS 181,00 0,28 10:06:04
  • ASTOR 107,30 0,56 10:06:06
  • AVPGY 65,35 -0,83 10:05:50
  • BALSU 24,80 1,56 10:05:42
  • BERA 17,54 -0,23 10:05:52
  • BIMAS 536,00 0,85 10:06:05
  • BINHO 299,75 2,65 10:06:07
  • BRSAN 380,25 0,60 10:05:53
  • BRYAT 2.215,00 0,59 10:06:02
  • BSOKE 14,14 1,36 10:06:05
  • BTCIM 4,20 1,20 10:05:39
  • CANTE 2,13 -3,62 10:06:07
  • CCOLA 52,05 0,68 10:06:06
  • CIMSA 49,74 1,06 10:06:06
  • CLEBI 1.790,00 0,79 10:06:07
  • CWENE 17,96 1,64 10:06:07
  • DOAS 194,80 0,52 10:05:49
  • DOHOL 17,17 0,64 10:06:02
  • DSTKF 625,50 1,54 10:06:07
  • EFORC 159,30 2,51 10:06:01
  • EGEEN 8.235,00 0,67 10:06:02
  • EKGYO 20,04 0,96 10:06:07
  • ENERY 9,31 1,20 10:05:54
  • ENJSA 65,25 0,54 10:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,35 0,96 10:06:03
  • EREGL 27,36 0,74 10:06:03
  • EUPWR 33,28 0,54 10:06:05
  • FENER 12,92 0,39 10:06:05
  • FROTO 106,30 1,33 10:06:05
  • GARAN 148,10 1,09 10:06:05
  • GENIL 200,30 -0,84 10:05:05
  • GESAN 50,60 1,00 10:06:01
  • GLRMK 163,30 0,49 10:05:46
  • GRSEL 312,25 0,16 10:06:01
  • GRTHO 419,00 0,78 10:05:56
  • GSRAY 1,38 1,47 10:05:59
  • GUBRF 267,00 0,95 10:05:41
  • HALKB 28,00 0,94 10:06:07
  • HEKTS 4,33 0,93 10:06:06
  • IEYHO 12,88 0,55 10:06:02
  • IPEKE 52,30 0,58 10:06:07
  • ISCTR 14,99 0,54 10:06:04
  • ISMEN 41,80 0,14 10:06:06
  • KCAER 15,01 0,27 10:05:53
  • KCHOL 181,60 0,72 10:06:06
  • KONTR 24,88 0,65 10:05:56
  • KOZAA 70,10 0,29 10:06:07
  • KOZAL 23,28 0,43 10:05:59
  • KRDMD 28,56 0,92 10:06:06
  • KTLEV 9,41 -0,42 10:06:05
  • KUYAS 54,60 -1,27 10:05:55
  • LMKDC 31,10 1,63 10:06:07
  • MAGEN 43,18 0,00 10:05:41
  • MAVI 41,42 0,49 10:06:05
  • MGROS 547,50 0,64 10:05:54
  • MIATK 36,88 0,60 10:06:04
  • MPARK 363,50 0,62 10:05:55
  • OBAMS 50,95 4,71 10:06:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,74 -0,17 10:06:02
  • OTKAR 574,50 0,35 10:06:04
  • OYAKC 24,68 2,41 10:06:05
  • PASEU 88,65 1,84 10:05:37
  • PETKM 18,23 0,77 10:06:07
  • PGSUS 265,00 0,47 10:06:07
  • RALYH 132,80 0,00 10:05:42
  • REEDR 10,27 0,88 10:06:05
  • SAHOL 97,70 0,67 10:06:05
  • SASA 3,41 0,59 10:06:06
  • SISE 39,80 0,25 10:06:06
  • SKBNK 5,85 0,69 10:05:36
  • SMRTG 32,20 0,44 10:05:47
  • SOKM 38,52 0,68 10:06:05
  • TABGD 202,90 0,59 10:06:07
  • TAVHL 259,25 0,10 10:06:02
  • TCELL 96,45 0,16 10:06:07
  • THYAO 314,25 0,00 10:06:04
  • TKFEN 101,70 0,59 10:06:07
  • TOASO 231,70 0,43 10:05:59
  • TSKB 13,67 0,29 10:05:51
  • TTKOM 57,30 0,79 10:06:00
  • TTRAK 637,00 0,31 10:06:04
  • TUPRS 164,30 0,18 10:06:05
  • TUREX 11,51 -0,78 10:06:06
  • TURSG 10,54 0,67 10:05:47
  • ULKER 117,60 0,09 10:06:04
  • VAKBN 28,96 0,63 10:06:05
  • VESTL 38,72 0,36 10:06:05
  • YEOTK 40,80 0,39 10:06:06
  • YKBNK 33,68 0,54 10:06:04
  • ZOREN 3,50 1,16 10:06:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.