DOLAR 40,2859 0.09%
EURO 46,8806 -0.08%
ALTIN 4.314,47-0,40
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.193 s Değişim: 0.71% 71,87 Adet:   1.457 Mio.Lot Hacim:   36.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,13 2,51 12:42:26
  • AGHOL 261,25 1,16 12:40:49
  • AKBNK 66,00 0,84 12:42:27
  • AKSA 9,21 0,66 12:42:14
  • AKSEN 35,44 1,03 12:42:27
  • ALARK 85,40 0,35 12:40:50
  • ALFAS 45,88 0,79 12:41:57
  • ALTNY 88,45 -1,06 12:42:10
  • ANSGR 91,55 1,05 12:42:26
  • ARCLK 125,40 0,72 12:42:25
  • ASELS 163,50 1,11 12:42:18
  • ASTOR 92,05 0,99 12:42:20
  • AVPGY 65,25 0,38 12:40:51
  • BALSU 22,16 5,73 12:41:41
  • BERA 14,67 1,03 12:42:08
  • BIMAS 486,75 -0,05 12:42:21
  • BINHO 199,50 0,76 12:42:21
  • BRSAN 328,00 0,31 12:42:20
  • BRYAT 1.843,00 1,21 12:42:01
  • BSOKE 14,03 0,07 12:41:55
  • BTCIM 4,51 -0,66 12:41:06
  • CANTE 1,61 1,90 12:42:15
  • CCOLA 49,08 0,62 12:42:23
  • CIMSA 49,84 0,56 12:42:21
  • CLEBI 1.665,00 1,96 12:42:16
  • CWENE 16,81 1,51 12:42:28
  • DOAS 183,70 1,32 12:41:54
  • DOHOL 15,53 1,84 12:40:40
  • DSTKF 403,75 6,11 12:42:26
  • EFORC 132,30 1,77 12:41:48
  • EGEEN 7.470,00 1,25 12:39:44
  • EKGYO 18,82 0,70 12:42:24
  • ENERY 7,53 0,27 12:42:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,05 0,87 12:42:06
  • ENKAI 63,10 0,16 12:42:22
  • EREGL 26,96 0,67 12:42:27
  • EUPWR 33,24 2,91 12:42:12
  • FENER 13,90 -0,71 12:42:24
  • FROTO 94,35 -1,20 12:42:26
  • GARAN 134,80 0,67 12:42:20
  • GESAN 48,98 1,66 12:42:16
  • GLRMK 134,40 2,13 12:40:40
  • GRSEL 269,50 -0,37 12:39:49
  • GRTHO 358,25 -1,85 12:42:17
  • GSRAY 1,27 2,42 12:42:06
  • GUBRF 247,30 4,35 12:41:35
  • HALKB 25,98 1,64 12:42:24
  • HEKTS 3,61 1,40 12:42:01
  • IEYHO 13,48 -3,71 12:42:27
  • IPEKE 58,60 1,56 12:38:59
  • ISCTR 14,16 0,50 12:42:26
  • ISMEN 40,38 1,87 12:41:59
  • KCAER 13,14 0,69 12:42:19
  • KCHOL 160,40 -0,37 12:42:26
  • KONTR 21,54 1,80 12:42:25
  • KOZAA 81,40 0,93 12:41:52
  • KOZAL 23,46 0,69 12:42:27
  • KRDMD 25,00 0,64 12:42:11
  • KTLEV 8,22 1,61 12:42:14
  • LMKDC 28,46 0,49 12:41:26
  • MAGEN 35,80 -0,22 12:42:12
  • MAVI 41,92 -0,66 12:41:52
  • MGROS 482,75 0,05 12:41:51
  • MIATK 30,56 0,66 12:41:42
  • MPARK 356,00 0,85 12:41:20
  • OBAMS 58,80 -0,17 12:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 1,78 12:41:25
  • OTKAR 453,50 2,60 12:40:48
  • OYAKC 23,58 -0,67 12:42:16
  • PASEU 90,55 -1,63 12:42:06
  • PETKM 17,16 0,94 12:42:22
  • PGSUS 257,50 0,98 12:42:26
  • RALYH 112,90 1,16 12:42:24
  • REEDR 8,96 1,82 12:42:27
  • SAHOL 89,95 0,73 12:42:23
  • SASA 3,18 1,27 12:42:15
  • SELEC 95,15 -1,09 12:40:20
  • SISE 35,86 1,01 12:42:20
  • SKBNK 6,90 1,02 12:42:08
  • SMRTG 31,68 1,02 12:42:10
  • SOKM 36,02 0,73 12:42:00
  • TABGD 195,20 -0,81 12:42:24
  • TAVHL 273,75 2,15 12:42:24
  • TCELL 92,85 0,65 12:42:12
  • THYAO 286,75 0,61 12:42:26
  • TKFEN 108,90 -1,36 12:42:22
  • TOASO 204,90 0,05 12:42:24
  • TSKB 13,16 2,25 12:42:24
  • TTKOM 56,10 0,81 12:42:24
  • TTRAK 592,50 0,59 12:42:25
  • TUPRS 152,80 0,20 12:42:25
  • TUREX 11,21 4,47 12:42:24
  • TURSG 8,77 2,10 12:42:27
  • ULKER 109,10 0,09 12:42:23
  • VAKBN 27,42 2,16 12:42:16
  • VESTL 36,08 1,41 12:42:22
  • YEOTK 38,26 0,63 12:42:04
  • YKBNK 32,08 0,69 12:42:23
  • ZOREN 3,22 1,58 12:42:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.