DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 0%
Adana
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.466 s Değişim: 0.96% 99,87 Adet:   332 Mio.Lot Hacim:   7.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 1,34 10:05:36
  • AGHOL 273,00 0,74 10:05:34
  • AKBNK 68,15 1,26 10:05:49
  • AKSA 9,52 0,42 10:05:39
  • AKSEN 36,72 0,82 10:05:17
  • ALARK 88,00 0,92 10:05:04
  • ALFAS 46,20 0,57 10:03:57
  • ALTNY 89,95 2,80 10:05:42
  • ANSGR 96,50 1,58 10:05:37
  • ARCLK 130,20 0,15 10:05:38
  • ASELS 169,80 2,17 10:05:25
  • ASTOR 94,15 1,24 10:05:46
  • AVPGY 67,50 0,52 10:04:23
  • BALSU 23,34 1,57 10:05:49
  • BERA 15,08 0,60 10:05:20
  • BIMAS 492,25 0,51 10:05:38
  • BINHO 204,90 1,59 10:05:41
  • BRSAN 335,50 0,52 10:04:43
  • BRYAT 1.900,00 0,90 10:01:35
  • BSOKE 14,03 0,86 10:05:13
  • BTCIM 4,57 1,11 10:05:38
  • CANTE 1,66 1,22 10:04:46
  • CCOLA 50,30 0,76 10:05:27
  • CIMSA 49,82 0,73 10:05:41
  • CLEBI 1.678,00 0,24 10:05:46
  • CWENE 17,09 0,29 10:05:09
  • DOAS 188,80 0,59 10:05:35
  • DOHOL 16,30 0,56 10:05:48
  • DSTKF 414,50 0,12 10:05:15
  • EFORC 129,00 -0,85 10:05:23
  • EGEEN 7.610,00 1,13 10:04:51
  • EKGYO 19,74 1,33 10:05:26
  • ENERY 7,73 0,13 10:05:14
  • ENJSA 64,75 0,54 10:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:05:21
  • EREGL 27,12 0,89 10:05:44
  • EUPWR 32,52 0,06 10:05:46
  • FENER 14,47 -0,41 10:05:29
  • FROTO 92,20 0,22 10:05:44
  • GARAN 140,70 1,22 10:05:26
  • GENIL 173,50 -0,40 10:05:04
  • GESAN 49,14 0,41 10:05:28
  • GLRMK 137,30 1,63 10:05:23
  • GRSEL 276,50 1,47 10:05:40
  • GRTHO 362,00 0,28 10:05:25
  • GSRAY 1,36 0,74 10:05:23
  • GUBRF 243,40 0,62 10:05:39
  • HALKB 26,48 0,84 10:04:25
  • HEKTS 3,56 1,14 10:05:16
  • IEYHO 13,22 0,38 10:05:13
  • IPEKE 61,95 0,73 10:04:32
  • ISCTR 14,83 1,71 10:05:48
  • ISMEN 41,20 0,49 10:05:42
  • KCAER 13,94 1,31 10:05:24
  • KCHOL 167,80 0,84 10:05:41
  • KONTR 22,54 0,63 10:05:38
  • KOZAA 86,75 0,58 10:04:32
  • KOZAL 24,68 0,73 10:05:03
  • KRDMD 26,24 2,26 10:05:28
  • KTLEV 8,58 2,02 10:05:41
  • KUYAS 62,70 0,16 10:05:25
  • LMKDC 28,94 0,49 10:05:48
  • MAGEN 38,08 0,74 10:05:07
  • MAVI 42,78 0,42 10:05:41
  • MGROS 498,50 0,61 10:05:34
  • MIATK 31,56 0,96 10:05:36
  • MPARK 365,25 0,34 10:05:41
  • OBAMS 56,10 0,54 10:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,35 2,49 10:05:33
  • OTKAR 467,25 0,81 10:03:24
  • OYAKC 24,02 0,76 10:05:11
  • PASEU 90,40 -0,88 10:05:45
  • PETKM 17,57 1,04 10:05:22
  • PGSUS 263,50 1,25 10:05:40
  • RALYH 111,80 -0,18 10:05:20
  • REEDR 9,24 1,20 10:05:42
  • SAHOL 92,30 0,82 10:05:35
  • SASA 3,21 1,26 10:05:42
  • SISE 37,42 3,09 10:05:44
  • SKBNK 7,00 0,14 10:05:40
  • SMRTG 32,24 0,00 10:05:49
  • SOKM 37,14 0,92 10:05:41
  • TABGD 198,00 0,41 10:05:38
  • TAVHL 268,00 -0,19 10:05:28
  • TCELL 94,75 0,21 10:05:48
  • THYAO 292,50 1,21 10:05:35
  • TKFEN 110,60 0,55 10:05:13
  • TOASO 211,00 0,05 10:05:23
  • TSKB 14,01 0,36 10:04:36
  • TTKOM 57,05 0,35 10:04:32
  • TTRAK 597,00 0,17 10:05:40
  • TUPRS 162,20 1,31 10:05:49
  • TUREX 11,11 0,09 10:05:46
  • TURSG 9,25 4,05 10:05:38
  • ULKER 111,20 0,82 10:05:20
  • VAKBN 28,26 0,86 10:04:46
  • VESTL 37,60 0,91 10:05:44
  • YEOTK 39,00 1,09 10:05:49
  • YKBNK 33,26 1,16 10:05:30
  • ZOREN 3,26 0,93 10:02:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.