DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BITCOIN 46162410.01822%
Mardin
25°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.851 s Değişim: 0.96% 103,60 Adet:   343 Mio.Lot Hacim:   6.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 10857
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 1,69 10:03:11
  • AGHOL 292,00 1,30 10:02:23
  • AKBNK 67,90 2,03 10:03:19
  • AKSA 10,31 1,88 10:02:39
  • AKSEN 41,82 1,16 10:03:10
  • ALARK 94,75 0,85 10:02:41
  • ALFAS 47,06 0,34 10:03:03
  • ALTNY 78,40 0,51 10:03:11
  • ANSGR 95,40 -3,98 10:03:09
  • ARCLK 130,00 1,56 10:02:59
  • ASELS 186,50 1,14 10:03:11
  • ASTOR 105,80 1,24 10:02:56
  • AVPGY 66,85 -0,07 10:00:15
  • BALSU 24,78 0,65 10:03:17
  • BERA 16,57 0,24 10:01:06
  • BIMAS 529,50 0,28 10:03:19
  • BINHO 244,30 0,41 10:02:46
  • BRSAN 362,00 0,70 10:02:36
  • BRYAT 2.111,00 0,57 10:02:21
  • BSOKE 13,88 0,58 10:02:21
  • BTCIM 4,52 0,44 10:00:18
  • CANTE 1,99 3,11 10:03:07
  • CCOLA 50,45 0,90 10:03:10
  • CIMSA 51,05 0,20 10:02:45
  • CLEBI 1.702,00 0,65 10:02:04
  • CWENE 16,90 0,36 10:03:11
  • DOAS 186,80 0,86 10:03:15
  • DOHOL 16,36 0,86 10:03:12
  • DSTKF 554,50 1,56 10:02:36
  • EFORC 140,10 -2,16 10:03:03
  • EGEEN 8.047,50 1,26 10:03:07
  • EKGYO 20,44 1,69 10:03:14
  • ENERY 8,64 0,47 10:02:02
  • ENJSA 64,50 0,55 10:03:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,65 1,09 10:03:13
  • EREGL 27,06 0,45 10:02:51
  • EUPWR 31,48 0,90 10:02:41
  • FENER 13,55 0,89 10:03:14
  • FROTO 98,60 1,18 10:03:14
  • GARAN 150,10 3,16 10:03:10
  • GENIL 183,60 0,00 10:02:11
  • GESAN 50,40 0,70 10:02:08
  • GLRMK 165,10 0,67 10:03:05
  • GRSEL 314,25 0,80 10:02:19
  • GRTHO 458,25 0,11 10:00:46
  • GSRAY 1,39 0,00 10:02:05
  • GUBRF 256,75 0,69 10:02:39
  • HALKB 28,50 1,14 10:03:15
  • HEKTS 4,09 0,99 10:02:12
  • IEYHO 13,07 1,00 10:02:08
  • IPEKE 54,10 0,56 10:02:32
  • ISCTR 15,18 1,67 10:03:15
  • ISMEN 43,38 1,26 10:03:11
  • KCAER 15,48 1,38 10:03:03
  • KCHOL 184,20 0,99 10:03:12
  • KONTR 25,22 0,00 10:02:51
  • KOZAA 73,20 0,21 10:02:55
  • KOZAL 23,20 0,26 10:03:07
  • KRDMD 28,34 0,07 10:03:19
  • KTLEV 9,50 0,53 10:03:03
  • KUYAS 54,65 -1,71 10:03:07
  • LMKDC 30,22 -0,13 10:03:14
  • MAGEN 41,82 0,53 10:03:18
  • MAVI 42,08 0,29 10:03:17
  • MGROS 528,00 0,57 10:00:38
  • MIATK 36,02 0,78 10:01:41
  • MPARK 383,75 0,72 10:02:46
  • OBAMS 49,20 0,08 10:02:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,60 0,90 10:03:10
  • OTKAR 570,00 0,00 10:02:28
  • OYAKC 24,30 1,00 10:02:51
  • PASEU 91,10 1,22 10:02:41
  • PETKM 17,40 0,75 10:03:19
  • PGSUS 252,25 0,94 10:03:11
  • RALYH 123,20 -0,56 10:02:34
  • REEDR 10,49 1,55 10:02:43
  • SAHOL 95,95 0,79 10:03:17
  • SASA 3,16 1,28 10:02:41
  • SISE 37,62 0,53 10:03:18
  • SKBNK 5,97 3,11 10:03:10
  • SMRTG 32,42 0,50 10:03:04
  • SOKM 37,26 0,43 10:03:15
  • TABGD 200,00 -0,05 10:01:33
  • TAVHL 242,60 0,41 10:02:54
  • TCELL 93,55 0,32 10:03:03
  • THYAO 291,75 1,04 10:03:07
  • TKFEN 106,60 0,66 10:02:21
  • TOASO 231,40 0,87 10:03:17
  • TSKB 14,00 0,94 10:03:14
  • TTKOM 55,20 0,91 10:02:59
  • TTRAK 597,50 0,50 10:03:11
  • TUPRS 166,10 0,12 10:03:19
  • TUREX 11,43 -0,78 10:03:14
  • TURSG 10,58 2,32 10:02:25
  • ULKER 111,80 0,81 10:02:44
  • VAKBN 29,34 1,66 10:03:01
  • VESTL 39,74 0,10 10:03:09
  • YEOTK 41,40 0,58 10:02:33
  • YKBNK 34,08 2,47 10:03:14
  • ZOREN 3,39 1,19 10:03:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.