DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 0%
Adana
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.477 s Değişim: 1.07% 110,71 Adet:   438 Mio.Lot Hacim:   9.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 1,47 10:08:39
  • AGHOL 272,75 0,65 10:08:47
  • AKBNK 68,05 1,11 10:08:50
  • AKSA 9,50 0,21 10:08:46
  • AKSEN 36,64 0,60 10:08:48
  • ALARK 87,95 0,86 10:08:38
  • ALFAS 46,28 0,74 10:08:42
  • ALTNY 89,60 2,40 10:08:50
  • ANSGR 95,90 0,95 10:08:48
  • ARCLK 130,00 0,00 10:07:30
  • ASELS 170,20 2,41 10:08:50
  • ASTOR 93,90 0,97 10:08:48
  • AVPGY 67,40 0,37 10:07:56
  • BALSU 23,38 1,74 10:08:21
  • BERA 15,11 0,80 10:08:50
  • BIMAS 492,50 0,56 10:08:45
  • BINHO 204,10 1,19 10:08:45
  • BRSAN 335,75 0,60 10:08:39
  • BRYAT 1.894,00 0,58 10:07:11
  • BSOKE 14,03 0,86 10:08:38
  • BTCIM 4,57 1,11 10:08:26
  • CANTE 1,67 1,83 10:08:39
  • CCOLA 50,20 0,56 10:08:31
  • CIMSA 49,62 0,32 10:08:48
  • CLEBI 1.669,00 -0,30 10:08:05
  • CWENE 17,08 0,23 10:08:45
  • DOAS 188,90 0,64 10:08:31
  • DOHOL 16,31 0,62 10:08:46
  • DSTKF 415,00 0,24 10:07:55
  • EFORC 130,00 -0,08 10:08:41
  • EGEEN 7.595,00 0,93 10:08:43
  • EKGYO 19,62 0,72 10:08:47
  • ENERY 7,73 0,13 10:08:30
  • ENJSA 64,60 0,31 10:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,75 0,38 10:08:40
  • EREGL 27,18 1,12 10:08:50
  • EUPWR 32,38 -0,37 10:08:47
  • FENER 14,44 -0,62 10:08:49
  • FROTO 92,35 0,38 10:08:49
  • GARAN 140,60 1,15 10:08:39
  • GENIL 173,80 -0,23 10:07:32
  • GESAN 48,90 -0,08 10:08:45
  • GLRMK 138,00 2,15 10:08:50
  • GRSEL 277,00 1,65 10:08:09
  • GRTHO 361,25 0,07 10:07:52
  • GSRAY 1,36 0,74 10:08:50
  • GUBRF 244,50 1,07 10:08:37
  • HALKB 26,48 0,84 10:08:35
  • HEKTS 3,57 1,42 10:08:24
  • IEYHO 13,24 0,53 10:08:50
  • IPEKE 62,05 0,89 10:08:49
  • ISCTR 14,80 1,51 10:08:48
  • ISMEN 41,10 0,24 10:08:48
  • KCAER 13,89 0,94 10:08:30
  • KCHOL 168,00 0,96 10:08:44
  • KONTR 22,52 0,54 10:08:40
  • KOZAA 86,70 0,52 10:08:20
  • KOZAL 24,66 0,65 10:08:39
  • KRDMD 26,32 2,57 10:08:50
  • KTLEV 8,58 2,02 10:08:50
  • KUYAS 62,75 0,24 10:08:41
  • LMKDC 28,92 0,42 10:07:25
  • MAGEN 38,02 0,58 10:08:50
  • MAVI 42,84 0,56 10:08:41
  • MGROS 498,25 0,55 10:08:39
  • MIATK 31,42 0,51 10:08:39
  • MPARK 365,00 0,27 10:08:45
  • OBAMS 55,95 0,27 10:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,34 2,30 10:08:37
  • OTKAR 465,50 0,43 10:08:46
  • OYAKC 23,92 0,34 10:08:48
  • PASEU 90,20 -1,10 10:08:40
  • PETKM 17,60 1,21 10:08:48
  • PGSUS 264,00 1,44 10:08:42
  • RALYH 111,40 -0,54 10:08:40
  • REEDR 9,25 1,31 10:08:37
  • SAHOL 92,25 0,76 10:08:31
  • SASA 3,22 1,58 10:08:47
  • SISE 37,46 3,20 10:08:48
  • SKBNK 7,00 0,14 10:08:42
  • SMRTG 32,30 0,19 10:08:36
  • SOKM 37,20 1,09 10:08:48
  • TABGD 197,90 0,35 10:08:12
  • TAVHL 267,00 -0,56 10:08:39
  • TCELL 94,85 0,32 10:08:47
  • THYAO 292,25 1,12 10:08:45
  • TKFEN 110,60 0,55 10:08:05
  • TOASO 210,50 -0,19 10:08:39
  • TSKB 13,95 -0,07 10:08:42
  • TTKOM 57,00 0,26 10:08:50
  • TTRAK 597,00 0,17 10:07:57
  • TUPRS 161,90 1,12 10:08:48
  • TUREX 11,10 0,00 10:08:45
  • TURSG 9,29 4,50 10:08:43
  • ULKER 111,10 0,73 10:08:35
  • VAKBN 28,16 0,50 10:08:39
  • VESTL 37,70 1,18 10:08:46
  • YEOTK 39,04 1,19 10:08:36
  • YKBNK 33,22 1,03 10:08:50
  • ZOREN 3,27 1,24 10:08:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.