DOLAR 40,9924 0,52%
EURO 47,7254 0,57%
ALTIN 4.393,63-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.272 s Değişim: 1.23% 137,04 Adet:   4.642 Mio.Lot Hacim:   76.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 0,50 13:51:15
  • AGHOL 29,90 0,54 13:51:12
  • AKBNK 67,95 1,12 13:51:15
  • AKSA 10,22 -0,87 13:50:19
  • AKSEN 42,28 -0,84 13:50:55
  • ALARK 92,25 2,16 13:51:05
  • ALFAS 49,92 2,59 13:51:17
  • ALTNY 75,90 -0,46 13:51:10
  • ANSGR 22,50 1,63 13:51:16
  • ARCLK 146,30 0,83 13:51:06
  • ASELS 180,60 -0,50 13:51:15
  • ASTOR 118,30 1,89 13:51:15
  • AVPGY 64,00 -0,16 13:51:11
  • BALSU 25,12 2,03 13:50:27
  • BERA 17,06 -1,84 13:51:05
  • BIMAS 526,00 2,53 13:51:15
  • BINHO 337,25 0,75 13:51:17
  • BRSAN 394,00 0,00 13:51:15
  • BRYAT 2.343,00 0,86 13:51:02
  • BSOKE 13,88 -0,36 13:50:33
  • BTCIM 4,07 0,25 13:51:15
  • CANTE 2,36 1,72 13:51:17
  • CCOLA 50,35 0,70 13:51:12
  • CIMSA 49,86 1,34 13:51:15
  • CLEBI 1.700,00 0,18 13:50:57
  • CWENE 18,24 2,18 13:51:15
  • DOAS 197,50 0,71 13:51:15
  • DOHOL 19,15 -2,45 13:51:15
  • DSTKF 589,50 8,17 13:51:16
  • EFORC 108,30 0,46 13:51:12
  • EGEEN 8.112,50 0,40 13:47:46
  • EKGYO 20,88 3,78 13:51:15
  • ENERY 10,74 2,38 13:50:56
  • ENJSA 71,90 1,27 13:50:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 1,44 13:51:13
  • EREGL 29,64 1,16 13:51:05
  • EUPWR 30,30 1,34 13:51:07
  • FENER 12,94 0,23 13:51:12
  • FROTO 115,10 0,96 13:51:12
  • GARAN 147,70 1,23 13:51:15
  • GENIL 198,50 -0,55 13:51:15
  • GESAN 49,66 1,18 13:51:15
  • GLRMK 166,20 1,34 13:51:16
  • GRSEL 306,50 -1,13 13:51:05
  • GRTHO 520,50 2,76 13:51:05
  • GSRAY 1,59 6,00 13:51:16
  • GUBRF 287,25 5,51 13:51:10
  • HALKB 27,64 1,02 13:51:15
  • HEKTS 4,64 0,65 13:51:17
  • IEYHO 15,86 -2,64 13:51:17
  • IPEKE 54,55 2,44 13:51:10
  • ISCTR 15,04 2,59 13:51:16
  • ISMEN 41,94 0,33 13:51:17
  • KCAER 15,38 1,65 13:51:06
  • KCHOL 185,40 1,37 13:51:07
  • KONTR 27,12 0,89 13:51:15
  • KOZAA 74,80 2,40 13:50:58
  • KOZAL 24,20 2,37 13:51:09
  • KRDMD 29,98 1,83 13:51:15
  • KTLEV 9,59 -1,13 13:51:15
  • KUYAS 56,15 -1,40 13:51:13
  • LMKDC 29,46 0,14 13:51:13
  • MAGEN 48,18 -6,26 13:51:17
  • MAVI 42,62 1,62 13:51:10
  • MGROS 498,25 1,01 13:51:15
  • MIATK 40,24 4,19 13:51:13
  • MPARK 373,75 0,20 13:50:01
  • OBAMS 50,60 0,30 13:51:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,13 0,16 13:50:56
  • OTKAR 566,50 -0,44 13:51:05
  • OYAKC 25,52 -0,23 13:51:15
  • PASEU 97,80 0,82 13:50:31
  • PETKM 19,89 0,86 13:51:05
  • PGSUS 260,50 0,68 13:51:15
  • RALYH 133,80 1,75 13:50:43
  • REEDR 10,17 2,01 13:50:59
  • SAHOL 97,30 1,88 13:51:15
  • SASA 4,06 2,53 13:51:09
  • SISE 42,16 0,57 13:51:16
  • SKBNK 7,85 4,81 13:51:02
  • SMRTG 31,10 0,65 13:50:29
  • SOKM 38,70 1,20 13:51:17
  • TABGD 218,70 -0,09 13:50:13
  • TAVHL 264,75 0,47 13:51:15
  • TCELL 98,50 0,87 13:51:17
  • THYAO 339,00 0,07 13:51:16
  • TKFEN 104,60 0,77 13:51:00
  • TOASO 245,60 1,49 13:50:39
  • TSKB 14,18 0,93 13:51:15
  • TTKOM 58,00 2,29 13:51:15
  • TTRAK 635,50 2,58 13:50:35
  • TUPRS 167,90 2,38 13:51:14
  • TUREX 10,86 -1,00 13:51:17
  • TURSG 10,18 0,10 13:50:50
  • ULKER 116,10 0,78 13:51:15
  • VAKBN 28,60 1,27 13:51:17
  • VESTL 39,76 2,21 13:51:15
  • YEOTK 38,30 0,74 13:51:02
  • YKBNK 33,50 1,27 13:51:15
  • ZOREN 4,14 3,50 13:51:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.