DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,6932 0,56%
ALTIN 4.387,55-0,43
BITCOIN 4632690-0.53347%
Adana
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.266 s Değişim: 1.18% 131,30 Adet:   5.948 Mio.Lot Hacim:   89.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 0,50 15:00:47
  • AGHOL 29,90 0,54 15:00:50
  • AKBNK 67,85 0,97 15:00:47
  • AKSA 10,22 -0,87 15:00:44
  • AKSEN 42,30 -0,80 15:00:43
  • ALARK 91,70 1,55 15:00:47
  • ALFAS 49,44 1,60 15:00:49
  • ALTNY 75,70 -0,72 15:00:48
  • ANSGR 22,50 1,63 15:00:38
  • ARCLK 146,00 0,62 15:00:23
  • ASELS 180,50 -0,55 15:00:52
  • ASTOR 117,70 1,38 15:00:53
  • AVPGY 63,95 -0,23 15:00:43
  • BALSU 24,82 0,81 15:00:53
  • BERA 17,05 -1,90 15:00:46
  • BIMAS 524,50 2,24 15:00:54
  • BINHO 340,25 1,64 15:00:51
  • BRSAN 393,50 -0,13 15:00:50
  • BRYAT 2.334,00 0,47 15:00:53
  • BSOKE 13,91 -0,14 15:00:44
  • BTCIM 4,06 0,00 15:00:21
  • CANTE 2,52 8,62 15:00:53
  • CCOLA 50,45 0,90 15:00:54
  • CIMSA 49,64 0,89 15:00:34
  • CLEBI 1.695,00 -0,12 15:00:02
  • CWENE 18,19 1,90 15:00:47
  • DOAS 196,90 0,41 15:00:52
  • DOHOL 19,22 -2,09 15:00:50
  • DSTKF 589,00 8,07 15:00:47
  • EFORC 107,30 -0,46 14:58:24
  • EGEEN 8.127,50 0,59 15:00:30
  • EKGYO 20,88 3,78 15:00:46
  • ENERY 10,72 2,19 15:00:46
  • ENJSA 71,75 1,06 15:00:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,40 1,71 15:00:47
  • EREGL 29,60 1,02 15:00:54
  • EUPWR 30,36 1,54 15:00:44
  • FENER 12,90 -0,08 15:00:24
  • FROTO 114,30 0,26 15:00:53
  • GARAN 148,20 1,58 15:00:54
  • GENIL 197,50 -1,05 15:00:47
  • GESAN 49,82 1,51 15:00:49
  • GLRMK 165,70 1,04 15:00:39
  • GRSEL 307,00 -0,97 15:00:39
  • GRTHO 509,50 0,59 15:00:50
  • GSRAY 1,55 3,33 15:00:52
  • GUBRF 286,25 5,14 15:00:44
  • HALKB 27,52 0,58 15:00:47
  • HEKTS 4,65 0,87 15:00:47
  • IEYHO 15,85 -2,70 15:00:52
  • IPEKE 54,35 2,07 15:00:24
  • ISCTR 15,04 2,59 15:00:49
  • ISMEN 41,80 0,00 15:00:46
  • KCAER 15,40 1,78 15:00:49
  • KCHOL 186,00 1,69 15:00:48
  • KONTR 27,06 0,67 15:00:53
  • KOZAA 74,60 2,12 15:00:47
  • KOZAL 24,18 2,28 15:00:33
  • KRDMD 30,00 1,90 14:59:40
  • KTLEV 9,54 -1,65 15:00:52
  • KUYAS 56,40 -0,97 14:59:29
  • LMKDC 29,58 0,54 15:00:42
  • MAGEN 48,00 -6,61 15:00:48
  • MAVI 42,68 1,76 15:00:50
  • MGROS 497,75 0,91 15:00:45
  • MIATK 39,90 3,31 15:00:49
  • MPARK 375,25 0,60 15:00:06
  • OBAMS 50,60 0,30 15:00:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,20 1,31 15:00:39
  • OTKAR 563,50 -0,97 15:00:46
  • OYAKC 25,48 -0,39 15:00:48
  • PASEU 97,60 0,62 14:59:00
  • PETKM 19,87 0,76 15:00:39
  • PGSUS 260,25 0,58 15:00:38
  • RALYH 133,00 1,14 15:00:03
  • REEDR 10,16 1,91 15:00:46
  • SAHOL 97,60 2,20 15:00:47
  • SASA 4,11 3,79 15:00:51
  • SISE 42,16 0,57 15:00:47
  • SKBNK 7,95 6,14 15:00:53
  • SMRTG 31,06 0,52 15:00:47
  • SOKM 38,52 0,73 15:00:52
  • TABGD 217,00 -0,87 15:00:47
  • TAVHL 264,50 0,38 15:00:53
  • TCELL 99,00 1,38 15:00:52
  • THYAO 338,50 -0,07 15:00:47
  • TKFEN 104,70 0,87 15:00:47
  • TOASO 245,30 1,36 15:00:53
  • TSKB 14,19 1,00 15:00:47
  • TTKOM 58,25 2,73 15:00:50
  • TTRAK 634,50 2,42 15:00:53
  • TUPRS 168,30 2,62 15:00:51
  • TUREX 10,56 -3,74 15:00:53
  • TURSG 10,18 0,10 15:00:50
  • ULKER 116,10 0,78 15:00:42
  • VAKBN 28,54 1,06 15:00:47
  • VESTL 39,56 1,70 15:00:50
  • YEOTK 38,18 0,42 15:00:54
  • YKBNK 33,44 1,09 15:00:43
  • ZOREN 4,13 3,25 15:00:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.