DOLAR 40,4002 0.02%
EURO 47,0830 0.08%
ALTIN 4.368,190,42
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.623 s Değişim: 2.48% 256,75 Adet:   4.331 Mio.Lot Hacim:   103.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 4,61 17:38:59
  • AGHOL 281,75 3,97 17:39:03
  • AKBNK 68,75 2,15 17:38:59
  • AKSA 9,55 0,74 17:38:49
  • AKSEN 36,98 1,54 17:39:03
  • ALARK 89,60 2,75 17:38:59
  • ALFAS 46,58 1,39 17:39:01
  • ALTNY 93,30 6,63 17:39:03
  • ANSGR 95,85 0,89 17:39:03
  • ARCLK 130,60 0,46 17:38:44
  • ASELS 176,20 6,02 17:39:02
  • ASTOR 97,75 5,11 17:39:01
  • AVPGY 67,75 0,89 17:38:15
  • BALSU 24,18 5,22 17:39:01
  • BERA 15,33 2,27 17:38:46
  • BIMAS 499,00 1,89 17:38:59
  • BINHO 210,20 4,21 17:39:00
  • BRSAN 340,50 2,02 17:38:58
  • BRYAT 1.923,00 2,12 17:39:01
  • BSOKE 14,01 0,72 17:38:24
  • BTCIM 4,72 4,42 17:38:33
  • CANTE 1,70 3,66 17:38:58
  • CCOLA 50,95 2,06 17:38:56
  • CIMSA 50,30 1,70 17:38:59
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 17:39:02
  • CWENE 17,25 1,23 17:39:02
  • DOAS 189,90 1,17 17:38:28
  • DOHOL 16,23 0,12 17:38:57
  • DSTKF 431,75 4,29 17:39:00
  • EFORC 133,80 2,84 17:37:50
  • EGEEN 7.685,00 2,13 17:38:46
  • EKGYO 20,22 3,80 17:39:02
  • ENERY 7,98 3,37 17:39:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,05 2,56 17:38:57
  • ENKAI 67,60 3,21 17:39:00
  • EREGL 27,26 1,41 17:39:00
  • EUPWR 32,62 0,37 17:38:51
  • FENER 14,34 -1,31 17:38:59
  • FROTO 92,95 1,03 17:39:01
  • GARAN 142,80 2,73 17:39:00
  • GENIL 168,20 -3,44 17:38:10
  • GESAN 49,44 1,02 17:38:57
  • GLRMK 142,20 5,26 17:39:02
  • GRSEL 286,75 5,23 17:38:03
  • GRTHO 374,75 3,81 17:37:21
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:39:00
  • GUBRF 251,50 3,97 17:39:00
  • HALKB 26,64 1,45 17:38:57
  • HEKTS 3,61 2,56 17:39:04
  • IEYHO 13,28 0,84 17:39:01
  • IPEKE 62,05 0,89 17:39:00
  • ISCTR 14,85 1,85 17:39:00
  • ISMEN 41,28 0,68 17:38:58
  • KCAER 14,08 2,33 17:38:56
  • KCHOL 172,30 3,55 17:38:59
  • KONTR 22,66 1,16 17:39:01
  • KOZAA 87,45 1,39 17:38:22
  • KOZAL 24,80 1,22 17:38:59
  • KRDMD 26,40 2,88 17:39:00
  • KTLEV 9,13 8,56 17:38:28
  • KUYAS 63,30 1,12 17:38:57
  • LMKDC 29,28 1,67 17:38:37
  • MAGEN 40,72 7,72 17:38:58
  • MAVI 43,04 1,03 17:39:00
  • MGROS 513,00 3,53 17:38:59
  • MIATK 31,72 1,47 17:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,75 -0,89 17:38:38
  • OBAMS 56,80 1,79 17:38:58
  • ODAS 5,42 3,83 17:38:59
  • OTKAR 498,75 7,61 17:38:55
  • OYAKC 24,54 2,94 17:38:57
  • PASEU 91,45 0,27 17:39:02
  • PETKM 17,74 2,01 17:38:59
  • PGSUS 265,50 2,02 17:38:59
  • RALYH 114,30 2,05 17:38:57
  • REEDR 9,28 1,64 17:38:57
  • SAHOL 93,30 1,91 17:39:00
  • SASA 3,22 1,58 17:38:59
  • SISE 37,48 3,25 17:39:02
  • SKBNK 6,97 -0,29 17:38:26
  • SMRTG 32,48 0,74 17:39:01
  • SOKM 37,58 2,12 17:38:22
  • TABGD 204,80 3,85 17:39:01
  • TAVHL 264,50 -1,49 17:38:59
  • TCELL 95,55 1,06 17:38:59
  • THYAO 294,00 1,73 17:38:59
  • TKFEN 114,50 4,09 17:38:23
  • TOASO 213,50 1,23 17:39:04
  • TSKB 14,12 1,15 17:39:04
  • TTKOM 58,00 2,02 17:39:04
  • TTRAK 601,50 0,92 17:38:40
  • TUPRS 166,20 3,81 17:39:03
  • TURSG 9,39 5,62 17:39:03
  • ULKER 112,60 2,09 17:39:04
  • VAKBN 28,34 1,14 17:38:57
  • VESTL 38,04 2,09 17:38:49
  • YEOTK 39,36 2,02 17:39:00
  • YKBNK 33,30 1,28 17:39:04
  • ZOREN 3,29 1,86 17:38:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.