DOLAR 40,9489 0,51%
EURO 47,8917 0,57%
ALTIN 4.403,130,46
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.911 s Değişim: 0.37% 40,71 Adet:   115 Mio.Lot Hacim:   1.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 10911
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,30 0,00 09:55:06
  • AGHOL 29,34 0,00 09:55:06
  • AKBNK 67,20 0,00 09:55:04
  • AKSA 9,91 0,00 09:55:06
  • AKSEN 42,92 0,00 09:55:06
  • ALARK 90,60 0,00 09:55:06
  • ALFAS 49,22 0,00 09:55:06
  • ALTNY 76,20 0,00 09:55:06
  • ANSGR 22,50 0,00 09:55:06
  • ARCLK 140,00 0,00 09:55:04
  • ASELS 170,40 0,00 09:55:06
  • ASTOR 112,40 1,36 09:55:06
  • AVPGY 63,30 0,00 09:55:06
  • BALSU 24,76 0,00 09:55:06
  • BERA 17,25 0,00 18:10:00
  • BIMAS 523,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 300,25 0,00 09:55:06
  • BRSAN 370,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.224,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 13,84 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,05 0,00 03:00:00
  • CANTE 2,05 0,00 18:10:00
  • CCOLA 50,30 0,00 18:10:00
  • CIMSA 47,86 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.729,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 17,33 0,00 09:55:06
  • DOAS 196,10 0,00 18:10:00
  • DOHOL 19,11 0,00 18:10:00
  • DSTKF 503,50 0,00 18:10:00
  • EFORC 120,50 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.130,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,15 0,00 09:55:06
  • ENERY 10,04 0,00 09:55:06
  • ENJSA 69,40 0,00 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,00 09:55:06
  • EREGL 27,66 0,00 09:55:06
  • EUPWR 30,94 0,00 09:55:06
  • FENER 12,85 0,00 09:55:06
  • FROTO 105,20 0,00 09:55:04
  • GARAN 142,90 0,00 09:55:04
  • GENIL 184,90 0,00 09:55:04
  • GESAN 50,75 0,00 09:55:04
  • GLRMK 173,40 0,00 09:55:04
  • GRSEL 311,00 0,00 09:55:06
  • GRTHO 447,25 0,00 09:55:06
  • GSRAY 1,35 0,00 09:55:06
  • GUBRF 274,00 0,00 09:55:04
  • HALKB 27,26 0,00 09:55:04
  • HEKTS 4,97 0,00 09:55:06
  • IEYHO 14,66 0,00 09:55:06
  • IPEKE 52,25 0,00 09:55:06
  • ISCTR 14,52 0,00 09:55:06
  • ISMEN 41,06 0,00 09:55:04
  • KCAER 14,45 0,00 09:55:05
  • KCHOL 178,70 0,34 09:55:04
  • KONTR 25,16 0,24 09:55:05
  • KOZAA 73,20 0,27 09:55:06
  • KOZAL 23,40 0,26 03:00:00
  • KRDMD 27,38 0,00 09:55:06
  • KTLEV 8,42 0,00 09:55:06
  • KUYAS 56,20 -0,71 09:55:06
  • LMKDC 29,24 0,07 09:55:06
  • MAGEN 47,56 0,00 09:55:06
  • MAVI 40,44 0,00 09:55:06
  • MGROS 496,25 0,00 09:55:06
  • MIATK 38,80 0,00 09:55:04
  • MPARK 368,50 0,00 09:55:06
  • OBAMS 51,85 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,86 0,00 09:55:06
  • OTKAR 558,00 0,00 09:55:04
  • OYAKC 24,02 0,00 09:55:04
  • PASEU 89,55 0,00 09:55:04
  • PETKM 18,29 0,00 09:55:04
  • PGSUS 257,75 0,00 09:55:04
  • RALYH 121,00 0,00 03:00:00
  • REEDR 10,29 0,00 03:00:00
  • SAHOL 95,00 0,00 03:00:00
  • SASA 3,90 0,00 03:00:00
  • SISE 39,98 0,00 03:00:00
  • SKBNK 6,13 0,00 03:00:00
  • SMRTG 31,00 -3,13 09:55:04
  • SOKM 38,88 0,00 09:55:06
  • TABGD 213,70 0,00 09:55:06
  • TAVHL 251,75 0,00 09:55:06
  • TCELL 94,75 0,00 09:55:06
  • THYAO 331,25 0,08 09:55:06
  • TKFEN 101,80 0,00 09:55:04
  • TOASO 235,50 0,00 09:55:06
  • TSKB 13,50 0,00 09:55:06
  • TTKOM 55,90 0,00 09:55:06
  • TTRAK 618,50 0,00 09:55:06
  • TUPRS 163,00 0,18 09:55:06
  • TUREX 10,94 0,55 09:55:06
  • TURSG 9,55 0,32 03:00:00
  • ULKER 116,40 0,17 03:00:00
  • VAKBN 27,32 0,22 09:55:06
  • VESTL 39,14 0,15 09:55:06
  • YEOTK 40,40 0,00 09:55:06
  • YKBNK 32,64 0,00 09:55:06
  • ZOREN 3,55 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.