DOLAR 40,9489 0,51%
EURO 47,8917 0,57%
ALTIN 4.403,130,46
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: 0.54% 58,49 Adet:   3.570 Mio.Lot Hacim:   39.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,884
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,16 -0,81 11:31:01
  • AGHOL 29,20 -0,48 11:30:48
  • AKBNK 67,00 -0,30 11:30:59
  • AKSA 9,99 0,81 11:30:50
  • AKSEN 43,12 0,47 11:30:42
  • ALARK 92,30 1,88 11:31:00
  • ALFAS 50,55 2,70 11:31:01
  • ALTNY 73,85 -3,08 11:31:01
  • ANSGR 22,56 0,27 11:30:51
  • ARCLK 142,30 1,64 11:31:01
  • ASELS 167,30 -1,82 11:31:01
  • ASTOR 113,00 1,90 11:30:52
  • AVPGY 63,25 -0,08 11:30:26
  • BALSU 25,04 1,13 11:31:01
  • BERA 17,34 0,52 11:30:49
  • BIMAS 529,00 1,15 11:30:59
  • BINHO 328,50 9,41 11:31:01
  • BRSAN 404,75 9,39 11:31:00
  • BRYAT 2.363,00 6,25 11:30:58
  • BSOKE 13,82 -0,14 11:30:56
  • BTCIM 4,07 0,49 11:30:48
  • CANTE 2,20 7,32 11:30:51
  • CCOLA 50,20 -0,20 11:30:53
  • CIMSA 47,92 0,13 11:31:01
  • CLEBI 1.717,00 -0,69 11:30:52
  • CWENE 18,03 4,04 11:31:01
  • DOAS 200,00 1,99 11:31:01
  • DOHOL 19,13 0,10 11:31:01
  • DSTKF 507,00 0,70 11:30:59
  • EFORC 113,50 -5,81 11:31:00
  • EGEEN 8.175,00 0,55 11:30:39
  • EKGYO 18,85 -1,57 11:31:01
  • ENERY 10,12 0,80 11:30:51
  • ENJSA 70,85 2,09 11:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 1,23 11:30:52
  • EREGL 27,94 1,01 11:30:58
  • EUPWR 31,58 2,07 11:31:01
  • FENER 12,61 -1,87 11:31:01
  • FROTO 104,90 -0,29 11:31:01
  • GARAN 142,20 -0,49 11:30:58
  • GENIL 169,40 -8,38 11:30:37
  • GESAN 52,40 3,25 11:31:01
  • GLRMK 164,70 -5,02 11:31:01
  • GRSEL 308,50 -0,80 11:30:42
  • GRTHO 433,00 -3,19 11:30:39
  • GSRAY 1,40 3,70 11:31:01
  • GUBRF 274,75 0,27 11:30:43
  • HALKB 27,10 -0,59 11:30:48
  • HEKTS 5,23 5,23 11:31:02
  • IEYHO 15,29 4,30 11:31:00
  • IPEKE 52,35 0,19 11:30:39
  • ISCTR 14,57 0,34 11:30:59
  • ISMEN 41,76 1,70 11:31:01
  • KCAER 14,34 -0,76 11:30:57
  • KCHOL 179,10 0,56 11:30:48
  • KONTR 26,52 5,66 11:31:01
  • KOZAA 73,45 0,62 11:31:01
  • KOZAL 23,54 0,86 11:31:00
  • KRDMD 27,70 1,17 11:31:00
  • KTLEV 8,56 1,66 11:30:58
  • KUYAS 55,00 -2,83 11:30:55
  • LMKDC 29,00 -0,75 11:30:49
  • MAGEN 49,12 3,28 11:30:56
  • MAVI 40,38 -0,15 11:31:00
  • MGROS 495,75 -0,10 11:30:44
  • MIATK 39,30 1,29 11:31:01
  • MPARK 370,75 0,61 11:31:00
  • OBAMS 51,90 0,10 11:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,13 4,61 11:30:56
  • OTKAR 558,50 0,09 11:30:51
  • OYAKC 24,16 0,58 11:30:59
  • PASEU 92,55 3,35 11:30:39
  • PETKM 18,60 1,69 11:31:01
  • PGSUS 259,00 0,48 11:30:45
  • RALYH 120,60 -0,33 11:30:51
  • REEDR 10,47 1,75 11:31:01
  • SAHOL 94,60 -0,42 11:30:53
  • SASA 4,29 10,00 11:30:56
  • SISE 42,74 6,90 11:30:59
  • SKBNK 6,16 0,49 11:30:57
  • SMRTG 31,94 -0,19 11:31:01
  • SOKM 38,84 -0,10 11:30:56
  • TABGD 214,20 0,23 11:31:01
  • TAVHL 253,00 0,50 11:31:01
  • TCELL 96,10 1,42 11:30:58
  • THYAO 332,00 0,30 11:30:56
  • TKFEN 103,30 1,47 11:30:53
  • TOASO 236,20 0,30 11:31:01
  • TSKB 13,71 1,56 11:30:49
  • TTKOM 56,05 0,27 11:31:01
  • TTRAK 622,00 0,57 11:30:58
  • TUPRS 162,90 0,12 11:31:00
  • TUREX 10,78 -0,92 11:31:00
  • TURSG 9,73 2,21 11:30:49
  • ULKER 115,60 -0,52 11:30:46
  • VAKBN 27,12 -0,51 11:30:39
  • VESTL 39,94 2,20 11:30:57
  • YEOTK 41,50 2,72 11:30:52
  • YKBNK 32,66 0,06 11:31:01
  • ZOREN 3,64 2,54 11:30:53