DOLAR 40,9489 0,51%
EURO 47,8917 0,57%
ALTIN 4.403,130,46
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: 0.54% 58,90 Adet:   3.561 Mio.Lot Hacim:   39.258 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,884
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,18 -0,69 11:30:34
  • AGHOL 29,22 -0,41 11:30:35
  • AKBNK 67,00 -0,30 11:30:21
  • AKSA 9,99 0,81 11:29:56
  • AKSEN 43,10 0,42 11:29:49
  • ALARK 92,30 1,88 11:30:18
  • ALFAS 50,50 2,60 11:30:35
  • ALTNY 73,85 -3,08 11:30:35
  • ANSGR 22,60 0,44 11:30:21
  • ARCLK 142,30 1,64 11:30:34
  • ASELS 167,30 -1,82 11:30:34
  • ASTOR 113,00 1,90 11:30:30
  • AVPGY 63,25 -0,08 11:30:26
  • BALSU 25,04 1,13 11:30:35
  • BERA 17,34 0,52 11:30:32
  • BIMAS 529,00 1,15 11:30:26
  • BINHO 328,75 9,49 11:30:34
  • BRSAN 404,25 9,26 11:30:33
  • BRYAT 2.362,00 6,21 11:30:34
  • BSOKE 13,81 -0,22 11:30:32
  • BTCIM 4,06 0,25 11:30:19
  • CANTE 2,20 7,32 11:30:32
  • CCOLA 50,15 -0,30 11:30:30
  • CIMSA 47,92 0,13 11:30:26
  • CLEBI 1.717,00 -0,69 11:30:25
  • CWENE 18,05 4,15 11:30:34
  • DOAS 200,20 2,09 11:30:29
  • DOHOL 19,15 0,21 11:29:49
  • DSTKF 508,00 0,89 11:30:31
  • EFORC 113,60 -5,73 11:30:34
  • EGEEN 8.170,00 0,49 11:30:34
  • EKGYO 18,85 -1,57 11:30:35
  • ENERY 10,11 0,70 11:30:32
  • ENJSA 70,80 2,02 11:30:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 1,23 11:30:31
  • EREGL 27,94 1,01 11:30:34
  • EUPWR 31,58 2,07 11:30:35
  • FENER 12,61 -1,87 11:30:24
  • FROTO 104,90 -0,29 11:30:35
  • GARAN 142,20 -0,49 11:30:29
  • GENIL 169,30 -8,44 11:30:35
  • GESAN 52,45 3,35 11:30:34
  • GLRMK 164,80 -4,96 11:30:34
  • GRSEL 308,75 -0,72 11:30:04
  • GRTHO 434,00 -2,96 11:29:59
  • GSRAY 1,40 3,70 11:30:29
  • GUBRF 274,75 0,27 11:29:43
  • HALKB 27,10 -0,59 11:30:19
  • HEKTS 5,22 5,03 11:30:35
  • IEYHO 15,27 4,16 11:30:34
  • IPEKE 52,40 0,29 11:30:20
  • ISCTR 14,57 0,34 11:30:15
  • ISMEN 41,76 1,70 11:30:19
  • KCAER 14,33 -0,83 11:30:27
  • KCHOL 179,20 0,62 11:30:33
  • KONTR 26,54 5,74 11:30:34
  • KOZAA 73,45 0,62 11:30:10
  • KOZAL 23,54 0,86 11:30:35
  • KRDMD 27,72 1,24 11:30:29
  • KTLEV 8,57 1,78 11:30:32
  • KUYAS 55,05 -2,74 11:30:20
  • LMKDC 29,00 -0,75 11:30:34
  • MAGEN 49,02 3,07 11:30:28
  • MAVI 40,36 -0,20 11:30:10
  • MGROS 496,25 0,00 11:30:35
  • MIATK 39,32 1,34 11:30:26
  • MPARK 370,75 0,61 11:30:29
  • OBAMS 51,90 0,10 11:30:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,12 4,44 11:30:34
  • OTKAR 558,00 0,00 11:30:35
  • OYAKC 24,14 0,50 11:30:33
  • PASEU 92,45 3,24 11:30:03
  • PETKM 18,57 1,53 11:30:34
  • PGSUS 259,00 0,48 11:30:35
  • RALYH 120,50 -0,41 11:30:32
  • REEDR 10,46 1,65 11:30:32
  • SAHOL 94,60 -0,42 11:30:24
  • SASA 4,29 10,00 11:30:34
  • SISE 42,74 6,90 11:30:31
  • SKBNK 6,17 0,65 11:30:16
  • SMRTG 31,96 -0,12 11:30:21
  • SOKM 38,84 -0,10 11:30:18
  • TABGD 214,40 0,33 11:30:30
  • TAVHL 253,25 0,60 11:30:19
  • TCELL 96,05 1,37 11:30:05
  • THYAO 331,75 0,23 11:30:34
  • TKFEN 103,40 1,57 11:30:18
  • TOASO 236,10 0,25 11:30:17
  • TSKB 13,71 1,56 11:30:31
  • TTKOM 56,05 0,27 11:30:19
  • TTRAK 622,50 0,65 11:30:34
  • TUPRS 162,80 0,06 11:30:31
  • TUREX 10,78 -0,92 11:30:34
  • TURSG 9,73 2,21 11:30:28
  • ULKER 115,60 -0,52 11:29:53
  • VAKBN 27,10 -0,59 11:30:26
  • VESTL 39,86 2,00 11:30:26
  • YEOTK 41,46 2,62 11:30:26
  • YKBNK 32,66 0,06 11:30:33
  • ZOREN 3,64 2,54 11:30:34