DOLAR 40,4002 0.02%
EURO 47,0830 0.08%
ALTIN 4.368,190,42
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.620 s Değişim: 2.45% 253,71 Adet:   4.354 Mio.Lot Hacim:   103.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 4,54 17:40:38
  • AGHOL 281,75 3,97 17:40:37
  • AKBNK 68,75 2,15 17:40:41
  • AKSA 9,54 0,63 17:40:33
  • AKSEN 36,98 1,54 17:40:32
  • ALARK 89,65 2,81 17:40:45
  • ALFAS 46,56 1,35 17:40:07
  • ALTNY 93,20 6,51 17:40:47
  • ANSGR 95,85 0,89 17:40:44
  • ARCLK 130,60 0,46 17:40:20
  • ASELS 176,80 6,38 17:40:46
  • ASTOR 97,85 5,22 17:40:47
  • AVPGY 67,75 0,89 17:40:26
  • BALSU 24,24 5,48 17:40:48
  • BERA 15,32 2,20 17:40:24
  • BIMAS 499,00 1,89 17:40:46
  • BINHO 209,80 4,02 17:40:47
  • BRSAN 340,50 2,02 17:40:40
  • BRYAT 1.922,00 2,07 17:40:42
  • BSOKE 14,00 0,65 17:39:59
  • BTCIM 4,71 4,20 17:40:21
  • CANTE 1,70 3,66 17:40:47
  • CCOLA 50,95 2,06 17:40:43
  • CIMSA 50,30 1,70 17:40:46
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 17:40:47
  • CWENE 17,24 1,17 17:40:40
  • DOAS 189,90 1,17 17:40:46
  • DOHOL 16,23 0,12 17:40:46
  • DSTKF 430,00 3,86 17:40:44
  • EFORC 133,70 2,77 17:40:37
  • EGEEN 7.665,00 1,86 17:40:25
  • EKGYO 20,24 3,90 17:40:39
  • ENERY 7,98 3,37 17:40:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,05 2,56 17:40:47
  • ENKAI 67,70 3,36 17:40:25
  • EREGL 27,26 1,41 17:40:47
  • EUPWR 32,66 0,49 17:40:48
  • FENER 14,34 -1,31 17:40:40
  • FROTO 92,90 0,98 17:40:40
  • GARAN 142,70 2,66 17:40:47
  • GENIL 168,20 -3,44 17:40:26
  • GESAN 49,48 1,10 17:40:45
  • GLRMK 142,60 5,55 17:40:47
  • GRSEL 286,50 5,14 17:39:47
  • GRTHO 374,50 3,74 17:40:47
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:40:48
  • GUBRF 251,50 3,97 17:40:43
  • HALKB 26,68 1,60 17:40:47
  • HEKTS 3,61 2,56 17:40:22
  • IEYHO 13,26 0,68 17:40:41
  • IPEKE 62,20 1,14 17:40:30
  • ISCTR 14,86 1,92 17:40:36
  • ISMEN 41,22 0,54 17:40:33
  • KCAER 14,08 2,33 17:40:27
  • KCHOL 172,40 3,61 17:40:44
  • KONTR 22,66 1,16 17:40:25
  • KOZAA 87,45 1,39 17:40:39
  • KOZAL 24,78 1,14 17:40:39
  • KRDMD 26,40 2,88 17:40:39
  • KTLEV 9,13 8,56 17:40:40
  • KUYAS 63,35 1,20 17:40:47
  • LMKDC 29,24 1,53 17:40:36
  • MAGEN 40,72 7,72 17:40:34
  • MAVI 43,02 0,99 17:40:40
  • MGROS 513,00 3,53 17:40:45
  • MIATK 31,72 1,47 17:40:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,25 -1,03 17:40:44
  • OBAMS 56,75 1,70 17:40:36
  • ODAS 5,42 3,83 17:40:48
  • OTKAR 498,25 7,50 17:40:41
  • OYAKC 24,54 2,94 17:40:40
  • PASEU 91,45 0,27 17:40:25
  • PETKM 17,75 2,07 17:40:39
  • PGSUS 266,25 2,31 17:40:46
  • RALYH 114,40 2,14 17:40:34
  • REEDR 9,29 1,75 17:40:45
  • SAHOL 93,30 1,91 17:40:36
  • SASA 3,23 1,89 17:40:41
  • SISE 37,46 3,20 17:40:47
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:40:42
  • SMRTG 32,60 1,12 17:40:46
  • SOKM 37,58 2,12 17:40:37
  • TABGD 204,70 3,80 17:40:44
  • TAVHL 264,75 -1,40 17:40:43
  • TCELL 95,55 1,06 17:40:40
  • THYAO 294,25 1,82 17:40:24
  • TKFEN 114,50 4,09 17:40:24
  • TOASO 213,60 1,28 17:40:46
  • TSKB 14,12 1,15 17:40:36
  • TTKOM 58,00 2,02 17:40:37
  • TTRAK 601,50 0,92 17:39:38
  • TUPRS 166,20 3,81 17:40:44
  • TURSG 9,42 5,96 17:40:46
  • ULKER 112,70 2,18 17:40:46
  • VAKBN 28,34 1,14 17:40:46
  • VESTL 38,02 2,04 17:40:36
  • YEOTK 39,40 2,13 17:40:31
  • YKBNK 33,32 1,34 17:40:48
  • ZOREN 3,30 2,17 17:40:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.