DOLAR 41,1054 0,51%
EURO 47,8323 0,57%
ALTIN 4.476,26-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.444 s Değişim: 0.75% 84,73 Adet:   1.571 Mio.Lot Hacim:   21.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 11447
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 0,81 10:37:47
  • AGHOL 29,54 0,75 10:37:46
  • AKBNK 69,85 1,23 10:37:43
  • AKSA 10,88 0,65 10:37:46
  • AKSEN 40,10 0,05 10:37:39
  • ALARK 90,10 0,39 10:37:37
  • ALFAS 50,05 0,91 10:37:47
  • ALTNY 77,00 0,33 10:37:29
  • ANSGR 22,40 0,72 10:37:39
  • ARCLK 143,10 0,49 10:37:32
  • ASELS 184,00 0,38 10:37:40
  • ASTOR 113,40 0,89 10:37:23
  • AVPGY 63,90 0,08 10:36:39
  • BALSU 25,36 0,63 10:37:32
  • BERA 18,16 1,17 10:37:48
  • BIMAS 537,00 1,23 10:37:49
  • BINHO 334,50 1,59 10:37:47
  • BRSAN 499,25 9,97 10:37:39
  • BRYAT 2.817,50 8,37 10:37:39
  • BSOKE 14,63 0,00 10:37:46
  • BTCIM 4,09 0,99 10:37:29
  • CANTE 2,51 -0,40 10:37:50
  • CCOLA 50,85 0,59 10:37:42
  • CIMSA 49,54 0,49 10:37:22
  • CLEBI 1.675,00 0,66 10:37:44
  • CWENE 19,06 0,47 10:37:38
  • DOAS 190,00 0,48 10:37:39
  • DOHOL 19,20 -0,52 10:37:43
  • DSTKF 725,00 2,11 10:37:48
  • EFORC 117,40 -0,51 10:37:44
  • EGEEN 8.467,50 1,29 10:37:29
  • EKGYO 21,22 0,28 10:37:41
  • ENERY 10,60 1,05 10:37:43
  • ENJSA 75,90 0,40 10:37:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,15 0,21 10:37:50
  • EREGL 29,90 1,08 10:37:48
  • EUPWR 29,48 0,61 10:37:43
  • FENER 12,70 -1,47 10:37:50
  • FROTO 114,10 0,62 10:37:49
  • GARAN 146,40 0,90 10:37:48
  • GENIL 195,60 -1,71 10:37:50
  • GESAN 48,62 0,29 10:37:26
  • GLRMK 166,10 0,79 10:37:32
  • GRSEL 331,00 -1,71 10:37:35
  • GRTHO 435,50 1,87 10:37:30
  • GSRAY 1,68 3,70 10:37:44
  • GUBRF 297,25 2,50 10:37:50
  • HALKB 27,44 0,73 10:37:48
  • HEKTS 4,72 3,96 10:37:50
  • IEYHO 15,13 5,58 10:37:49
  • IPEKE 59,50 1,97 10:37:36
  • ISCTR 15,22 0,73 10:37:48
  • ISMEN 44,34 -0,36 10:37:49
  • KCAER 15,57 1,24 10:37:49
  • KCHOL 189,30 1,88 10:37:48
  • KONTR 29,16 -0,61 10:37:47
  • KOZAA 77,25 0,98 10:37:49
  • KOZAL 24,46 1,66 10:37:49
  • KRDMD 29,88 0,67 10:36:54
  • KTLEV 11,40 -2,23 10:37:49
  • KUYAS 55,40 -1,77 10:37:46
  • LMKDC 29,84 0,40 10:37:39
  • MAGEN 49,32 0,65 10:37:33
  • MAVI 45,32 2,77 10:37:49
  • MGROS 493,75 0,56 10:37:41
  • MIATK 42,12 1,01 10:37:33
  • MPARK 360,25 0,35 10:37:39
  • OBAMS 50,65 0,70 10:37:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,35 0,63 10:37:44
  • OTKAR 575,50 0,70 10:36:33
  • OYAKC 24,88 0,48 10:37:43
  • PASEU 107,60 -0,65 10:37:49
  • PETKM 21,50 0,09 10:37:45
  • PGSUS 257,50 0,98 10:37:50
  • RALYH 129,70 0,39 10:36:31
  • REEDR 10,32 1,08 10:37:39
  • SAHOL 96,95 0,88 10:37:26
  • SASA 4,98 1,84 10:37:49
  • SISE 41,14 0,49 10:37:40
  • SKBNK 7,69 4,34 10:37:46
  • SMRTG 31,72 0,76 10:37:49
  • SOKM 40,78 0,44 10:37:47
  • TABGD 215,20 0,09 10:37:32
  • TAVHL 259,50 0,29 10:37:48
  • TCELL 98,15 -1,46 10:37:50
  • THYAO 343,00 1,25 10:37:49
  • TKFEN 109,20 -0,27 10:36:55
  • TOASO 250,25 1,03 10:37:46
  • TSKB 14,36 0,42 10:37:43
  • TTKOM 57,90 -4,53 10:37:48
  • TTRAK 623,00 0,48 10:37:42
  • TUPRS 172,80 0,99 10:37:50
  • TUREX 9,23 0,00 10:37:38
  • TURSG 9,56 0,42 10:37:28
  • ULKER 117,70 0,60 10:37:43
  • VAKBN 29,26 0,48 10:37:50
  • VESTL 41,36 1,47 10:37:49
  • YEOTK 38,10 0,16 10:37:48
  • YKBNK 33,50 0,54 10:37:48
  • ZOREN 3,88 -0,77 10:37:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.