DOLAR 40,6805 0.08%
EURO 47,6299 0.4%
ALTIN 4.428,170,58
BITCOIN 46677090.48843%
Konya
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.47% 50,77 Adet:   195 Mio.Lot Hacim:   4.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 10956
EN DÜŞÜK 10,941
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,63 2,34 10:02:40
  • AGHOL 30,18 1,14 10:02:37
  • AKBNK 67,15 0,67 10:02:41
  • AKSA 10,19 0,00 10:02:40
  • AKSEN 42,80 -0,47 10:02:36
  • ALARK 98,15 0,15 10:02:29
  • ALFAS 47,80 0,50 10:02:34
  • ALTNY 77,05 0,46 10:02:34
  • ANSGR 93,10 0,43 10:02:30
  • ARCLK 138,80 0,58 10:02:25
  • ASELS 182,10 0,28 10:02:37
  • ASTOR 105,90 0,76 10:02:34
  • AVPGY 66,00 0,38 10:02:27
  • BALSU 24,42 1,16 10:02:33
  • BERA 16,87 0,42 10:02:38
  • BIMAS 536,00 0,37 10:02:37
  • BINHO 266,50 1,43 10:02:39
  • BRSAN 383,75 1,79 10:02:35
  • BRYAT 2.273,00 1,93 10:02:27
  • BSOKE 14,09 0,50 10:02:34
  • BTCIM 4,36 0,69 10:02:35
  • CANTE 2,20 -0,45 10:02:39
  • CCOLA 51,15 0,49 10:02:37
  • CIMSA 49,16 0,24 10:02:40
  • CLEBI 1.754,00 0,00 10:02:35
  • CWENE 17,89 0,73 10:02:40
  • DOAS 194,20 2,00 10:02:40
  • DOHOL 16,78 1,21 10:02:30
  • DSTKF 587,50 0,95 10:02:35
  • EFORC 156,10 1,30 10:02:40
  • EGEEN 8.427,50 2,46 10:02:36
  • EKGYO 19,96 0,55 10:02:37
  • ENERY 9,06 0,67 10:02:39
  • ENJSA 66,25 0,38 10:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,15 0,79 10:02:28
  • EREGL 27,26 -0,80 10:02:39
  • EUPWR 33,08 0,24 10:02:39
  • FENER 13,21 0,00 10:02:37
  • FROTO 102,00 -0,39 10:02:38
  • GARAN 150,60 0,67 10:02:40
  • GENIL 193,00 1,85 10:01:38
  • GESAN 51,35 0,69 10:02:34
  • GLRMK 159,00 0,63 10:02:40
  • GRSEL 319,00 1,11 10:02:38
  • GRTHO 441,75 -0,56 10:02:35
  • GSRAY 1,36 0,74 10:02:30
  • GUBRF 274,75 4,27 10:02:40
  • HALKB 28,32 0,14 10:02:38
  • HEKTS 4,13 0,49 10:02:29
  • IEYHO 13,07 0,69 10:02:34
  • IPEKE 53,25 0,85 10:02:38
  • ISCTR 15,11 0,53 10:02:37
  • ISMEN 41,94 0,82 10:02:34
  • KCAER 15,24 0,13 10:02:15
  • KCHOL 183,40 0,55 10:02:35
  • KONTR 25,44 0,87 10:02:30
  • KOZAA 71,80 0,49 10:02:40
  • KOZAL 23,06 0,61 10:02:31
  • KRDMD 28,24 -0,14 10:02:37
  • KTLEV 9,40 2,06 10:02:36
  • KUYAS 53,80 -1,10 10:02:28
  • LMKDC 30,20 0,07 10:01:58
  • MAGEN 43,76 0,78 10:02:34
  • MAVI 41,82 0,77 10:02:24
  • MGROS 539,00 0,37 10:02:39
  • MIATK 36,94 1,21 10:02:35
  • MPARK 365,00 2,82 10:02:39
  • OBAMS 49,18 0,74 10:02:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,83 0,69 10:02:14
  • OTKAR 569,00 0,00 10:02:31
  • OYAKC 23,90 1,62 10:02:37
  • PASEU 88,65 0,68 10:02:37
  • PETKM 18,03 -0,11 10:02:37
  • PGSUS 259,00 0,29 10:02:39
  • RALYH 126,70 0,24 10:01:31
  • REEDR 10,25 1,28 10:02:35
  • SAHOL 96,30 0,63 10:02:39
  • SASA 3,21 0,94 10:02:37
  • SISE 40,10 0,80 10:02:35
  • SKBNK 5,77 0,52 10:01:36
  • SMRTG 32,50 0,99 10:02:40
  • SOKM 38,30 0,26 10:02:39
  • TABGD 198,80 -0,15 10:02:24
  • TAVHL 259,00 0,19 10:02:40
  • TCELL 93,70 0,75 10:02:31
  • THYAO 309,50 0,32 10:02:38
  • TKFEN 104,30 0,68 10:02:23
  • TOASO 231,50 1,00 10:02:37
  • TSKB 14,15 0,43 10:02:12
  • TTKOM 55,50 0,82 10:02:36
  • TTRAK 627,00 0,48 10:02:32
  • TUPRS 167,60 0,36 10:02:40
  • TUREX 12,60 -0,32 10:02:41
  • TURSG 10,23 0,49 10:02:33
  • ULKER 116,00 0,96 10:02:33
  • VAKBN 29,54 0,54 10:02:28
  • VESTL 39,82 1,22 10:02:40
  • YEOTK 41,36 0,49 10:02:26
  • YKBNK 33,34 0,79 10:02:40
  • ZOREN 3,44 0,58 10:02:28