DOLAR 41,1059 0,51%
EURO 47,8288 0,57%
ALTIN 4.480,35-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.454 s Değişim: 0.84% 94,85 Adet:   1.692 Mio.Lot Hacim:   25.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 0,75 10:46:12
  • AGHOL 29,56 0,82 10:45:50
  • AKBNK 69,75 1,09 10:46:12
  • AKSA 10,89 0,74 10:45:20
  • AKSEN 40,12 0,10 10:45:03
  • ALARK 90,20 0,50 10:44:12
  • ALFAS 49,92 0,65 10:46:13
  • ALTNY 76,90 0,20 10:45:33
  • ANSGR 22,50 1,17 10:45:14
  • ARCLK 143,30 0,63 10:43:31
  • ASELS 183,90 0,33 10:46:12
  • ASTOR 113,70 1,16 10:46:12
  • AVPGY 64,15 0,47 10:45:50
  • BALSU 25,36 0,63 10:45:52
  • BERA 18,24 1,62 10:45:54
  • BIMAS 538,00 1,41 10:46:12
  • BINHO 333,25 1,21 10:46:03
  • BRSAN 499,25 9,97 10:45:56
  • BRYAT 2.860,00 10,00 10:46:14
  • BSOKE 14,62 -0,07 10:45:46
  • BTCIM 4,10 1,23 10:45:06
  • CANTE 2,49 -1,19 10:46:14
  • CCOLA 50,75 0,40 10:46:07
  • CIMSA 49,58 0,57 10:46:12
  • CLEBI 1.678,00 0,84 10:45:46
  • CWENE 19,08 0,58 10:46:13
  • DOAS 190,30 0,63 10:45:49
  • DOHOL 19,18 -0,62 10:46:14
  • DSTKF 730,00 2,82 10:46:08
  • EFORC 117,20 -0,68 10:45:50
  • EGEEN 8.485,00 1,50 10:46:07
  • EKGYO 21,52 1,70 10:46:14
  • ENERY 10,54 0,48 10:46:05
  • ENJSA 76,40 1,06 10:45:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 10:46:12
  • EREGL 29,92 1,15 10:46:12
  • EUPWR 29,52 0,75 10:45:44
  • FENER 12,69 -1,55 10:44:28
  • FROTO 114,10 0,62 10:46:12
  • GARAN 146,20 0,76 10:46:12
  • GENIL 193,40 -2,81 10:46:04
  • GESAN 48,62 0,29 10:46:09
  • GLRMK 166,20 0,85 10:44:42
  • GRSEL 330,75 -1,78 10:42:04
  • GRTHO 439,25 2,75 10:46:01
  • GSRAY 1,69 4,32 10:46:13
  • GUBRF 296,00 2,07 10:46:12
  • HALKB 27,48 0,88 10:46:08
  • HEKTS 4,70 3,52 10:46:10
  • IEYHO 15,15 5,72 10:45:24
  • IPEKE 59,30 1,63 10:45:45
  • ISCTR 15,20 0,60 10:46:12
  • ISMEN 44,54 0,09 10:45:48
  • KCAER 15,54 1,04 10:46:07
  • KCHOL 189,10 1,78 10:46:13
  • KONTR 29,12 -0,75 10:46:03
  • KOZAA 76,95 0,59 10:45:31
  • KOZAL 24,42 1,50 10:45:54
  • KRDMD 29,98 1,01 10:46:03
  • KTLEV 11,50 -1,37 10:46:13
  • KUYAS 55,40 -1,77 10:46:10
  • LMKDC 29,86 0,47 10:45:40
  • MAGEN 49,44 0,90 10:44:42
  • MAVI 45,78 3,81 10:46:14
  • MGROS 494,50 0,71 10:46:08
  • MIATK 42,10 0,96 10:45:03
  • MPARK 360,75 0,49 10:46:09
  • OBAMS 50,75 0,89 10:46:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,79 10:46:04
  • OTKAR 573,50 0,35 10:45:34
  • OYAKC 24,94 0,73 10:45:45
  • PASEU 107,40 -0,83 10:44:12
  • PETKM 21,54 0,28 10:46:12
  • PGSUS 257,50 0,98 10:46:07
  • RALYH 129,70 0,39 10:46:11
  • REEDR 10,34 1,27 10:44:51
  • SAHOL 96,95 0,88 10:45:07
  • SASA 4,97 1,64 10:46:14
  • SISE 41,40 1,12 10:46:14
  • SKBNK 7,72 4,75 10:46:10
  • SMRTG 31,72 0,76 10:46:04
  • SOKM 40,92 0,79 10:45:23
  • TABGD 216,50 0,70 10:45:30
  • TAVHL 260,00 0,48 10:46:04
  • TCELL 98,05 -1,56 10:46:12
  • THYAO 344,00 1,55 10:46:07
  • TKFEN 110,00 0,46 10:46:13
  • TOASO 249,40 0,69 10:46:04
  • TSKB 14,35 0,35 10:43:52
  • TTKOM 57,95 -4,45 10:46:12
  • TTRAK 625,00 0,81 10:46:08
  • TUPRS 172,80 0,99 10:46:12
  • TUREX 9,23 0,00 10:45:45
  • TURSG 9,57 0,53 10:45:07
  • ULKER 117,70 0,60 10:46:12
  • VAKBN 29,24 0,41 10:44:22
  • VESTL 41,40 1,57 10:45:50
  • YEOTK 38,14 0,26 10:46:07
  • YKBNK 33,52 0,60 10:46:12
  • ZOREN 3,87 -1,02 10:45:50