DOLAR 41,1059 0,51%
EURO 47,8288 0,57%
ALTIN 4.480,35-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 0.86% 97,18 Adet:   1.699 Mio.Lot Hacim:   25.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 0,75 10:47:26
  • AGHOL 29,58 0,89 10:47:11
  • AKBNK 69,80 1,16 10:46:24
  • AKSA 10,90 0,83 10:47:21
  • AKSEN 40,12 0,10 10:45:03
  • ALARK 90,15 0,45 10:47:28
  • ALFAS 49,90 0,60 10:47:23
  • ALTNY 76,85 0,13 10:47:26
  • ANSGR 22,50 1,17 10:47:09
  • ARCLK 143,30 0,63 10:47:04
  • ASELS 184,00 0,38 10:47:28
  • ASTOR 114,10 1,51 10:47:28
  • AVPGY 64,05 0,31 10:46:24
  • BALSU 25,42 0,87 10:47:24
  • BERA 18,25 1,67 10:47:26
  • BIMAS 538,50 1,51 10:47:29
  • BINHO 333,00 1,14 10:47:22
  • BRSAN 499,25 9,97 10:47:23
  • BRYAT 2.860,00 10,00 10:47:28
  • BSOKE 14,62 -0,07 10:47:28
  • BTCIM 4,10 1,23 10:47:05
  • CANTE 2,49 -1,19 10:47:29
  • CCOLA 50,85 0,59 10:47:26
  • CIMSA 49,60 0,61 10:47:19
  • CLEBI 1.678,00 0,84 10:47:21
  • CWENE 19,09 0,63 10:47:05
  • DOAS 190,30 0,63 10:47:15
  • DOHOL 19,18 -0,62 10:47:22
  • DSTKF 730,00 2,82 10:47:28
  • EFORC 117,20 -0,68 10:47:18
  • EGEEN 8.487,50 1,53 10:47:28
  • EKGYO 21,52 1,70 10:47:12
  • ENERY 10,53 0,38 10:47:26
  • ENJSA 76,45 1,12 10:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 0,42 10:47:21
  • EREGL 29,88 1,01 10:47:28
  • EUPWR 29,52 0,75 10:47:28
  • FENER 12,68 -1,63 10:47:20
  • FROTO 114,20 0,71 10:47:25
  • GARAN 146,30 0,83 10:47:11
  • GENIL 193,00 -3,02 10:47:29
  • GESAN 48,62 0,29 10:47:25
  • GLRMK 166,30 0,91 10:47:20
  • GRSEL 330,75 -1,78 10:42:04
  • GRTHO 439,75 2,87 10:47:26
  • GSRAY 1,69 4,32 10:47:29
  • GUBRF 295,75 1,98 10:47:28
  • HALKB 27,48 0,88 10:47:26
  • HEKTS 4,70 3,52 10:47:21
  • IEYHO 15,16 5,79 10:47:29
  • IPEKE 59,40 1,80 10:47:26
  • ISCTR 15,21 0,66 10:47:28
  • ISMEN 44,48 -0,04 10:47:23
  • KCAER 15,54 1,04 10:47:26
  • KCHOL 189,10 1,78 10:46:54
  • KONTR 29,14 -0,68 10:47:26
  • KOZAA 76,90 0,52 10:47:20
  • KOZAL 24,42 1,50 10:47:07
  • KRDMD 29,96 0,94 10:47:25
  • KTLEV 11,52 -1,20 10:47:29
  • KUYAS 55,45 -1,68 10:47:21
  • LMKDC 29,92 0,67 10:47:21
  • MAGEN 49,44 0,90 10:44:42
  • MAVI 45,70 3,63 10:47:24
  • MGROS 494,50 0,71 10:47:19
  • MIATK 42,08 0,91 10:47:21
  • MPARK 360,75 0,49 10:46:09
  • OBAMS 50,70 0,80 10:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,79 10:47:17
  • OTKAR 573,50 0,35 10:47:08
  • OYAKC 24,94 0,73 10:47:22
  • PASEU 107,30 -0,92 10:47:14
  • PETKM 21,54 0,28 10:47:08
  • PGSUS 257,25 0,88 10:47:26
  • RALYH 129,70 0,39 10:46:11
  • REEDR 10,34 1,27 10:47:23
  • SAHOL 96,95 0,88 10:47:26
  • SASA 4,97 1,64 10:47:29
  • SISE 41,30 0,88 10:47:24
  • SKBNK 7,71 4,61 10:47:28
  • SMRTG 31,70 0,70 10:47:18
  • SOKM 40,90 0,74 10:47:28
  • TABGD 216,40 0,65 10:47:24
  • TAVHL 260,00 0,48 10:47:12
  • TCELL 98,10 -1,51 10:47:28
  • THYAO 343,75 1,48 10:47:28
  • TKFEN 110,00 0,46 10:47:00
  • TOASO 249,00 0,52 10:47:27
  • TSKB 14,35 0,35 10:47:16
  • TTKOM 58,05 -4,29 10:47:21
  • TTRAK 625,00 0,81 10:47:15
  • TUPRS 172,70 0,94 10:47:22
  • TUREX 9,24 0,11 10:47:28
  • TURSG 9,57 0,53 10:47:17
  • ULKER 117,90 0,77 10:47:26
  • VAKBN 29,24 0,41 10:44:22
  • VESTL 41,44 1,67 10:47:28
  • YEOTK 38,14 0,26 10:47:14
  • YKBNK 33,52 0,60 10:46:23
  • ZOREN 3,87 -1,02 10:47:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.