DOLAR 40,6861 -0.03%
EURO 47,1815 -0.01%
ALTIN 4.419,37-0,02
BITCOIN 4625858-1.09906%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.876 s Değişim: 0.24% 26,48 Adet:   69 Mio.Lot Hacim:   1.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 10876
EN DÜŞÜK 10,876
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 0,06 09:55:03
  • AGHOL 29,78 0,61 09:55:05
  • AKBNK 66,80 0,07 09:55:03
  • AKSA 10,05 0,00 09:55:05
  • AKSEN 42,34 0,19 09:55:05
  • ALARK 95,75 -0,05 09:55:03
  • ALFAS 46,96 -0,17 09:55:03
  • ALTNY 77,10 0,13 09:55:03
  • ANSGR 93,55 0,11 09:55:03
  • ARCLK 137,80 0,00 09:55:05
  • ASELS 186,00 0,49 09:55:05
  • ASTOR 104,20 0,29 09:55:03
  • AVPGY 66,15 -0,15 09:55:05
  • BALSU 25,02 0,40 09:55:03
  • BERA 16,77 -0,06 09:55:03
  • BIMAS 526,00 0,00 09:55:05
  • BINHO 271,75 0,28 09:55:05
  • BRSAN 364,25 0,41 09:55:05
  • BRYAT 2.116,00 0,28 09:55:05
  • BSOKE 14,16 0,43 09:55:05
  • BTCIM 4,55 0,22 09:55:05
  • CANTE 2,26 5,61 09:55:05
  • CCOLA 50,45 0,50 09:55:05
  • CIMSA 49,64 0,49 09:55:05
  • CLEBI 1.720,00 0,12 09:55:05
  • CWENE 17,35 0,00 09:55:05
  • DOAS 190,50 0,53 09:55:04
  • DOHOL 16,25 -0,06 09:55:04
  • DSTKF 568,00 0,00 09:55:04
  • EFORC 149,70 0,54 09:55:03
  • EGEEN 8.165,00 1,11 09:55:03
  • EKGYO 20,06 0,55 09:55:04
  • ENERY 8,84 0,45 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,65 -0,30 09:55:03
  • ENKAI 69,85 0,43 09:55:03
  • EREGL 27,24 0,44 09:55:03
  • EUPWR 31,32 0,38 09:55:04
  • FENER 12,40 -8,22 09:55:05
  • FROTO 102,10 0,49 09:55:05
  • GARAN 150,70 0,47 09:55:05
  • GENIL 191,00 -0,78 09:55:05
  • GESAN 50,05 0,00 09:55:05
  • GLRMK 160,10 -0,19 09:55:05
  • GRSEL 317,00 0,40 09:55:05
  • GRTHO 456,50 0,00 09:55:05
  • GSRAY 1,37 0,00 09:55:05
  • GUBRF 265,00 0,76 09:55:05
  • HALKB 28,90 -0,41 09:55:05
  • HEKTS 3,97 0,00 09:55:05
  • IEYHO 13,13 0,23 09:55:05
  • IPEKE 53,95 0,09 09:55:05
  • ISCTR 15,23 -0,52 09:55:05
  • ISMEN 43,70 0,00 09:55:05
  • KCAER 15,40 0,20 09:55:03
  • KCHOL 181,50 0,22 09:55:05
  • KONTR 25,20 -0,47 09:55:05
  • KOZAA 73,10 0,41 09:55:05
  • KOZAL 23,16 0,43 09:55:05
  • KRDMD 28,22 0,00 09:55:05
  • KTLEV 9,39 0,43 09:55:05
  • KUYAS 56,90 0,00 09:55:05
  • LMKDC 29,98 0,00 18:10:00
  • MAGEN 42,90 0,00 18:10:00
  • MAVI 42,18 0,00 18:10:00
  • MGROS 527,50 0,00 18:10:00
  • MIATK 36,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 368,25 0,00 18:10:00
  • OBAMS 48,90 0,00 18:10:01
  • OTKAR 565,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,64 0,00 18:10:01
  • PASEU 90,05 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,59 0,00 18:10:01
  • PGSUS 252,75 0,00 18:10:01
  • RALYH 129,70 0,00 03:00:00
  • REEDR 10,38 0,19 09:55:03
  • SAHOL 95,15 0,00 09:55:05
  • SASA 3,17 0,32 09:55:05
  • SISE 37,94 1,34 09:55:05
  • SKBNK 5,75 -1,03 09:55:05
  • SMRTG 32,26 -0,19 09:55:04
  • SOKM 38,38 0,21 09:55:03
  • TABGD 198,10 -0,40 09:55:04
  • TAVHL 252,75 0,30 09:55:04
  • TCELL 93,50 0,16 09:55:03
  • THYAO 298,50 1,02 09:55:05
  • TKFEN 105,40 0,09 09:55:05
  • TOASO 230,10 0,04 09:55:05
  • TSKB 14,10 -0,63 09:55:05
  • TTKOM 55,50 0,45 09:55:05
  • TTRAK 609,00 0,00 09:55:05
  • TUPRS 165,70 0,00 09:55:05
  • TUREX 13,08 0,00 09:55:05
  • TURSG 10,38 0,58 09:55:05
  • ULKER 114,00 0,53 09:55:05
  • VAKBN 29,36 -0,20 09:55:05
  • VESTL 39,10 -0,05 09:55:05
  • YEOTK 41,12 0,00 09:55:05
  • YKBNK 33,60 0,12 09:55:05
  • ZOREN 3,43 0,59 09:55:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.